팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

조던티비 - 무료스포츠중계 EPL NBA MLB 해외축구 라이브 중계 및 실시간 스코어 분석

인천 재활용센터서 신체 일부 발견, 경찰 대규모 수사 착수 2026년 06월 11일 08:57 ▲ 사진 출처: 동아일보 [ 요약 ]인천 연수구 재활용센터에서 사람 다리로 추정되는 신체 일부가 발견돼 경찰이 유전자 분석과 부검을 진행하며 범죄 연관성 수사에 나섰다. 경찰은 수사본부를 구성해 폐쇄회로(CC)TV 확인과 탐문 수사를 병행하며 신체 부위 발견 경위와 사건 배경을 집중 조사 중이다. ...
조회수 11 | 추천 0
레벨 01 아이콘
01
조던티비관리자
1일전
11
조회수
0
추천
김소영 모텔 약물 살해 혐의 추가 기소 전면 부인 2026년 06월 11일 08:58 ▲ 사진 출처: 동아일보 [ 요약 ]김소영은 모텔에서 남성 3명에게 약물을 투여해 살해했다는 혐의를 전면 부인했다. 변호인은 피해자들에게 약물을 넣은 사실이 없으며 재범 위험성도 없다고 주장했다. 김소영(20)은 모텔에서 남성 3명을 대상으로 약물을 이용해 살해했다는 혐의로 추가 기소됐지만, 서울북부지법에서...
조회수 11 | 추천 0
레벨 01 아이콘
01
조던티비관리자
1일전
11
조회수
0
추천
불법 대부업자 허위 신고에 누명 쓴 외국인 절도 혐의 무혐의 판결 2026년 06월 11일 08:59 ▲ 사진 출처: 동아일보 [ 요약 ]검찰이 불법 대부업자들의 허위 신고로 절도 혐의를 받은 외국인 A 씨의 누명을 보완수사로 밝혀 무혐의 처분했다. 우즈베키스탄 국적 A 씨는 고리대금업자들의 거짓 신고로 절도 및 사기 혐의를 받았으나, 개정 대부업법에 따른 불법 이자 계약 사실이 드러나면서 ...
조회수 11 | 추천 0
레벨 01 아이콘
01
조던티비관리자
1일전
11
조회수
0
추천
코르티스 첫 월드 투어 북미 공연 전석 매진 기록 2026년 06월 11일 08:06 ▲ 사진 출처: 동아일보 [ 요약 ]코르티스의 첫 월드 투어 북미 공연이 전석 매진되며 강력한 티켓 파워를 증명했다. 캐나다와 미국 6개 도시에서 총 7회 공연 예정이며, 글로벌 팬들의 뜨거운 관심이 이어지고 있다. 그룹 코르티스(CORTIS)가 첫 월드 투어 ‘풋 유어 폰 다운’(PUT YOUR PHONE...
조회수 12 | 추천 0
레벨 01 아이콘
01
조던티비관리자
1일전
12
조회수
0
추천
한미사이언스 아데시 팝업스토어 성수서 성황리 개최 2026년 06월 11일 08:18 ▲ 사진 출처: 동아일보 [ 요약 ]한미사이언스가 새 뷰티 브랜드 아데시를 앞세워 서울 성수에서 팝업스토어를 열고 약 1800명의 방문객을 모았다. 이번 팝업 행사는 브랜드 철학과 신제품 체험을 강화해 국내 뷰티 시장 공략을 본격화하는 전략의 일환이다. 한미사이언스가 지난달 새롭게 론칭한 더마 코스메틱 브랜...
조회수 6 | 추천 0
레벨 01 아이콘
01
조던티비관리자
1일전
6
조회수
0
추천
주의사항
  • 본 사이트의 저작물을 무단으로 이용하는 경우, 제재를 받을 수 있으며, 이에 대한 책임은 당사가 지지 않습니다.
  • 본 사이트는 YouTube API를 사용하여 정보를 수집하고 제공하며, 스트리밍 콘텐츠를 포함하여 저작권에 위배되는 영상은 송출을 제한하거나 삭제합니다.
  • 본 사이트는 방송통신심의위원회의 규정을 준수합니다.
커뮤니티
공지
회원
분석
뉴스
실시간 전세계에서 몰리는 경기 순위
순위오즈
1맨체스터 시티1.20
2하트 오브 미들로시언 FC1.40
3셀틱1.67
4인터밀란1.67
5FC 바르셀로나1.00
순위선호도경기일시
1미네소타67%2026-06-14
2워싱턴66%2026-06-14
3시카고컵스65%2026-06-14
4애틀랜타65%2026-06-14
5캔자스시티65%2026-06-14
6Athletics63%2026-06-14
7LA다저스60%2026-06-14
8밀워키60%2026-06-14
9토론토60%2026-06-14
순위선호도경기일시
1뉴욕59%2026-06-14
순위선호도경기일시
데이터가 없습니다.
순위선호도경기일시
1베가스66%2026-06-15
순위선호도경기일시
데이터가 없습니다.
종목별 팀순위
순위 경기 승점
1 아스날 38 26 7 5 85
2 맨시티 38 23 9 6 78
3 맨유 38 20 11 7 71
4 아스톤 빌라 38 19 8 11 65
5 리버풀 38 17 9 12 60
6 본머스 38 13 18 7 57
7 선덜랜드 38 14 12 12 54
8 브라이튼 38 14 11 13 53
9 브렌트포드 38 14 11 13 53
10 첼시 38 14 10 14 52
11 풀럼 38 15 7 16 52
12 뉴캐슬 38 14 7 17 49
13 에버턴 38 13 10 15 49
14 리즈 38 11 14 13 47
15 크리스탈 팰리스 38 11 12 15 45
16 노팅엄 38 11 11 16 44
17 토트넘 38 10 11 17 41
18 웨스트햄 38 10 9 19 39
19 번리 38 4 10 24 22
20 울버햄튼 38 3 11 24 20
순위 경기 승점
1 바이에른 뮌헨 34 28 5 1 89
2 도르트문트 34 22 7 5 73
3 라이프치히 34 20 5 9 65
4 슈투트가르트 34 18 8 8 62
5 호펜하임 34 18 7 9 61
6 레버쿠젠 34 17 8 9 59
7 프라이부르크 34 13 8 13 47
8 프랑크푸르트 34 11 11 12 44
9 아우크스부르크 34 12 7 15 43
10 마인츠 34 10 10 14 40
11 우니온 베를린 34 10 9 15 39
12 묀헨글라트바흐 34 9 11 14 38
13 함부르크 34 9 11 14 38
14 쾰른 34 7 11 16 32
15 베르더 브레멘 34 8 8 18 32
16 볼프스부르크 34 7 8 19 29
17 하이덴하임 34 6 8 20 26
18 장크트파울리 34 6 8 20 26
순위 경기 승점
1 바르셀로나 38 31 1 6 94
2 레알 마드리드 38 27 5 6 86
3 비야레알 38 22 6 10 72
4 AT.마드리드 38 21 6 11 69
5 레알 베티스 38 15 15 8 60
6 셀타 비고 38 14 12 12 54
7 헤타페 38 15 6 17 51
8 라요 바예카노 38 12 14 12 50
9 발렌시아 38 13 10 15 49
10 레알 소시에다드 38 11 13 14 46
11 에스파뇰 38 12 10 16 46
12 아틀레틱 38 13 6 19 45
13 세비야 38 12 7 19 43
14 알라베스 38 11 10 17 43
15 엘체 38 10 13 15 43
16 레반테 38 11 9 18 42
17 오사수나 38 11 9 18 42
18 마요르카 38 11 9 18 42
19 지로나 38 9 14 15 41
20 레알 오비에도 38 6 11 21 29
순위 경기 승점
1 인터 밀란 38 27 6 5 87
2 나폴리 38 23 7 8 76
3 로마 38 23 4 11 73
4 코모 1907 38 20 11 7 71
5 AC 밀란 38 20 10 8 70
6 유벤투스 38 19 12 7 69
7 아탈란타 38 15 14 9 59
8 볼로냐 38 16 8 14 56
9 라치오 38 14 12 12 54
10 우디네세 38 14 8 16 50
11 사수올로 38 14 7 17 49
12 토리노 38 12 9 17 45
13 파르마 칼초 1913 38 11 12 15 45
14 칼리아리 38 11 10 17 43
15 피오렌티나 38 9 15 14 42
16 제노아 38 10 11 17 41
17 레체 38 10 8 20 38
18 US 크레모네세 38 8 10 20 34
19 베로나 38 3 12 23 21
20 피사 38 2 12 24 18
순위 경기 승점
1 파리 생제르맹 34 24 4 6 76
2 랑스 34 22 4 8 70
3 34 18 7 9 61
4 리옹 34 18 6 10 60
5 마르세유 34 18 5 11 59
6 스타드 렌 34 17 8 9 59
7 모나코 34 16 6 12 54
8 스트라스부르 34 15 8 11 53
9 툴루즈 34 12 9 13 45
10 로리앙 34 11 12 11 45
11 파리 FC 34 11 11 12 44
12 브레스트 34 10 9 15 39
13 앙제 34 9 9 16 36
14 르 아브르 34 7 14 13 35
15 오세르 34 8 10 16 34
16 니스 34 7 11 16 32
17 낭트 34 5 9 20 24
18 메스 34 3 8 23 17
순위 경기 승점
1 아인트호벤 34 27 3 4 84
2 페예노르트 34 19 8 7 65
3 네이메헌 34 16 11 7 59
4 트벤테 34 15 13 6 58
5 아약스 34 14 14 6 56
6 위트레흐트 34 15 8 11 53
7 알크마르 34 14 10 10 52
8 SC 헤이렌베인 34 14 9 11 51
9 흐로닝언 34 14 6 14 48
10 스파르타 34 12 7 15 43
11 시타르트 34 11 6 17 39
12 고 어헤드 이글스 34 8 14 12 38
13 엑셀시오르 34 10 8 16 38
14 텔스타 34 9 10 15 37
15 PEC 즈볼러 34 9 10 15 37
16 폴렌담 34 8 8 18 32
17 NAC 브레다 34 6 11 17 29
18 헤라클레스 34 5 4 25 19
순위 경기 승점
1 서울 15 10 2 3 32
2 울산 15 8 2 5 26
3 전북 15 7 5 3 26
4 강원 15 6 6 3 24
5 포항 15 6 4 5 22
6 인천 15 6 3 6 21
7 안양 15 4 8 3 20
8 제주 15 5 3 7 18
9 부천 15 4 5 6 17
10 대전 15 4 4 7 16
11 김천 15 2 8 5 14
12 광주 15 1 4 10 7
순위 경기 승점
1 부산 14 10 2 2 32
2 수원 14 9 2 3 29
3 서울E 15 8 2 5 26
4 대구 14 7 4 3 25
5 화성 15 7 4 4 25
6 김포 14 6 6 2 24
7 수원FC 14 6 5 3 23
8 충남아산 14 5 5 4 20
9 천안 14 4 7 3 19
10 성남 14 3 8 3 17
11 경남 14 4 4 6 16
12 파주 14 4 2 8 14
13 용인 14 2 7 5 13
14 충북청주 14 1 10 3 13
15 안산 14 3 2 9 11
16 전남 14 1 5 8 8
17 김해 14 1 3 10 6
순위 경기 게임차
1 LG 63 39 0 24 0.0
2 KT 63 37 1 25 1.5
3 삼성 62 34 1 27 4.0
4 한화 62 32 1 29 6.0
5 KIA 64 33 1 30 6.0
6 두산 64 32 2 30 6.5
7 NC 62 28 1 33 10.0
8 SSG 63 27 1 35 11.5
9 롯데 62 24 1 37 14.0
10 키움 65 24 1 40 15.5
남부리그
순위 경기 게임차
1 울산 53 32 1 20 0
2 롯데 54 32 1 21 0.5
3 KIA 52 26 0 26 6
4 NC 56 26 0 30 8
5 삼성 58 23 0 35 12
6 KT 60 22 1 37 13.5
북부리그
순위 경기 게임차
1 상무 54 36 0 18 0
2 한화 57 36 0 21 1.5
3 LG 59 29 1 29 9
4 고양 56 25 0 31 12
5 SSG 55 23 0 32 13.5
6 두산 54 22 0 32 14
동부지구
순위 경기 게임차
1 애틀랜타 68 45 0 23 0
2 필라델피아 68 37 0 31 8
3 워싱턴 69 35 0 34 10.5
4 마이애미 69 34 0 35 11.5
5 뉴욕 메츠 68 30 0 38 15
중부지구
순위 경기 게임차
1 밀워키 66 41 0 25 0
2 세인트루이스 66 37 0 29 4
3 시카고C 69 35 0 34 7.5
3 피츠버그 69 35 0 34 7.5
5 신시내티 67 32 0 35 9.5
서부지구
순위 경기 게임차
1 LA다저스 69 44 0 25 0
2 샌디에이고 67 35 0 32 8
3 애리조나 68 34 0 34 9.5
4 샌프란시스코 69 28 0 41 16
5 콜로라도 69 26 0 43 18
동부지구
순위 경기 게임차
1 탬파베이 65 40 0 25 0
2 뉴욕 양키스 67 41 0 26 0
3 토론토 69 33 0 36 9
4 볼티모어 70 33 0 37 9.5
5 보스턴 66 27 0 39 13.5
중부지구
순위 경기 게임차
1 시카고W 67 36 0 31 0
2 클리블랜드 70 37 0 33 0.5
3 미네소타 70 31 0 39 6.5
4 디트로이트 69 29 0 40 8
5 캔자스시티 69 28 0 41 9
서부지구
순위 경기 게임차
1 시애틀 70 36 0 34 0
2 텍사스 68 34 0 34 1
3 애슬레틱스 68 33 0 35 2
4 휴스턴 70 31 0 39 5
5 LA에인절스 69 27 0 42 8.5
순위 경기 게임차
1 요미우리 62 33 2 27 -
2 한신 60 32 1 27 0.5
3 야쿠르트 62 33 1 28 0
4 요코하마 62 25 2 35 7.5
5 히로시마 59 21 3 35 2
6 주니치 62 21 1 40 2.5
순위 경기 게임차
1 세이부 63 39 2 22 -
2 소프트뱅크 61 36 0 25 3
3 오릭스 62 34 1 27 2
4 니혼햄 64 35 0 29 0.5
5 치바롯데 62 30 2 30 3
6 라쿠텐 61 23 1 37 7
순위 경기 승차
1 창원 LG 54 36 0 18 0.0
2 안양 정관장 54 35 0 19 1.0
3 원주 DB 54 33 0 21 3.0
4 서울 SK 54 32 0 22 4.0
5 고양 소노 54 28 0 26 8.0
6 부산 KCC 54 28 0 26 8.0
7 수원 KT 54 27 0 27 9.0
8 울산 현대모비스 54 18 0 36 18.0
9 대구 한국가스공사 54 17 0 37 19.0
10 서울 삼성 54 16 0 38 20.0
순위 경기 승차
1 KB스타즈 30 21 0 9 0.0
2 하나은행 30 20 0 10 1.0
3 삼성생명 30 14 0 16 7.0
4 우리은행 30 13 0 17 8.0
5 BNK 썸 30 13 0 17 8.0
6 신한은행 30 9 0 21 12.0
대서양
순위 경기 승차
1 보스턴 82 56 0 26 0.0
2 뉴욕 82 53 0 29 3.0
3 토론토 82 46 0 36 10.0
4 필라델피아 82 45 0 37 11.0
5 브루클린 82 20 0 62 36.0
중부
순위 경기 승차
1 디트로이트 82 60 0 22 0.0
2 클리블랜드 82 52 0 30 8.0
3 밀워키 82 32 0 50 28.0
4 시카고 82 31 0 51 29.0
5 인디애나 82 19 0 63 41.0
남동부
순위 경기 승차
1 애틀랜타 82 46 0 36 0.0
2 올랜도 82 45 0 37 1.0
3 샬럿 82 44 0 38 2.0
4 마이애미 82 43 0 39 3.0
5 워싱턴 82 17 0 65 29.0
태평양
순위 경기 승차
1 LA레이커스 82 53 0 29 0.0
2 피닉스 82 45 0 37 8.0
3 LA클리퍼스 82 42 0 40 11.0
4 골든스테이트 82 37 0 45 16.0
5 새크라멘토 82 22 0 60 31.0
북서부
순위 경기 승차
1 오클라호마시티 82 64 0 18 0.0
2 덴버 82 54 0 28 10.0
3 미네소타 82 49 0 33 15.0
4 포틀랜드 82 42 0 40 22.0
5 유타 82 22 0 60 42.0
남서부
순위 경기 승차
1 샌안토니오 82 62 0 20 0.0
2 휴스턴 82 52 0 30 10.0
3 뉴올리언스 82 26 0 56 36.0
4 댈러스 82 26 0 56 36.0
5 멤피스 82 25 0 57 37.0
순위 경기 승점
1 대한항공 36 23 0 13 69
2 현대캐피탈 36 22 0 14 69
3 KB손해보험 36 19 0 17 58
4 우리카드 36 20 0 16 57
5 한국전력 36 19 0 17 56
6 OK저축은행 36 17 0 19 50
7 삼성화재 36 6 0 30 19
순위 경기 승점
1 한국도로공사 36 24 0 12 69
2 현대건설 36 22 0 14 65
3 GS칼텍스 36 19 0 17 57
4 흥국생명 36 19 0 17 57
5 IBK기업은행 36 18 0 18 57
6 페퍼저축은행 36 16 0 20 47
7 정관장 36 8 0 28 26
아틀란틱
순위 경기 승점
1 버팔로 82 50 23 109
2 템파베이 82 50 26 106
3 몬트리올 82 48 24 106
4 보스턴 82 45 27 100
5 오타와 82 44 27 99
6 디트로이 82 41 31 92
7 플로리다 82 40 38 84
8 토론토 82 32 36 78
메트로폴리탄
순위 경기 승점
1 캐롤라이나 82 53 22 113
2 피츠버그 82 41 25 98
3 필라델피아 82 43 27 98
4 워싱턴 82 43 30 95
5 콜롬버스 82 40 30 92
6 뉴욕 아일랜드 82 43 34 91
7 뉴저지 82 42 37 87
8 뉴욕 레인저 82 34 39 77
센트럴
순위 경기 승점
1 콜로라도 82 55 16 121
2 댈러스 82 50 20 112
3 미네소타 82 46 24 104
4 유타 82 43 33 92
5 세인트 루이스 82 37 33 86
6 내시빌 82 38 34 86
7 위니펙 82 35 35 82
8 시카고 82 29 39 72
퍼시픽
순위 경기 승점
1 베가스 82 39 26 95
2 에드먼턴 82 41 30 93
3 에너하임 82 43 33 92
4 로스엔젤레스 82 35 27 90
5 산호세 82 39 35 86
6 시애틀 82 34 37 79
7 캘거리 82 34 39 77
8 벤쿠버 82 25 49 58
West
순위 경기 승점
1 스파르타크 모스크바 41 26 15 56
2 디나모 모스크바 40 26 14 56
3 로코모티브 야로슬라블 38 25 13 53
4 니즈니 노브고로드 40 24 16 51
5 SKA 상트페테르부르크 39 25 14 51
6 CSKA 모스크바 39 22 17 46
7 체레포베츠 39 17 22 41
8 디나모 민스크 38 17 21 38
9 쿤룬 레드스타 41 15 26 35
10 소치 40 14 26 32
11 포돌리스크 40 13 27 31
East
순위 경기 승점
1 메탈루르그 마그니토고르스크 41 25 16 55
2 아방가르드 옴스크 38 26 12 55
3 살라바트 Ufa 39 24 15 50
4 라다 41 21 20 50
5 바스 카잔 40 23 17 48
6 트렉터 첼랴빈스크 40 21 19 46
7 예카테린부르크 41 21 20 46
8 시비르 노보시비르스크 41 18 23 43
9 아무르 하바롭스크 40 16 24 39
10 니즈네캄스크 40 14 26 36
11 블라디보스토크 38 12 26 32
12 바리스 아스타나 40 12 28 31
순위 나라 선수명 나이 포인트
데이터가 없습니다.
순위 나라 선수명 나이 포인트
1 BLR Aryna Sabalenka 28 9090
2 KAZ Elena Rybakina 27 8143
3 POL Iga Swiatek 25 6733
4 USA Jessica Pegula 32 6056
5 USA Amanda Anisimova 25 5848
6 RUS Mirra Andreeva 19 5751
7 USA Coco Gauff 22 4879
8 UKR Elina Svitolina 32 4315
9 CAN Victoria Mboko 20 3670
10 CZE Karolina Muchova 30 3438
11 SUI Belinda Bencic 29 3385
12 UKR Marta Kostyuk 24 3157
13 CZE Linda Noskova 22 3054
14 ITA Jasmine Paolini 30 2617
15 JPN Naomi Osaka 29 2571
16 RUS Diana Shnaider 22 2506
17 RUS Ekaterina Alexandrova 32 2449
18 ROU Sorana Cirstea 36 2415
19 USA Iva Jovic 19 2366
20 RUS Anna Kalinskaya 28 2212
21 POL Maja Chwalinska 25 1996
22 BEL Elise Mertens 31 1918
23 CAN Leylah Fernandez 24 1844
24 DEN Clara Tauson 24 1800
25 USA Emma Navarro 25 1779
26 USA Madison Keys 31 1772
27 AUT Anastasia Potapova 25 1640
28 CZE Marie Bouzkova 28 1631
29 USA Ann Li 26 1601
30 USA Hailey Baptiste 25 1513
31 CHN Xinyu Wang 25 1431
32 CZE Katerina Siniakova 30 1422
33 PHI Alexandra Eala 21 1416
34 ESP Cristina Bucsa 28 1406
35 RUS Liudmila Samsonova 28 1405
36 LAT Jelena Ostapenko 29 1404
37 GRE Maria Sakkari 31 1328
38 ROU Jaqueline Cristian 28 1294
39 USA Mccartney Kessler 27 1289
40 INA Janice Tjen 24 1267
41 ITA Elisabetta Cocciaretto 25 1260
42 GBR Emma Raducanu 24 1241
43 POL Magdalena Frech 29 1238
44 GER Laura Siegemund 38 1230
45 CZE Barbora Krejcikova 31 1211
46 CZE Sara Bejlek 20 1205
47 CZE Tereza Valentova 19 1165
48 CZE Marketa Vondrousova 27 1133
49 UKR Dayana Yastremska 26 1126
50 CRO Petra Marcinko 21 1123
51 UKR Oleksandra Oliynykova 25 1120
52 GER Tatjana Maria 39 1111
53 AUS Maya Joint 20 1096
54 ESP Jessica Bouzas Maneiro 24 1080
55 FRA Diane Parry 24 1070
56 ARG Solana Sierra 22 1064
57 UKR Yuliia Starodubtseva 26 1063
58 CRO Antonia Ruzic 23 1061
59 USA Caty Mcnally 25 1056
60 POL Magda Linette 34 1051
61 CZE Nikola Bartunkova 20 1048
62 USA Peyton Stearns 25 1035
63 AUS Talia Gibson 22 1029
64 CHN Shuai Zhang 37 1015
65 HUN Panna Udvardy 28 1012
66 AUS Daria Kasatkina 29 1009
67 TUR Zeynep Sonmez 24 1001
68 COL Camila Osorio 25 988
69 UKR Anhelina Kalinina 29 965
70 SUI Viktorija Golubic 34 961
71 FRA Varvara Gracheva 26 959
72 GBR Sonay Kartal 25 949
73 GBR Katie Boulter 30 941
74 AUS Kimberly Birrell 28 940
75 HUN Anna Bondar 29 936
76 CRO Donna Vekic 30 933
77 MEX Renata Zarazua 29 925
78 UZB Kamilla Rakhimova 25 920
79 GER Tamara Korpatsch 31 919
80 FRA Elsa Jacquemot 23 911
81 USA Alycia Parks 26 905
82 GER Eva Lys 24 901
83 USA Taylor Townsend 30 899
84 UKR Daria Snigur 24 889
85 RUS Anastasia Zakharova 24 886
86 AUT Lilli Tagger 18 866
87 KAZ Yulia Putintseva 31 858
88 ROU Elena-Gabriela Ruse 29 858
89 SLO Veronika Erjavec 27 853
90 SUI Simona Waltert 26 836
91 ESP Oksana Selekhmeteva 23 835
92 AUT Sinja Kraus 24 820
93 UZB Maria Timofeeva 23 810
94 THA Lanlana Tararudee 22 799
95 GER Ella Seidel 21 798
96 RUS Alina Korneeva 19 793
97 BEL Hanne Vandewinkel 22 785
98 GBR Francesca Jones 26 776
99 COL Emiliana Arango 26 773
100 CHN Xiyu Wang 25 766
순위 비고
데이터가 없습니다.
순위 비고
데이터가 없습니다.
알림 0