【MLB메이저리그】04월02일 시애틀 vs 뉴욕양키스 mlb 생중계,스포츠분석,스포츠중계 > 회원분석 | 조던티비 - 무료스포츠중계 EPL NBA MLB 해외축구 라이브 중계 및 실시간 스코어 분석

회원분석

【MLB메이저리그】04월02일 시애틀 vs 뉴욕양키스 mlb 생중계,스포츠분석,스포츠중계

조회 1| 댓글 0
level
10
조던티비관리자
2026.04.06

【MLB메이저리그】04월02일 시애틀 vs 뉴욕양키스 mlb 생중계,스포츠분석,스포츠중계

level
10
조던티비관리자 2026.04.06
1 조회수
0 댓글

야구 팬들이라면 이번 4월 2일 경기, 시애틀 매리너스와 뉴욕 양키스의 맞대결에 큰 관심을 가질 수밖에 없습니다. 메이저리그에서 손꼽히는 두 팀이 만나는 만큼 치열한 승부가 기대되죠. 특히 시애틀의 선발투수 조지 커비가 시즌 2승에 도전하는 경기라 더욱 주목할 만합니다. 커비는 지난 28일 클리블랜드를 상대로 6이닝 동안 단 2안타만 허용하며 1실점으로 막아내 승리를 거뒀는데, 그의 호투가 이번 맞대결에서 시애틀에 어떤 힘이 될지 관심이 쏠리고 있습니다.

【MLB메이저리그】04월02일 시애틀 vs 뉴욕양키스 mlb 생중계,스포츠분석,스포츠중계 — 경기 주요 장면 및 선수 활약

시애틀 매리너스는 최근 불안한 타선 문제를 일부 해결하는 모습입니다. 시즌 초반 득점력은 다소 기복을 보였지만, 젊은 타자들이 서서히 제 페이스를 찾아가는 중입니다. 반면 뉴욕 양키스는 베테랑 중심의 단단한 전력을 자랑하면서도 타격에서 안정감을 보여주고 있어 이번 경기는 양 팀 모두 치밀한 타격전을 예상할 수 있습니다. 다만 양키스 투수진이 경기 초반부터 압박을 가하는 스타일이라 시애틀 타자들이 그의 공을 얼마나 효과적으로 공략하느냐가 관건이 될 것으로 보입니다. 통계적으로도 시애틀은 홈 경기에서 좀 더 강한 면모를 보여왔는데, 이번에는 특히 수비 집중력 강화가 필요한 시점입니다.

이번 경기에서 주목할 선수는 단연 시애틀의 조지 커비입니다. 그는 안정적인 제구력과 다양한 구종을 앞세워 상대 타선을 요리하는 스타일로, 특히 슬라이더와 체인지업 조합이 위력적입니다. 시즌 초반부터 꾸준히 제 역할을 수행하며 팀의 에이스 역할을 기대하게 만들고 있죠. 양키스에서는 타격의 핵심, 루크 보이트와 애런 저지가 눈에 띕니다. 이들은 강한 타격력과 경기 흐름을 바꾸는 결정적인 한 방 능력을 가지고 있어 투수 커비에게 강력한 도전장이 될 것입니다. 서로의 강점이 부딪히는 오늘 경기가 과연 어떻게 흘러갈지 기대를 모읍니다.

개인적으로 이번 경기는 시애틀 매리너스가 홈팬들의 열광적인 응원을 받으며 조금 더 유리한 분위기 속에서 경기에 임할 것으로 봅니다. 커비의 안정적인 투구와 점차 상승세를 타는 타선이 조화를 이룬다면, 초반 주도권을 잡아내는 데에 긍정적인 영향을 줄 것입니다. 물론 뉴욕 양키스의 짜임새 있는 투수 운영과 공격력도 무시할 수 없기에 끝까지 박빙 승부가 예상되지만, 시애틀이 끝까지 집중력을 잃지 않는다면 뜻밖의 결과도 가능하리라 봅니다. 조던티비에서 제공하는 각종 분석 자료를 참고하면 두 팀의 미세한 전술과 선수 컨디션 변화를 한눈에 파악할 수 있어, 더욱 흥미로운 경기 관람이 될 것입니다.

【MLB메이저리그】04월02일 시애틀 vs 뉴욕양키스 mlb 생중계,스포츠분석,스포츠중계 실시간 중계 — 스포츠 분석 데이터

무엇보다 이번 경기는 시즌 초반 각 팀의 분위기를 결정짓는 중요한 순간입니다. 야구 팬이라면 놓칠 수 없는 명승부가 될 테니, 두 팀이 보여줄 최상의 경기력을 생각하며 응원의 마음을 보내주시길 바랍니다. 시애틀 매리너스와 뉴욕 양키스 모두 그들이 가진 최고의 실력을 발휘해 팬들에게 멋진 경기를 선사하길 기대합니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

주의사항
  • 본 사이트의 저작물을 무단으로 이용하는 경우, 제재를 받을 수 있으며, 이에 대한 책임은 당사가 지지 않습니다.
  • 본 사이트는 YouTube API를 사용하여 정보를 수집하고 제공하며, 스트리밍 콘텐츠를 포함하여 저작권에 위배되는 영상은 송출을 제한하거나 삭제합니다.
  • 본 사이트는 방송통신심의위원회의 규정을 준수합니다.
커뮤니티
공지
회원
분석
뉴스
실시간 전세계에서 몰리는 경기 순위
순위오즈
1입스위치 타운1.62
2유벤투스1.36
3밀월 FC2.10
4레스터 시티 FC1.50
5노츠 카운티 FC1.55
순위선호도경기일시
1클리블랜드77%2026-04-07
2휴스턴66%2026-04-07
3밀워키63%2026-04-07
4애틀랜타63%2026-04-07
5탬파베이63%2026-04-07
6샌프란시스코61%2026-04-07
7마이애미61%2026-04-07
8피츠버그59%2026-04-07
9디트로이트59%2026-04-07
10토론토55%2026-04-07
순위선호도경기일시
1샌안토니오72%2026-04-07
2덴버71%2026-04-07
3애틀랜타69%2026-04-07
순위선호도경기일시
데이터가 없습니다.
순위선호도경기일시
1산호세67%2026-04-07
2LA57%2026-04-07
3위니펙55%2026-04-07
4버팔로54%2026-04-07
순위선호도경기일시
데이터가 없습니다.
종목별 팀순위
순위 경기 승점
1 아스날 31 21 7 3 70
2 맨시티 30 18 7 5 61
3 맨유 31 15 10 6 55
4 아스톤 빌라 31 16 6 9 54
5 리버풀 31 14 7 10 49
6 첼시 31 13 9 9 48
7 브렌트포드 31 13 7 11 46
8 에버턴 31 13 7 11 46
9 풀럼 31 13 5 13 44
10 브라이튼 31 11 10 10 43
11 선덜랜드 31 11 10 10 43
12 뉴캐슬 31 12 6 13 42
13 본머스 31 9 15 7 42
14 크리스탈 팰리스 30 10 9 11 39
15 리즈 31 7 12 12 33
16 노팅엄 31 8 8 15 32
17 토트넘 31 7 9 15 30
18 웨스트햄 31 7 8 16 29
19 번리 31 4 8 19 20
20 울버햄튼 31 3 8 20 17
순위 경기 승점
1 바이에른 뮌헨 28 23 4 1 73
2 도르트문트 28 19 7 2 64
3 라이프치히 28 16 5 7 53
4 슈투트가르트 28 16 5 7 53
5 호펜하임 28 15 5 8 50
6 레버쿠젠 28 14 7 7 49
7 프랑크푸르트 28 10 9 9 39
8 프라이부르크 28 10 7 11 37
9 마인츠 28 8 9 11 33
10 우니온 베를린 28 8 8 12 32
11 아우크스부르크 28 9 5 14 32
12 함부르크 28 7 10 11 31
13 묀헨글라트바흐 28 7 9 12 30
14 베르더 브레멘 28 7 7 14 28
15 쾰른 28 6 9 13 27
16 장크트파울리 28 6 7 15 25
17 볼프스부르크 28 5 6 17 21
18 하이덴하임 28 3 7 18 16
순위 경기 승점
1 바르셀로나 30 25 1 4 76
2 레알 마드리드 30 22 3 5 69
3 비야레알 29 18 4 7 58
4 AT.마드리드 30 17 6 7 57
5 레알 베티스 30 11 12 7 45
6 셀타 비고 30 11 11 8 44
7 레알 소시에다드 30 11 8 11 41
8 헤타페 30 12 5 13 41
9 오사수나 30 10 8 12 38
10 에스파뇰 30 10 8 12 38
11 아틀레틱 30 11 5 14 38
12 라요 바예카노 30 8 11 11 35
13 발렌시아 30 9 8 13 35
14 지로나 29 8 10 11 34
15 알라베스 30 8 8 14 32
16 마요르카 30 8 7 15 31
17 세비야 30 8 7 15 31
18 엘체 30 6 11 13 29
19 레반테 30 6 8 16 26
20 레알 오비에도 30 5 9 16 24
순위 경기 승점
1 인터 밀란 31 23 3 5 72
2 AC 밀란 30 18 9 3 63
3 나폴리 30 19 5 6 62
4 코모 1907 30 16 9 5 57
5 유벤투스 30 15 9 6 54
6 로마 31 17 3 11 54
7 아탈란타 30 13 11 6 50
8 볼로냐 31 13 6 12 45
9 라치오 31 11 11 9 44
10 사수올로 31 12 6 13 42
11 우디네세 30 11 6 13 39
12 토리노 31 10 6 15 36
13 파르마 칼초 1913 31 8 11 12 35
14 제노아 30 8 9 13 33
15 피오렌티나 31 7 11 13 32
16 칼리아리 31 7 9 15 30
17 US 크레모네세 31 6 9 16 27
18 레체 30 7 6 17 27
19 베로나 31 3 9 19 18
20 피사 31 2 12 17 18
순위 경기 승점
1 파리 생제르맹 27 20 3 4 63
2 랑스 28 19 2 7 59
3 28 15 5 8 50
4 마르세유 28 15 4 9 49
5 모나코 28 15 4 9 49
6 리옹 28 14 6 8 48
7 스타드 렌 28 13 8 7 47
8 스트라스부르 28 12 7 9 43
9 로리앙 28 9 11 8 38
10 툴루즈 28 10 7 11 37
11 브레스트 28 10 6 12 36
12 앙제 28 9 6 13 33
13 파리 FC 28 7 11 10 32
14 르 아브르 28 6 10 12 28
15 니스 28 7 6 15 27
16 오세르 28 5 8 15 23
17 낭트 27 4 6 17 18
18 메스 28 3 6 19 15
순위 경기 승점
1 아인트호벤 29 23 2 4 71
2 페예노르트 29 16 6 7 54
3 네이메헌 29 15 8 6 53
4 트벤테 29 13 11 5 50
5 아약스 29 12 12 5 48
6 알크마르 29 13 6 10 45
7 SC 헤이렌베인 29 12 8 9 44
8 스파르타 29 12 6 11 42
9 위트레흐트 29 11 8 10 41
10 흐로닝언 29 12 5 12 41
11 고 어헤드 이글스 29 8 11 10 35
12 시타르트 29 10 5 14 35
13 PEC 즈볼러 29 8 9 12 33
14 폴렌담 29 7 7 15 28
15 텔스타 29 6 9 14 27
16 엑셀시오르 29 7 6 16 27
17 NAC 브레다 29 5 9 15 24
18 헤라클레스 29 5 4 20 19
순위 경기 승점
1 서울 5 4 1 0 13
2 전북 6 3 2 1 11
3 울산 5 3 1 1 10
4 포항 6 2 3 1 9
5 인천 6 2 1 3 7
6 강원 6 1 3 2 6
6 대전 6 1 3 2 6
8 안양 6 1 3 2 6
9 부천 6 1 3 2 6
10 광주 6 1 3 2 6
11 김천 6 0 5 1 5
12 제주 6 1 2 3 5
순위 경기 승점
1 부산 6 5 1 0 16
2 수원 6 5 1 0 16
3 수원FC 5 4 0 1 12
4 대구 6 3 1 2 10
5 서울E 6 3 1 2 10
6 충남아산 5 3 0 2 9
7 파주 6 3 0 3 9
8 성남 5 2 3 0 9
9 김포 5 2 2 1 8
10 천안 5 1 3 1 6
11 안산 6 1 2 3 5
12 경남 6 1 2 3 5
13 화성 6 1 2 3 5
14 전남 6 1 1 4 4
15 충북청주 6 0 4 2 4
16 용인 6 0 3 3 3
17 김해 5 0 0 5 0
순위 경기 게임차
1 SSG 8 7 0 1 0.0
2 NC 8 6 0 2 1.0
2 KT 8 6 0 2 1.0
4 삼성 8 4 1 3 2.5
5 LG 8 4 0 4 3.0
5 한화 8 4 0 4 3.0
7 두산 8 2 1 5 4.5
8 롯데 8 2 0 6 5.0
8 KIA 8 2 0 6 5.0
8 키움 8 2 0 6 5.0
남부리그
순위 경기 게임차
1 롯데 14 9 0 5 0
2 울산 12 7 0 5 1
3 KIA 13 7 0 6 1.5
3 삼성 13 7 0 6 1.5
5 KT 14 7 0 7 2
6 NC 14 3 0 11 6
북부리그
순위 경기 게임차
1 한화 14 11 0 3 0
2 상무 13 10 0 3 0.5
3 SSG 14 6 0 8 5
4 LG 13 5 0 8 5.5
5 두산 14 5 0 9 6
6 고양 14 4 0 10 7
동부지구
순위 경기 게임차
1 애틀랜타 9 6 0 3 0
2 마이애미 8 5 0 3 0.5
2 필라델피아 8 5 0 3 0.5
4 뉴욕 메츠 9 5 0 4 1
5 워싱턴 8 3 0 5 2.5
중부지구
순위 경기 게임차
1 밀워키 8 6 0 2 0
2 신시내티 8 5 0 3 1
2 피츠버그 8 5 0 3 1
4 세인트루이스 8 4 0 4 2
5 시카고C 7 3 0 4 2.5
서부지구
순위 경기 게임차
1 LA다저스 8 6 0 2 0
2 애리조나 9 4 0 5 2.5
3 샌디에이고 8 3 0 5 3
4 샌프란시스코 9 3 0 6 3.5
5 콜로라도 8 2 0 6 4
동부지구
순위 경기 게임차
1 뉴욕 양키스 8 7 0 1 0
2 토론토 8 4 0 4 3
3 볼티모어 8 3 0 5 4
3 탬파베이 8 3 0 5 4
5 보스턴 8 2 0 6 5
중부지구
순위 경기 게임차
1 클리블랜드 8 5 0 3 0
2 디트로이트 8 4 0 4 1
2 캔자스시티 8 4 0 4 1
4 미네소타 8 3 0 5 2
4 시카고W 8 3 0 5 2
서부지구
순위 경기 게임차
1 휴스턴 9 6 0 3 0
2 텍사스 8 4 0 4 1.5
3 LA에인절스 9 4 0 5 2
3 시애틀 9 4 0 5 2
5 애슬레틱스 8 2 0 6 3.5
순위 경기 게임차
1 야쿠르트 8 7 0 1 -
2 한신 9 6 0 3 1.5
3 요미우리 9 5 0 4 1
4 히로시마 8 4 0 4 0.5
5 요코하마 9 2 0 7 2.5
5 주니치 9 2 0 7 0
순위 경기 게임차
1 소프트뱅크 9 7 0 2 -
2 니혼햄 9 5 0 4 2
3 라쿠텐 9 4 1 4 0.5
4 오릭스 9 4 0 5 0.5
4 치바롯데 9 4 0 5 0
6 세이부 9 2 1 6 1.5
순위 경기 승차
1 창원 LG 53 36 0 17 0.0
2 안양 정관장 53 34 0 19 2.0
3 서울 SK 52 32 0 20 3.5
4 원주 DB 53 32 0 21 4.0
5 고양 소노 53 28 0 25 8.0
5 부산 KCC 53 28 0 25 8.0
7 수원 KT 53 26 0 27 10.0
8 울산 현대모비스 53 17 0 36 19.0
9 대구 한국가스공사 53 16 0 37 20.0
10 서울 삼성 52 15 0 37 20.5
순위 경기 승차
1 KB스타즈 30 21 0 9 0.0
2 하나은행 30 20 0 10 1.0
3 삼성생명 30 14 0 16 7.0
4 BNK 썸 30 13 0 17 8.0
4 우리은행 30 13 0 17 8.0
6 신한은행 30 9 0 21 12.0
대서양
순위 경기 승차
1 보스턴 77 52 0 25 0.0
2 뉴욕 78 50 0 28 2.5
3 토론토 77 43 0 34 9.0
4 필라델피아 78 43 0 35 9.5
5 브루클린 77 18 0 59 34.0
중부
순위 경기 승차
1 디트로이트 78 57 0 21 0.0
2 클리블랜드 77 48 0 29 8.5
3 밀워키 77 30 0 47 26.5
4 시카고 77 29 0 48 27.5
5 인디애나 77 18 0 59 38.5
남동부
순위 경기 승차
1 애틀랜타 78 45 0 33 0.0
2 샬럿 78 42 0 36 3.0
3 올랜도 77 41 0 36 3.5
4 마이애미 78 41 0 37 4.0
5 워싱턴 77 17 0 60 27.5
태평양
순위 경기 승차
1 LA레이커스 77 50 0 27 0.0
2 피닉스 77 42 0 35 8.0
3 LA클리퍼스 77 39 0 38 11.0
4 골든스테이트 77 36 0 41 14.0
5 새크라멘토 78 21 0 57 29.5
북서부
순위 경기 승차
1 오클라호마시티 77 61 0 16 0.0
2 덴버 78 50 0 28 11.5
3 미네소타 77 46 0 31 15.0
4 포틀랜드 78 40 0 38 21.5
5 유타 78 21 0 57 40.5
남서부
순위 경기 승차
1 샌안토니오 78 59 0 19 0.0
2 휴스턴 77 48 0 29 10.5
3 멤피스 77 25 0 52 33.5
4 뉴올리언스 78 25 0 53 34.0
5 댈러스 77 24 0 53 34.5
순위 경기 승점
1 대한항공 36 23 0 13 69
2 현대캐피탈 36 22 0 14 69
3 KB손해보험 36 19 0 17 58
4 우리카드 36 20 0 16 57
5 한국전력 36 19 0 17 56
6 OK저축은행 36 17 0 19 50
7 삼성화재 36 6 0 30 19
순위 경기 승점
1 한국도로공사 36 24 0 12 69
2 현대건설 36 22 0 14 65
3 GS칼텍스 36 19 0 17 57
4 흥국생명 36 19 0 17 57
5 IBK기업은행 36 18 0 18 57
6 페퍼저축은행 36 16 0 20 47
7 정관장 36 8 0 28 26
아틀란틱
순위 경기 승점
1 템파베이 76 48 22 102
2 버팔로 77 46 23 100
3 몬트리올 77 45 22 100
4 보스턴 78 43 26 95
5 오타와 77 40 27 90
6 디트로이 77 40 29 88
7 토론토 77 32 31 78
8 플로리다 77 37 37 77
메트로폴리탄
순위 경기 승점
1 캐롤라이나 77 49 22 104
2 피츠버그 78 40 22 96
3 필라델피아 77 39 26 90
4 뉴욕 아일랜드 78 42 31 89
5 콜롬버스 77 38 27 88
6 워싱턴 78 39 30 87
7 뉴저지 77 40 34 83
8 뉴욕 레인저 78 33 36 75
센트럴
순위 경기 승점
1 콜로라도 75 50 15 110
2 댈러스 77 45 20 102
3 미네소타 77 44 21 100
4 유타 76 40 30 86
5 내시빌 76 36 31 81
6 위니펙 76 33 31 78
7 세인트 루이스 75 32 31 76
8 시카고 77 28 35 70
퍼시픽
순위 경기 승점
1 에드먼턴 77 39 29 87
2 에너하임 77 41 31 87
3 베가스 77 35 26 86
4 로스엔젤레스 76 31 26 81
5 산호세 75 36 32 79
6 시애틀 75 32 32 75
7 캘거리 76 32 36 72
8 벤쿠버 76 22 46 52
West
순위 경기 승점
1 스파르타크 모스크바 41 26 15 56
2 디나모 모스크바 40 26 14 56
3 로코모티브 야로슬라블 38 25 13 53
4 니즈니 노브고로드 40 24 16 51
5 SKA 상트페테르부르크 39 25 14 51
6 CSKA 모스크바 39 22 17 46
7 체레포베츠 39 17 22 41
8 디나모 민스크 38 17 21 38
9 쿤룬 레드스타 41 15 26 35
10 소치 40 14 26 32
11 포돌리스크 40 13 27 31
East
순위 경기 승점
1 메탈루르그 마그니토고르스크 41 25 16 55
2 아방가르드 옴스크 38 26 12 55
3 살라바트 Ufa 39 24 15 50
4 라다 41 21 20 50
5 바스 카잔 40 23 17 48
6 트렉터 첼랴빈스크 40 21 19 46
7 예카테린부르크 41 21 20 46
8 시비르 노보시비르스크 41 18 23 43
9 아무르 하바롭스크 40 16 24 39
10 니즈네캄스크 40 14 26 36
11 블라디보스토크 38 12 26 32
12 바리스 아스타나 40 12 28 31
순위 나라 선수명 나이 포인트
데이터가 없습니다.
순위 나라 선수명 나이 포인트
1 BLR Aryna Sabalenka 28 11025
2 KAZ Elena Rybakina 27 8108
3 USA Coco Gauff 22 7278
4 POL Iga Swiatek 25 7263
5 USA Jessica Pegula 32 6243
6 USA Amanda Anisimova 25 5995
7 UKR Elina Svitolina 32 3965
8 ITA Jasmine Paolini 30 3907
9 CAN Victoria Mboko 20 3531
10 RUS Mirra Andreeva 19 3121
11 SUI Belinda Bencic 29 3090
12 CZE Karolina Muchova 30 2993
13 RUS Ekaterina Alexandrova 32 2886
14 CZE Linda Noskova 22 2801
15 JPN Naomi Osaka 29 2324
16 USA Iva Jovic 19 2270
17 USA Madison Keys 31 2161
18 DEN Clara Tauson 24 2040
19 RUS Diana Shnaider 22 2001
20 BEL Elise Mertens 31 1906
21 RUS Liudmila Samsonova 28 1845
22 RUS Anna Kalinskaya 28 1813
23 LAT Jelena Ostapenko 29 1706
24 CZE Marie Bouzkova 28 1676
25 CAN Leylah Fernandez 24 1598
26 USA Emma Navarro 25 1492
27 UKR Marta Kostyuk 24 1473
28 GBR Emma Raducanu 24 1465
29 ROU Sorana Cirstea 36 1459
30 AUS Maya Joint 20 1435
31 ESP Cristina Bucsa 28 1426
32 CHN Xinyu Wang 25 1383
33 ROU Jaqueline Cristian 28 1382
34 CZE Sara Bejlek 20 1380
35 USA Hailey Baptiste 25 1372
36 USA Ann Li 26 1356
37 CHN Qinwen Zheng 24 1350
38 GRE Maria Sakkari 31 1348
39 POL Magdalena Frech 29 1348
40 FRA Lois Boisson 23 1318
41 INA Janice Tjen 24 1317
42 ITA Elisabetta Cocciaretto 25 1310
43 CZE Katerina Siniakova 30 1299
44 USA Peyton Stearns 25 1296
45 CZE Marketa Vondrousova 27 1263
46 PHI Alexandra Eala 21 1255
47 ESP Jessica Bouzas Maneiro 24 1230
48 USA Mccartney Kessler 27 1214
49 UKR Dayana Yastremska 26 1172
50 CZE Tereza Valentova 19 1161
51 GER Laura Siegemund 38 1158
52 CZE Barbora Krejcikova 31 1155
53 UKR Yuliia Starodubtseva 26 1139
54 GBR Sonay Kartal 25 1092
55 POL Magda Linette 34 1059
56 AUS Talia Gibson 22 1050
57 CRO Antonia Ruzic 23 1046
58 FRA Varvara Gracheva 26 1045
59 FRA Elsa Jacquemot 23 1029
60 RUS Veronika Kudermetova 29 1023
61 GER Tatjana Maria 39 1023
62 GBR Katie Boulter 30 1012
63 HUN Anna Bondar 29 999
64 CHN Shuai Zhang 37 989
65 RUS Anastasia Zakharova 24 978
66 USA Sofia Kenin 28 952
67 BRA Beatriz Haddad Maia 30 942
68 UKR Oleksandra Oliynykova 25 931
69 USA Caty Mcnally 25 919
70 AUS Daria Kasatkina 29 918
71 HUN Panna Udvardy 28 918
72 UZB Kamilla Rakhimova 25 914
73 RUS Oksana Selekhmeteva 23 898
74 KAZ Yulia Putintseva 31 893
75 GER Eva Lys 24 891
76 TUR Zeynep Sonmez 24 891
77 CRO Petra Marcinko 21 890
78 ARG Solana Sierra 22 885
79 SUI Viktorija Golubic 34 881
80 AUS Kimberly Birrell 28 880
81 COL Camila Osorio 25 876
82 MEX Renata Zarazua 29 875
83 AUS Ajla Tomljanovic 33 867
84 JPN Moyuka Uchijima 25 863
85 GER Ella Seidel 21 850
86 COL Emiliana Arango 26 843
87 ROU Elena-Gabriela Ruse 29 840
88 USA Katie Volynets 25 831
89 AUT Julia Grabher 30 829
90 RUS Anna Blinkova 28 819
91 SUI Simona Waltert 26 818
92 USA Taylor Townsend 30 814
93 USA Alycia Parks 26 814
94 BEL Hanne Vandewinkel 22 813
95 FRA Diane Parry 24 806
96 UKR Daria Snigur 24 803
97 AUT Anastasia Potapova 25 800
98 CZE Nikola Bartunkova 20 800
99 SLO Veronika Erjavec 27 786
100 GBR Francesca Jones 26 775
순위 비고
데이터가 없습니다.
순위 비고
데이터가 없습니다.
알림 0