【NPB 프로야구】04월14일 야쿠르트 vs 요코하마 일본야구 생중계,스포츠분석,스포츠중계 > 회원분석 | 조던티비 - 무료스포츠중계 EPL NBA MLB 해외축구 라이브 중계 및 실시간 스코어 분석

회원분석

【NPB 프로야구】04월14일 야쿠르트 vs 요코하마 일본야구 생중계,스포츠분석,스포츠중계

조회 2| 댓글 0
level
10
조던티비관리자
2026.04.15

【NPB 프로야구】04월14일 야쿠르트 vs 요코하마 일본야구 생중계,스포츠분석,스포츠중계

level
10
조던티비관리자 2026.04.15
2 조회수
0 댓글

야구 팬이라면 누구나 궁금해할 만한 대결이 다가왔습니다. 오는 4월 14일, 일본 프로야구 무대에서 야쿠르트와 요코하마 두 팀이 맞붙습니다. 이번 경기는 단순한 한 경기 이상의 의미를 갖는데요, 현재 양 팀의 팀 상황과 선수들의 최근 컨디션을 고려할 때 어떤 변수들이 경기에 큰 영향을 미칠지, 그리고 서로 어떤 전술적 움직임으로 상대를 공략하려 할지 함께 살펴보겠습니다.

【NPB 프로야구】04월14일 야쿠르트 vs 요코하마 일본야구 생중계,스포츠분석,스포츠중계 — 경기 주요 장면 및 선수 활약

야쿠르트와 요코하마는 각각 리그에서 나름의 입지를 다지고 있지만, 현재 팀 순위와 성적 면에서는 약간의 차이가 있습니다. 야쿠르트는 최근 몇 경기에서 안정적인 승률을 보여주며 탄탄한 수비와 꾸준한 타격으로 팀 분위기가 상승세입니다. 반면 요코하마는 몇 차례 아쉬운 경기에서도 베테랑 선수들이 중심을 잡아주며 팀 전력을 최대한 유지하려는 모습입니다. 이번 맞대결은 양 팀에게 모두 중요한 분수령이 될 가능성이 크고, 경기 초반부터 공격과 수비의 조율이 키포인트가 될 전망입니다.

전술적인 관점에서 보면 야쿠르트는 전통적으로 투수진의 무게감과 수비 시스템을 활용해 경기를 운영하는 스타일입니다. 이번 시즌에도 마찬가지로 정교한 수비 포메이션과 투수들의 변화구가 중요한 무기가 되고 있습니다. 또, 타선에서는 연결 타구와 빠른 주루 플레이로 상대의 허를 찌르는 전략을 자주 구사하죠. 반면 요코하마는 공격적인 타격력과 기동력에 집중하는 경향이 강합니다. 핵심 타자들은 장타력을 겸비하고 있고, 주루 플레이에서도 적극적으로 기회를 창출하는 데 중점을 둡니다. 이런 점에서 양 팀의 경기 흐름은 밀고 당기는 공방전 양상으로 흘러가리라 기대할 수 있습니다.

눈여겨볼 포인트는 투수들의 컨디션과 그에 따른 경기 운영법입니다. 야쿠르트 투수진은 탈삼진 능력과 제구력 면에서 높은 평가를 받고 있는데, 특히 초반 제구가 얼마나 안정적일지가 승부의 바로미터가 될 가능성이 큽니다. 요코하마의 강력한 집중 타선을 상대로 첫 두 어닝에서 최대한 실점을 줄이는 것이 그들의 승리 가능성을 확실히 높여주기 때문입니다. 한편, 야쿠르트 타자들은 상대 선발 투수의 구종별 약점을 얼마나 빠르게 캐치해내느냐가 관건입니다. 경기 데이터를 분석하는 조던티비의 보고서에 따르면, 최근 야쿠르트의 타자들은 변화구 대응에서 개선된 모습을 보이고 있어, 공격 전개가 더욱 다양해지고 있다는 점도 주목할 만합니다.

이번 경기는 두 팀이 모두 승리를 통해 상위권 싸움에서 한 발 더 나아가고자 하는 간절함이 느껴지는 경기입니다. 야구팬들이라면 선수 개개인의 활약뿐 아니라, 벤치의 전략 수정과 그에 따른 경기 흐름 변화를 눈여겨보는 재미도 클 것입니다. 특별히 중요한 순간에 나오는 대주자 투입이나 번트, 도루 시도 같은 작은 움직임들이 경기 결과를 가늠하게 하는 큰 변수로 작용할 가능성이 높습니다.

【NPB 프로야구】04월14일 야쿠르트 vs 요코하마 일본야구 생중계,스포츠분석,스포츠중계 실시간 중계 — 스포츠 분석 데이터

결과적으로 이번 야쿠르트와 요코하마의 경기는 단순한 점수 경쟁을 넘어 각 팀의 전술력과 선수들의 집중력, 변칙적인 경기 운영 능력 등이 한데 어우러진 흥미진진한 한 판 승부가 될 것으로 보입니다. 야구 특유의 치밀한 심리전과 전략 게임이 돋보이는 이 경기에서 어느 팀이 우위를 점할지는 누구도 쉽게 단언하기 어렵지만, 확실한 건 양 팀 모두 팬들에게 질 높은 경기와 손에 땀을 쥐는 순간들을 선사할 준비가 되어 있다는 점입니다. 그 어느 때보다 치열하고 박진감 넘치는 이 맞대결을 현장에서, 혹은 생중계로 꼭 만나보시기 바랍니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

주의사항
  • 본 사이트의 저작물을 무단으로 이용하는 경우, 제재를 받을 수 있으며, 이에 대한 책임은 당사가 지지 않습니다.
  • 본 사이트는 YouTube API를 사용하여 정보를 수집하고 제공하며, 스트리밍 콘텐츠를 포함하여 저작권에 위배되는 영상은 송출을 제한하거나 삭제합니다.
  • 본 사이트는 방송통신심의위원회의 규정을 준수합니다.
커뮤니티
공지
회원
분석
뉴스
실시간 전세계에서 몰리는 경기 순위
순위오즈
1아스날 FC1.50
2FC 바이에른 뮌헨1.44
3루턴 타운1.30
4레알마드리드5.00
5Stockport1.00
순위선호도경기일시
1휴스턴63%2026-04-16
2텍사스54%2026-04-16
3애리조나53%2026-04-16
4필라델피아52%2026-04-16
5신시내티52%2026-04-16
순위선호도경기일시
1덴버63%2026-04-19
2뉴욕60%2026-04-19
3LA레이커스57%2026-04-19
4필라델피아57%2026-04-16
5토론토56%2026-04-19
6LA클리퍼스56%2026-04-16
순위선호도경기일시
데이터가 없습니다.
순위선호도경기일시
1플로리다72%2026-04-16
2베가스68%2026-04-16
순위선호도경기일시
데이터가 없습니다.
종목별 팀순위
순위 경기 승점
1 아스날 32 21 7 4 70
2 맨시티 31 19 7 5 64
3 맨유 32 15 10 7 55
4 아스톤 빌라 32 16 7 9 55
5 리버풀 32 15 7 10 52
6 첼시 32 13 9 10 48
7 브렌트포드 32 13 8 11 47
8 에버턴 32 13 8 11 47
9 브라이튼 32 12 10 10 46
10 선덜랜드 32 12 10 10 46
11 본머스 32 10 15 7 45
12 풀럼 32 13 5 14 44
13 크리스탈 팰리스 31 11 9 11 42
14 뉴캐슬 32 12 6 14 42
15 리즈 32 8 12 12 36
16 노팅엄 32 8 9 15 33
17 웨스트햄 32 8 8 16 32
18 토트넘 32 7 9 16 30
19 번리 32 4 8 20 20
20 울버햄튼 32 3 8 21 17
순위 경기 승점
1 바이에른 뮌헨 29 24 4 1 76
2 도르트문트 29 19 7 3 64
3 슈투트가르트 29 17 5 7 56
4 라이프치히 29 17 5 7 56
5 레버쿠젠 29 15 7 7 52
6 호펜하임 29 15 6 8 51
7 프랑크푸르트 29 11 9 9 42
8 프라이부르크 29 11 7 11 40
9 마인츠 29 8 9 12 33
10 아우크스부르크 29 9 6 14 33
11 우니온 베를린 29 8 8 13 32
12 함부르크 29 7 10 12 31
13 쾰른 29 7 9 13 30
14 묀헨글라트바흐 29 7 9 13 30
15 베르더 브레멘 29 7 7 15 28
16 장크트파울리 29 6 7 16 25
17 볼프스부르크 29 5 6 18 21
18 하이덴하임 29 4 7 18 19
순위 경기 승점
1 바르셀로나 31 26 1 4 79
2 레알 마드리드 31 22 4 5 70
3 비야레알 31 19 4 8 61
4 AT.마드리드 31 17 6 8 57
5 레알 베티스 31 11 13 7 46
6 셀타 비고 31 11 11 9 44
7 레알 소시에다드 31 11 9 11 42
8 헤타페 31 12 5 14 41
9 오사수나 31 10 9 12 39
10 에스파뇰 31 10 8 13 38
11 아틀레틱 31 11 5 15 38
11 지로나 31 9 11 11 38
13 라요 바예카노 31 8 11 12 35
14 발렌시아 31 9 8 14 35
15 마요르카 31 9 7 15 34
16 세비야 31 9 7 15 34
17 알라베스 31 8 9 14 33
18 엘체 31 7 11 13 32
19 레반테 31 7 8 16 29
20 레알 오비에도 31 6 9 16 27
순위 경기 승점
1 인터 밀란 32 24 3 5 75
2 나폴리 32 20 6 6 66
3 AC 밀란 32 18 9 5 63
4 유벤투스 32 17 9 6 60
5 코모 1907 32 16 10 6 58
6 로마 32 18 3 11 57
7 아탈란타 32 14 11 7 53
8 볼로냐 32 14 6 12 48
9 라치오 32 11 11 10 44
10 우디네세 32 12 7 13 43
11 사수올로 32 12 6 14 42
12 토리노 32 11 6 15 39
13 제노아 32 9 9 14 36
14 파르마 칼초 1913 32 8 12 12 36
15 피오렌티나 32 8 11 13 35
16 칼리아리 32 8 9 15 33
17 US 크레모네세 32 6 9 17 27
18 레체 32 7 6 19 27
19 베로나 32 3 9 20 18
20 피사 32 2 12 18 18
순위 경기 승점
1 파리 생제르맹 27 20 3 4 63
2 랑스 28 19 2 7 59
3 29 16 5 8 53
4 마르세유 29 16 4 9 52
5 리옹 29 15 6 8 51
6 스타드 렌 29 14 8 7 50
7 모나코 29 15 4 10 49
8 스트라스부르 28 12 7 9 43
9 로리앙 29 9 11 9 38
10 툴루즈 29 10 7 12 37
11 브레스트 28 10 6 12 36
12 파리 FC 29 8 11 10 35
13 앙제 29 9 6 14 33
14 르 아브르 29 6 11 12 29
15 니스 29 7 7 15 28
16 오세르 29 5 9 15 24
17 낭트 28 4 7 17 19
18 메스 29 3 6 20 15
순위 경기 승점
1 아인트호벤 30 24 2 4 74
2 페예노르트 30 16 7 7 55
3 네이메헌 30 15 9 6 54
4 트벤테 30 14 11 5 53
5 아약스 30 13 12 5 51
6 알크마르 30 14 6 10 48
7 위트레흐트 30 12 8 10 44
8 SC 헤이렌베인 30 12 8 10 44
9 흐로닝언 30 12 6 12 42
10 스파르타 30 12 6 12 42
11 고 어헤드 이글스 30 8 12 10 36
12 시타르트 30 10 6 14 36
13 PEC 즈볼러 30 8 10 12 34
14 폴렌담 30 7 7 16 28
15 엑셀시오르 30 7 7 16 28
16 텔스타 30 6 9 15 27
17 NAC 브레다 30 5 10 15 25
18 헤라클레스 30 5 4 21 19
순위 경기 승점
1 서울 6 5 1 0 16
2 울산 6 4 1 1 13
3 전북 7 3 2 2 11
4 강원 7 2 3 2 9
5 부천 7 2 3 2 9
6 포항 7 2 3 2 9
7 제주 7 2 2 3 8
8 인천 7 2 1 4 7
9 안양 7 1 4 2 7
10 김천 7 0 6 1 6
11 대전 7 1 3 3 6
12 광주 7 1 3 3 6
순위 경기 승점
1 부산 7 6 1 0 19
2 수원 7 5 1 1 16
3 서울E 7 4 1 2 13
4 수원FC 6 4 1 1 13
5 대구 7 3 2 2 11
6 김포 6 3 2 1 11
7 충남아산 6 3 1 2 10
8 파주 7 3 0 4 9
9 성남 6 2 3 1 9
10 안산 7 2 2 3 8
11 화성 7 2 2 3 8
12 천안 6 1 4 1 7
13 충북청주 7 0 5 2 5
14 경남 6 1 2 3 5
15 전남 7 1 1 5 4
16 용인 7 0 3 4 3
17 김해 6 0 1 5 1
순위 경기 게임차
1 LG 14 10 0 4 0.0
2 삼성 14 9 1 4 0.5
3 KT 14 9 0 5 1.0
4 SSG 14 7 0 7 3.0
4 NC 14 7 0 7 3.0
4 KIA 14 7 0 7 3.0
7 한화 14 6 0 8 4.0
8 두산 14 5 1 8 4.5
9 롯데 14 5 0 9 5.0
10 키움 14 4 0 10 6.0
남부리그
순위 경기 게임차
1 롯데 17 11 0 6 0
2 울산 16 9 0 7 1.5
3 KT 18 10 0 8 1.5
4 KIA 17 9 0 8 2
5 삼성 18 8 0 10 3.5
6 NC 18 5 0 13 6.5
북부리그
순위 경기 게임차
1 한화 18 14 0 4 0
2 상무 16 11 0 5 2
3 SSG 18 8 0 10 6
4 LG 17 7 0 10 6.5
5 고양 17 6 0 11 7.5
6 두산 18 6 0 12 8
동부지구
순위 경기 게임차
1 애틀랜타 18 11 0 7 0
2 마이애미 18 9 0 9 2
3 워싱턴 17 8 0 9 2.5
3 필라델피아 17 8 0 9 2.5
5 뉴욕 메츠 18 7 0 11 4
중부지구
순위 경기 게임차
1 신시내티 17 10 0 7 0
1 피츠버그 17 10 0 7 0
3 세인트루이스 17 9 0 8 1
4 밀워키 16 8 0 8 1.5
5 시카고C 17 8 0 9 2
서부지구
순위 경기 게임차
1 LA다저스 17 13 0 4 0
2 샌디에이고 17 11 0 6 2
3 애리조나 18 10 0 8 3.5
4 샌프란시스코 17 6 0 11 7
4 콜로라도 17 6 0 11 7
동부지구
순위 경기 게임차
1 탬파베이 16 9 0 7 0
2 뉴욕 양키스 17 9 0 8 0.5
2 볼티모어 17 9 0 8 0.5
4 토론토 16 7 0 9 2
5 보스턴 17 6 0 11 3.5
중부지구
순위 경기 게임차
1 미네소타 18 11 0 7 0
2 클리블랜드 18 10 0 8 1
3 디트로이트 17 8 0 9 2.5
4 캔자스시티 17 7 0 10 3.5
5 시카고W 17 6 0 11 4.5
서부지구
순위 경기 게임차
1 애슬레틱스 17 9 0 8 0
1 텍사스 17 9 0 8 0
3 LA에인절스 18 9 0 9 0.5
4 시애틀 18 8 0 10 1.5
5 휴스턴 18 7 0 11 2.5
순위 경기 게임차
1 야쿠르트 15 11 0 4 -
2 한신 16 11 0 5 0.5
3 요미우리 15 8 0 7 2.5
4 히로시마 13 5 0 8 2
5 요코하마 14 5 0 9 0.5
6 주니치 15 4 0 11 1.5
순위 경기 게임차
1 소프트뱅크 15 10 0 5 -
2 라쿠텐 15 8 1 6 1.5
3 니혼햄 15 8 0 7 0.5
3 오릭스 15 8 0 7 0
5 세이부 16 6 1 9 2
6 치바롯데 16 5 0 11 1.5
순위 경기 승차
1 창원 LG 54 36 0 18 0.0
2 안양 정관장 54 35 0 19 1.0
3 원주 DB 54 33 0 21 3.0
4 서울 SK 54 32 0 22 4.0
5 고양 소노 54 28 0 26 8.0
6 부산 KCC 54 28 0 26 8.0
7 수원 KT 54 27 0 27 9.0
8 울산 현대모비스 54 18 0 36 18.0
9 대구 한국가스공사 54 17 0 37 19.0
10 서울 삼성 54 16 0 38 20.0
순위 경기 승차
1 KB스타즈 30 21 0 9 0.0
2 하나은행 30 20 0 10 1.0
3 삼성생명 30 14 0 16 7.0
4 우리은행 30 13 0 17 8.0
5 BNK 썸 30 13 0 17 8.0
6 신한은행 30 9 0 21 12.0
대서양
순위 경기 승차
1 보스턴 82 56 0 26 0.0
2 뉴욕 82 53 0 29 3.0
3 토론토 82 46 0 36 10.0
4 필라델피아 82 45 0 37 11.0
5 브루클린 82 20 0 62 36.0
중부
순위 경기 승차
1 디트로이트 82 60 0 22 0.0
2 클리블랜드 82 52 0 30 8.0
3 밀워키 82 32 0 50 28.0
4 시카고 82 31 0 51 29.0
5 인디애나 82 19 0 63 41.0
남동부
순위 경기 승차
1 애틀랜타 82 46 0 36 0.0
2 올랜도 82 45 0 37 1.0
3 샬럿 82 44 0 38 2.0
4 마이애미 82 43 0 39 3.0
5 워싱턴 82 17 0 65 29.0
태평양
순위 경기 승차
1 LA레이커스 82 53 0 29 0.0
2 피닉스 82 45 0 37 8.0
3 LA클리퍼스 82 42 0 40 11.0
4 골든스테이트 82 37 0 45 16.0
5 새크라멘토 82 22 0 60 31.0
북서부
순위 경기 승차
1 오클라호마시티 82 64 0 18 0.0
2 덴버 82 54 0 28 10.0
3 미네소타 82 49 0 33 15.0
4 포틀랜드 82 42 0 40 22.0
5 유타 82 22 0 60 42.0
남서부
순위 경기 승차
1 샌안토니오 82 62 0 20 0.0
2 휴스턴 82 52 0 30 10.0
3 뉴올리언스 82 26 0 56 36.0
4 댈러스 82 26 0 56 36.0
5 멤피스 82 25 0 57 37.0
순위 경기 승점
1 대한항공 36 23 0 13 69
2 현대캐피탈 36 22 0 14 69
3 KB손해보험 36 19 0 17 58
4 우리카드 36 20 0 16 57
5 한국전력 36 19 0 17 56
6 OK저축은행 36 17 0 19 50
7 삼성화재 36 6 0 30 19
순위 경기 승점
1 한국도로공사 36 24 0 12 69
2 현대건설 36 22 0 14 65
3 GS칼텍스 36 19 0 17 57
4 흥국생명 36 19 0 17 57
5 IBK기업은행 36 18 0 18 57
6 페퍼저축은행 36 16 0 20 47
7 정관장 36 8 0 28 26
아틀란틱
순위 경기 승점
1 버팔로 81 50 23 108
2 템파베이 81 50 25 106
3 몬트리올 82 48 24 106
4 보스턴 82 45 27 100
5 오타와 81 43 27 97
6 디트로이 81 41 30 92
7 플로리다 81 39 38 82
8 토론토 81 32 35 78
메트로폴리탄
순위 경기 승점
1 캐롤라이나 82 53 22 113
2 피츠버그 82 41 25 98
3 필라델피아 82 43 27 98
4 워싱턴 82 43 30 95
5 콜롬버스 82 40 30 92
6 뉴욕 아일랜드 82 43 34 91
7 뉴저지 82 42 37 87
8 뉴욕 레인저 81 33 39 75
센트럴
순위 경기 승점
1 콜로라도 81 54 16 119
2 댈러스 81 49 20 110
3 미네소타 82 46 24 104
4 유타 81 43 32 92
5 내시빌 81 38 33 86
6 세인트 루이스 81 36 33 84
7 위니펙 81 35 34 82
8 시카고 81 28 39 70
퍼시픽
순위 경기 승점
1 베가스 81 38 26 93
2 에드먼턴 81 40 30 91
3 에너하임 81 42 33 90
4 로스엔젤레스 81 35 26 90
5 산호세 80 38 34 84
6 시애틀 80 34 35 79
7 캘거리 81 33 39 75
8 벤쿠버 81 25 48 58
West
순위 경기 승점
1 스파르타크 모스크바 41 26 15 56
2 디나모 모스크바 40 26 14 56
3 로코모티브 야로슬라블 38 25 13 53
4 니즈니 노브고로드 40 24 16 51
5 SKA 상트페테르부르크 39 25 14 51
6 CSKA 모스크바 39 22 17 46
7 체레포베츠 39 17 22 41
8 디나모 민스크 38 17 21 38
9 쿤룬 레드스타 41 15 26 35
10 소치 40 14 26 32
11 포돌리스크 40 13 27 31
East
순위 경기 승점
1 메탈루르그 마그니토고르스크 41 25 16 55
2 아방가르드 옴스크 38 26 12 55
3 살라바트 Ufa 39 24 15 50
4 라다 41 21 20 50
5 바스 카잔 40 23 17 48
6 트렉터 첼랴빈스크 40 21 19 46
7 예카테린부르크 41 21 20 46
8 시비르 노보시비르스크 41 18 23 43
9 아무르 하바롭스크 40 16 24 39
10 니즈네캄스크 40 14 26 36
11 블라디보스토크 38 12 26 32
12 바리스 아스타나 40 12 28 31
순위 나라 선수명 나이 포인트
데이터가 없습니다.
순위 나라 선수명 나이 포인트
1 BLR Aryna Sabalenka 28 11025
2 KAZ Elena Rybakina 27 8108
3 USA Coco Gauff 22 7278
4 POL Iga Swiatek 25 7263
5 USA Jessica Pegula 32 6243
6 USA Amanda Anisimova 25 5995
7 UKR Elina Svitolina 32 3965
8 ITA Jasmine Paolini 30 3907
9 RUS Mirra Andreeva 19 3611
10 CAN Victoria Mboko 20 3531
11 SUI Belinda Bencic 29 3090
12 CZE Karolina Muchova 30 2993
13 RUS Ekaterina Alexandrova 32 2886
14 CZE Linda Noskova 22 2801
15 JPN Naomi Osaka 29 2324
16 USA Iva Jovic 19 2270
17 USA Madison Keys 31 2161
18 DEN Clara Tauson 24 2040
19 RUS Diana Shnaider 22 2001
20 BEL Elise Mertens 31 1906
21 RUS Liudmila Samsonova 28 1845
22 LAT Jelena Ostapenko 29 1813
23 RUS Anna Kalinskaya 28 1813
24 CZE Marie Bouzkova 28 1676
25 CAN Leylah Fernandez 24 1598
26 ROU Sorana Cirstea 36 1507
27 USA Emma Navarro 25 1492
28 UKR Marta Kostyuk 24 1473
29 GBR Emma Raducanu 24 1465
30 AUS Maya Joint 20 1435
31 ESP Cristina Bucsa 28 1426
32 CHN Xinyu Wang 25 1383
33 ROU Jaqueline Cristian 28 1382
34 CZE Sara Bejlek 20 1380
35 USA Hailey Baptiste 25 1372
36 USA Ann Li 26 1356
37 CHN Qinwen Zheng 24 1350
38 GRE Maria Sakkari 31 1348
39 POL Magdalena Frech 29 1348
40 INA Janice Tjen 24 1317
41 ITA Elisabetta Cocciaretto 25 1310
42 CZE Katerina Siniakova 30 1299
43 USA Peyton Stearns 25 1296
44 FRA Lois Boisson 23 1289
45 PHI Alexandra Eala 21 1285
46 CZE Marketa Vondrousova 27 1263
47 ESP Jessica Bouzas Maneiro 24 1230
48 USA Mccartney Kessler 27 1214
49 UKR Dayana Yastremska 26 1200
50 CZE Tereza Valentova 19 1161
51 GER Laura Siegemund 38 1158
52 CZE Barbora Krejcikova 31 1155
53 UKR Yuliia Starodubtseva 26 1139
54 AUT Anastasia Potapova 25 1124
55 GBR Sonay Kartal 25 1092
56 POL Magda Linette 34 1059
57 AUS Talia Gibson 22 1050
58 CRO Antonia Ruzic 23 1046
59 FRA Varvara Gracheva 26 1045
60 FRA Elsa Jacquemot 23 1029
61 ROU Elena-Gabriela Ruse 29 1026
62 RUS Veronika Kudermetova 29 1023
63 GER Tatjana Maria 39 1023
64 GBR Katie Boulter 30 1012
65 HUN Anna Bondar 29 999
66 CHN Shuai Zhang 37 989
67 CRO Donna Vekic 30 967
68 USA Sofia Kenin 28 952
69 BRA Beatriz Haddad Maia 30 942
70 UKR Oleksandra Oliynykova 25 931
71 USA Caty Mcnally 25 919
72 AUS Daria Kasatkina 29 918
73 HUN Panna Udvardy 28 918
74 UZB Kamilla Rakhimova 25 914
75 RUS Oksana Selekhmeteva 23 910
76 RUS Anastasia Zakharova 24 894
77 KAZ Yulia Putintseva 31 893
78 GER Eva Lys 24 891
79 TUR Zeynep Sonmez 24 891
80 CRO Petra Marcinko 21 890
81 SUI Viktorija Golubic 34 881
82 AUS Kimberly Birrell 28 880
83 COL Camila Osorio 25 876
84 MEX Renata Zarazua 29 875
85 AUS Ajla Tomljanovic 33 867
86 JPN Moyuka Uchijima 25 863
87 GER Ella Seidel 21 850
88 COL Emiliana Arango 26 843
89 USA Katie Volynets 25 836
90 ARG Solana Sierra 22 825
91 RUS Anna Blinkova 28 819
92 SUI Simona Waltert 26 818
93 HUN Dalma Galfi 28 816
94 USA Taylor Townsend 30 814
95 USA Alycia Parks 26 814
96 CZE Nikola Bartunkova 20 814
97 AUT Lilli Tagger 18 813
98 BEL Hanne Vandewinkel 22 813
99 AUT Julia Grabher 30 809
100 FRA Diane Parry 24 806
순위 비고
데이터가 없습니다.
순위 비고
데이터가 없습니다.
알림 0