한국 남자 농구, 일본전 각오 밝혀 > 뉴스 | 조던티비 - 무료스포츠중계 EPL NBA MLB 해외축구 라이브 중계 및 실시간 스코어 분석
뉴스
한국 남자 농구, 일본전 각오 밝혀
조회 92회
|
댓글 0건
10
조던티비관리자
2026.02.28
한국 남자 농구, 일본전 각오 밝혀
10
조던티비관리자
2026.02.28
92
조회수
0
댓글
한국 남자 농구, 일본전 각오 밝혀
2026년 02월 27일 16:40

▲ 사진 출처: 동아일보
[ 요약 ]
한국 농구 대표팀이 일본전에서 정확한 플레이를 다짐했다.
마주르스 감독의 첫 공식전에서 패배를 기록했다.
한국 남자 농구 대표팀의 새로운 사령탑인 니콜라이스 마주르스 감독이 일본과의 3·1절 맞대결을 앞두고 더 정확한 플레이를 약속했다. 그는 지난 26일 대만과의 경기에서 65-77로 패한 후 각오를 다졌다. 이번 경기는 마주르스 감독이 공식적으로 지휘한 첫 경기였으며, 한국은 국제농구연맹(FIBA) 랭킹 56위에 해당한다.
이 경기는 신베이에서 열렸으며, 한국은 전희철 감독 대행 체제에서 치른 1, 2차전에서 중국을 연이어 이겼으나 이날 대만에게 패배를 기록했다. 현재 한국은 2027 FIBA 월드컵 아시아예선 1라운드 B조에서 2승 1패로 2위에 위치하고 있다.
한국은 일본과의 승패는 같지만, 득실 차에서 20점 뒤져 있다. 일본은 대만을 상대로 2연승 후 이날 중국에게 패배하면서 상황이 복잡해졌다. 한국과 일본은 3·1절에 맞대결을 벌이는 상황이다.
이번 맞대결은 한국 농구에게 중요한 의미를 지닌다. 마주르스 감독은 첫 공식전에서의 패배를 딛고 팀을 재정비하여 다음 경기에 임할 것이라 강조했다. 그가 이끄는 한국 남자 농구팀의 향후 행보가 기대된다.
한국 농구는 이번 대회를 통해 더욱 강력한 팀으로 거듭나기 위해 노력하고 있으며, 마주르스 감독의 지휘 아래 새로운 전환점을 맞이하고자 한다.
JDTV23 스포츠뉴스
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
커뮤니티
공지
회원
분석
뉴스
실시간 전세계에서 몰리는 경기 순위
| 순위 | 팀 | 오즈 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 맨체스터 시티 | 1.20 | |
| 2 | 하트 오브 미들로시언 FC | 1.40 | |
| 3 | 셀틱 | 1.67 | |
| 4 | 인터밀란 | 1.67 | |
| 5 | FC 바르셀로나 | 1.00 |
| 순위 | 팀 | 선호도 | 경기일시 |
|---|---|---|---|
| 1 | 필라델피아 | 72% | 2026-06-16 |
| 2 | 시카고컵스 | 69% | 2026-06-16 |
| 3 | 워싱턴 | 66% | 2026-06-16 |
| 4 | 텍사스 | 66% | 2026-06-16 |
| 5 | Athletics | 64% | 2026-06-16 |
| 6 | 신시내티 | 63% | 2026-06-16 |
| 7 | 디트로이트 | 63% | 2026-06-16 |
| 8 | 애리조나 | 62% | 2026-06-16 |
| 9 | LA다저스 | 58% | 2026-06-16 |
| 순위 | 팀 | 선호도 | 경기일시 |
|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||
| 순위 | 팀 | 선호도 | 경기일시 |
|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||
| 순위 | 팀 | 선호도 | 경기일시 |
|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||
| 순위 | 팀 | 선호도 | 경기일시 |
|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||
종목별 팀순위
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스날 | 38 | 26 | 7 | 5 | 85 |
| 2 | 맨시티 | 38 | 23 | 9 | 6 | 78 |
| 3 | 맨유 | 38 | 20 | 11 | 7 | 71 |
| 4 | 아스톤 빌라 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
| 5 | 리버풀 | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 |
| 6 | 본머스 | 38 | 13 | 18 | 7 | 57 |
| 7 | 선덜랜드 | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 |
| 8 | 브라이튼 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 |
| 9 | 브렌트포드 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 |
| 10 | 첼시 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 |
| 11 | 풀럼 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 |
| 12 | 뉴캐슬 | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 |
| 13 | 에버턴 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
| 14 | 리즈 | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 |
| 15 | 크리스탈 팰리스 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 |
| 16 | 노팅엄 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
| 17 | 토트넘 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 |
| 18 | 웨스트햄 | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
| 19 | 번리 | 38 | 4 | 10 | 24 | 22 |
| 20 | 울버햄튼 | 38 | 3 | 11 | 24 | 20 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이에른 뮌헨 | 34 | 28 | 5 | 1 | 89 |
| 2 | 도르트문트 | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 |
| 3 | 라이프치히 | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 |
| 4 | 슈투트가르트 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 |
| 5 | 호펜하임 | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 |
| 6 | 레버쿠젠 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 |
| 7 | 프라이부르크 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
| 8 | 프랑크푸르트 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 |
| 9 | 아우크스부르크 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 |
| 10 | 마인츠 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 |
| 11 | 우니온 베를린 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 |
| 12 | 묀헨글라트바흐 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 |
| 13 | 함부르크 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 |
| 14 | 쾰른 | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 |
| 15 | 베르더 브레멘 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 |
| 16 | 볼프스부르크 | 34 | 7 | 8 | 19 | 29 |
| 17 | 하이덴하임 | 34 | 6 | 8 | 20 | 26 |
| 18 | 장크트파울리 | 34 | 6 | 8 | 20 | 26 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바르셀로나 | 38 | 31 | 1 | 6 | 94 |
| 2 | 레알 마드리드 | 38 | 27 | 5 | 6 | 86 |
| 3 | 비야레알 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 |
| 4 | AT.마드리드 | 38 | 21 | 6 | 11 | 69 |
| 5 | 레알 베티스 | 38 | 15 | 15 | 8 | 60 |
| 6 | 셀타 비고 | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 |
| 7 | 헤타페 | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 |
| 8 | 라요 바예카노 | 38 | 12 | 14 | 12 | 50 |
| 9 | 발렌시아 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
| 10 | 레알 소시에다드 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 |
| 11 | 에스파뇰 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 12 | 아틀레틱 | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 |
| 13 | 세비야 | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 |
| 14 | 알라베스 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 |
| 15 | 엘체 | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 |
| 16 | 레반테 | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
| 17 | 오사수나 | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
| 18 | 마요르카 | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
| 19 | 지로나 | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 |
| 20 | 레알 오비에도 | 38 | 6 | 11 | 21 | 29 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인터 밀란 | 38 | 27 | 6 | 5 | 87 |
| 2 | 나폴리 | 38 | 23 | 7 | 8 | 76 |
| 3 | 로마 | 38 | 23 | 4 | 11 | 73 |
| 4 | 코모 1907 | 38 | 20 | 11 | 7 | 71 |
| 5 | AC 밀란 | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 |
| 6 | 유벤투스 | 38 | 19 | 12 | 7 | 69 |
| 7 | 아탈란타 | 38 | 15 | 14 | 9 | 59 |
| 8 | 볼로냐 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 |
| 9 | 라치오 | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 |
| 10 | 우디네세 | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 |
| 11 | 사수올로 | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 |
| 12 | 토리노 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 |
| 13 | 파르마 칼초 1913 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 |
| 14 | 칼리아리 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 |
| 15 | 피오렌티나 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 |
| 16 | 제노아 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 |
| 17 | 레체 | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 |
| 18 | US 크레모네세 | 38 | 8 | 10 | 20 | 34 |
| 19 | 베로나 | 38 | 3 | 12 | 23 | 21 |
| 20 | 피사 | 38 | 2 | 12 | 24 | 18 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파리 생제르맹 | 34 | 24 | 4 | 6 | 76 |
| 2 | 랑스 | 34 | 22 | 4 | 8 | 70 |
| 3 | 릴 | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 |
| 4 | 리옹 | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 |
| 5 | 마르세유 | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 |
| 6 | 스타드 렌 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 |
| 7 | 모나코 | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 |
| 8 | 스트라스부르 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 |
| 9 | 툴루즈 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 |
| 10 | 로리앙 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 |
| 11 | 파리 FC | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 |
| 12 | 브레스트 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 |
| 13 | 앙제 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 |
| 14 | 르 아브르 | 34 | 7 | 14 | 13 | 35 |
| 15 | 오세르 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 |
| 16 | 니스 | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 |
| 17 | 낭트 | 34 | 5 | 9 | 20 | 24 |
| 18 | 메스 | 34 | 3 | 8 | 23 | 17 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아인트호벤 | 34 | 27 | 3 | 4 | 84 |
| 2 | 페예노르트 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
| 3 | 네이메헌 | 34 | 16 | 11 | 7 | 59 |
| 4 | 트벤테 | 34 | 15 | 13 | 6 | 58 |
| 5 | 아약스 | 34 | 14 | 14 | 6 | 56 |
| 6 | 위트레흐트 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 |
| 7 | 알크마르 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 |
| 8 | SC 헤이렌베인 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 |
| 9 | 흐로닝언 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 |
| 10 | 스파르타 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 |
| 11 | 시타르트 | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 |
| 12 | 고 어헤드 이글스 | 34 | 8 | 14 | 12 | 38 |
| 13 | 엑셀시오르 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 |
| 14 | 텔스타 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 |
| 15 | PEC 즈볼러 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 |
| 16 | 폴렌담 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 |
| 17 | NAC 브레다 | 34 | 6 | 11 | 17 | 29 |
| 18 | 헤라클레스 | 34 | 5 | 4 | 25 | 19 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 2 | 울산 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 3 | 전북 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
| 4 | 강원 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 |
| 5 | 포항 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 6 | 인천 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 7 | 안양 | 15 | 4 | 8 | 3 | 20 |
| 8 | 제주 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
| 9 | 부천 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 10 | 대전 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 11 | 김천 | 15 | 2 | 8 | 5 | 14 |
| 12 | 광주 | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 |
| 2 | 수원 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 3 | 서울E | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 4 | 대구 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
| 5 | 화성 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 6 | 김포 | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 |
| 7 | 수원FC | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 |
| 8 | 충남아산 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
| 9 | 천안 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 |
| 10 | 성남 | 14 | 3 | 8 | 3 | 17 |
| 11 | 경남 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 12 | 파주 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 13 | 용인 | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 |
| 14 | 충북청주 | 14 | 1 | 10 | 3 | 13 |
| 15 | 안산 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 16 | 전남 | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
| 17 | 김해 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG | 65 | 41 | 0 | 24 | 0.0 |
| 2 | KT | 64 | 38 | 1 | 25 | 2.0 |
| 3 | 삼성 | 64 | 36 | 1 | 27 | 4.0 |
| 4 | KIA | 66 | 34 | 1 | 31 | 7.0 |
| 5 | 두산 | 66 | 33 | 2 | 31 | 7.5 |
| 6 | 한화 | 64 | 32 | 1 | 31 | 8.0 |
| 7 | NC | 63 | 28 | 1 | 34 | 11.5 |
| 8 | SSG | 65 | 27 | 1 | 37 | 13.5 |
| 9 | 키움 | 67 | 26 | 1 | 40 | 15.5 |
| 10 | 롯데 | 64 | 24 | 1 | 39 | 16.0 |
남부리그
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산 | 56 | 34 | 1 | 21 | 0 |
| 2 | 롯데 | 57 | 33 | 1 | 23 | 1.5 |
| 3 | KIA | 55 | 27 | 0 | 28 | 7 |
| 4 | NC | 59 | 28 | 0 | 31 | 8 |
| 5 | 삼성 | 60 | 24 | 0 | 36 | 12.5 |
| 6 | KT | 62 | 23 | 1 | 38 | 14 |
북부리그
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상무 | 57 | 38 | 0 | 19 | 0 |
| 2 | 한화 | 60 | 37 | 0 | 23 | 2.5 |
| 3 | LG | 62 | 30 | 1 | 31 | 10 |
| 4 | 고양 | 59 | 27 | 0 | 32 | 12 |
| 5 | 두산 | 57 | 24 | 0 | 33 | 14 |
| 6 | SSG | 58 | 24 | 0 | 34 | 14.5 |
동부지구
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애틀랜타 | 71 | 46 | 0 | 25 | 0 |
| 2 | 필라델피아 | 71 | 38 | 0 | 33 | 8 |
| 3 | 워싱턴 | 72 | 37 | 0 | 35 | 9.5 |
| 4 | 마이애미 | 72 | 36 | 0 | 36 | 10.5 |
| 5 | 뉴욕 메츠 | 71 | 32 | 0 | 39 | 14 |
중부지구
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밀워키 | 69 | 43 | 0 | 26 | 0 |
| 2 | 세인트루이스 | 69 | 38 | 0 | 31 | 5 |
| 3 | 시카고C | 72 | 37 | 0 | 35 | 7.5 |
| 4 | 피츠버그 | 72 | 36 | 0 | 36 | 8.5 |
| 5 | 신시내티 | 70 | 33 | 0 | 37 | 10.5 |
서부지구
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA다저스 | 72 | 45 | 0 | 27 | 0 |
| 2 | 샌디에이고 | 70 | 37 | 0 | 33 | 7 |
| 3 | 애리조나 | 71 | 36 | 0 | 35 | 8.5 |
| 4 | 샌프란시스코 | 72 | 29 | 0 | 43 | 16 |
| 5 | 콜로라도 | 72 | 27 | 0 | 45 | 18 |
동부지구
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴욕 양키스 | 70 | 43 | 0 | 27 | 0 |
| 2 | 탬파베이 | 68 | 41 | 0 | 27 | 1 |
| 3 | 토론토 | 72 | 34 | 0 | 38 | 10 |
| 4 | 볼티모어 | 73 | 34 | 0 | 39 | 10.5 |
| 5 | 보스턴 | 69 | 29 | 0 | 40 | 13.5 |
중부지구
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시카고W | 70 | 38 | 0 | 32 | 0 |
| 2 | 클리블랜드 | 72 | 39 | 0 | 33 | 0 |
| 3 | 미네소타 | 73 | 33 | 0 | 40 | 6.5 |
| 4 | 디트로이트 | 71 | 29 | 0 | 42 | 9.5 |
| 5 | 캔자스시티 | 72 | 29 | 0 | 43 | 10 |
서부지구
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시애틀 | 73 | 37 | 0 | 36 | 0 |
| 2 | 애슬레틱스 | 71 | 35 | 0 | 36 | 1 |
| 2 | 텍사스 | 71 | 35 | 0 | 36 | 1 |
| 4 | 휴스턴 | 73 | 33 | 0 | 40 | 4 |
| 5 | LA에인절스 | 72 | 29 | 0 | 43 | 7.5 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 요미우리 | 64 | 34 | 2 | 28 | - |
| 2 | 한신 | 62 | 33 | 1 | 28 | 0.5 |
| 3 | 야쿠르트 | 64 | 34 | 1 | 29 | 0 |
| 4 | 요코하마 | 64 | 26 | 2 | 36 | 7.5 |
| 5 | 히로시마 | 61 | 23 | 3 | 35 | 1 |
| 6 | 주니치 | 64 | 22 | 1 | 41 | 3.5 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세이부 | 65 | 40 | 2 | 23 | - |
| 2 | 소프트뱅크 | 63 | 37 | 0 | 26 | 3 |
| 3 | 오릭스 | 64 | 35 | 1 | 28 | 2 |
| 4 | 니혼햄 | 66 | 36 | 0 | 30 | 0.5 |
| 5 | 치바롯데 | 64 | 31 | 2 | 31 | 3 |
| 6 | 라쿠텐 | 63 | 23 | 1 | 39 | 8 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 창원 LG | 54 | 36 | 0 | 18 | 0.0 |
| 2 | 안양 정관장 | 54 | 35 | 0 | 19 | 1.0 |
| 3 | 원주 DB | 54 | 33 | 0 | 21 | 3.0 |
| 4 | 서울 SK | 54 | 32 | 0 | 22 | 4.0 |
| 5 | 고양 소노 | 54 | 28 | 0 | 26 | 8.0 |
| 6 | 부산 KCC | 54 | 28 | 0 | 26 | 8.0 |
| 7 | 수원 KT | 54 | 27 | 0 | 27 | 9.0 |
| 8 | 울산 현대모비스 | 54 | 18 | 0 | 36 | 18.0 |
| 9 | 대구 한국가스공사 | 54 | 17 | 0 | 37 | 19.0 |
| 10 | 서울 삼성 | 54 | 16 | 0 | 38 | 20.0 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB스타즈 | 30 | 21 | 0 | 9 | 0.0 |
| 2 | 하나은행 | 30 | 20 | 0 | 10 | 1.0 |
| 3 | 삼성생명 | 30 | 14 | 0 | 16 | 7.0 |
| 4 | 우리은행 | 30 | 13 | 0 | 17 | 8.0 |
| 5 | BNK 썸 | 30 | 13 | 0 | 17 | 8.0 |
| 6 | 신한은행 | 30 | 9 | 0 | 21 | 12.0 |
대서양
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스턴 | 82 | 56 | 0 | 26 | 0.0 |
| 2 | 뉴욕 | 82 | 53 | 0 | 29 | 3.0 |
| 3 | 토론토 | 82 | 46 | 0 | 36 | 10.0 |
| 4 | 필라델피아 | 82 | 45 | 0 | 37 | 11.0 |
| 5 | 브루클린 | 82 | 20 | 0 | 62 | 36.0 |
중부
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디트로이트 | 82 | 60 | 0 | 22 | 0.0 |
| 2 | 클리블랜드 | 82 | 52 | 0 | 30 | 8.0 |
| 3 | 밀워키 | 82 | 32 | 0 | 50 | 28.0 |
| 4 | 시카고 | 82 | 31 | 0 | 51 | 29.0 |
| 5 | 인디애나 | 82 | 19 | 0 | 63 | 41.0 |
남동부
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애틀랜타 | 82 | 46 | 0 | 36 | 0.0 |
| 2 | 올랜도 | 82 | 45 | 0 | 37 | 1.0 |
| 3 | 샬럿 | 82 | 44 | 0 | 38 | 2.0 |
| 4 | 마이애미 | 82 | 43 | 0 | 39 | 3.0 |
| 5 | 워싱턴 | 82 | 17 | 0 | 65 | 29.0 |
태평양
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA레이커스 | 82 | 53 | 0 | 29 | 0.0 |
| 2 | 피닉스 | 82 | 45 | 0 | 37 | 8.0 |
| 3 | LA클리퍼스 | 82 | 42 | 0 | 40 | 11.0 |
| 4 | 골든스테이트 | 82 | 37 | 0 | 45 | 16.0 |
| 5 | 새크라멘토 | 82 | 22 | 0 | 60 | 31.0 |
북서부
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오클라호마시티 | 82 | 64 | 0 | 18 | 0.0 |
| 2 | 덴버 | 82 | 54 | 0 | 28 | 10.0 |
| 3 | 미네소타 | 82 | 49 | 0 | 33 | 15.0 |
| 4 | 포틀랜드 | 82 | 42 | 0 | 40 | 22.0 |
| 5 | 유타 | 82 | 22 | 0 | 60 | 42.0 |
남서부
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 샌안토니오 | 82 | 62 | 0 | 20 | 0.0 |
| 2 | 휴스턴 | 82 | 52 | 0 | 30 | 10.0 |
| 3 | 뉴올리언스 | 82 | 26 | 0 | 56 | 36.0 |
| 4 | 댈러스 | 82 | 26 | 0 | 56 | 36.0 |
| 5 | 멤피스 | 82 | 25 | 0 | 57 | 37.0 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대한항공 | 36 | 23 | 0 | 13 | 69 |
| 2 | 현대캐피탈 | 36 | 22 | 0 | 14 | 69 |
| 3 | KB손해보험 | 36 | 19 | 0 | 17 | 58 |
| 4 | 우리카드 | 36 | 20 | 0 | 16 | 57 |
| 5 | 한국전력 | 36 | 19 | 0 | 17 | 56 |
| 6 | OK저축은행 | 36 | 17 | 0 | 19 | 50 |
| 7 | 삼성화재 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국도로공사 | 36 | 24 | 0 | 12 | 69 |
| 2 | 현대건설 | 36 | 22 | 0 | 14 | 65 |
| 3 | GS칼텍스 | 36 | 19 | 0 | 17 | 57 |
| 4 | 흥국생명 | 36 | 19 | 0 | 17 | 57 |
| 5 | IBK기업은행 | 36 | 18 | 0 | 18 | 57 |
| 6 | 페퍼저축은행 | 36 | 16 | 0 | 20 | 47 |
| 7 | 정관장 | 36 | 8 | 0 | 28 | 26 |
아틀란틱
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 버팔로 | 82 | 50 | 23 | 109 |
| 2 | 템파베이 | 82 | 50 | 26 | 106 |
| 3 | 몬트리올 | 82 | 48 | 24 | 106 |
| 4 | 보스턴 | 82 | 45 | 27 | 100 |
| 5 | 오타와 | 82 | 44 | 27 | 99 |
| 6 | 디트로이 | 82 | 41 | 31 | 92 |
| 7 | 플로리다 | 82 | 40 | 38 | 84 |
| 8 | 토론토 | 82 | 32 | 36 | 78 |
메트로폴리탄
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 캐롤라이나 | 82 | 53 | 22 | 113 |
| 2 | 피츠버그 | 82 | 41 | 25 | 98 |
| 3 | 필라델피아 | 82 | 43 | 27 | 98 |
| 4 | 워싱턴 | 82 | 43 | 30 | 95 |
| 5 | 콜롬버스 | 82 | 40 | 30 | 92 |
| 6 | 뉴욕 아일랜드 | 82 | 43 | 34 | 91 |
| 7 | 뉴저지 | 82 | 42 | 37 | 87 |
| 8 | 뉴욕 레인저 | 82 | 34 | 39 | 77 |
센트럴
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 콜로라도 | 82 | 55 | 16 | 121 |
| 2 | 댈러스 | 82 | 50 | 20 | 112 |
| 3 | 미네소타 | 82 | 46 | 24 | 104 |
| 4 | 유타 | 82 | 43 | 33 | 92 |
| 5 | 세인트 루이스 | 82 | 37 | 33 | 86 |
| 6 | 내시빌 | 82 | 38 | 34 | 86 |
| 7 | 위니펙 | 82 | 35 | 35 | 82 |
| 8 | 시카고 | 82 | 29 | 39 | 72 |
퍼시픽
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 베가스 | 82 | 39 | 26 | 95 |
| 2 | 에드먼턴 | 82 | 41 | 30 | 93 |
| 3 | 에너하임 | 82 | 43 | 33 | 92 |
| 4 | 로스엔젤레스 | 82 | 35 | 27 | 90 |
| 5 | 산호세 | 82 | 39 | 35 | 86 |
| 6 | 시애틀 | 82 | 34 | 37 | 79 |
| 7 | 캘거리 | 82 | 34 | 39 | 77 |
| 8 | 벤쿠버 | 82 | 25 | 49 | 58 |
West
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스파르타크 모스크바 | 41 | 26 | 15 | 56 |
| 2 | 디나모 모스크바 | 40 | 26 | 14 | 56 |
| 3 | 로코모티브 야로슬라블 | 38 | 25 | 13 | 53 |
| 4 | 니즈니 노브고로드 | 40 | 24 | 16 | 51 |
| 5 | SKA 상트페테르부르크 | 39 | 25 | 14 | 51 |
| 6 | CSKA 모스크바 | 39 | 22 | 17 | 46 |
| 7 | 체레포베츠 | 39 | 17 | 22 | 41 |
| 8 | 디나모 민스크 | 38 | 17 | 21 | 38 |
| 9 | 쿤룬 레드스타 | 41 | 15 | 26 | 35 |
| 10 | 소치 | 40 | 14 | 26 | 32 |
| 11 | 포돌리스크 | 40 | 13 | 27 | 31 |
