2026 서울국제불교박람회 강남 코엑스 개최 소식 > 뉴스 | 조던티비 - 무료스포츠중계 EPL NBA MLB 해외축구 라이브 중계 및 실시간 스코어 분석

뉴스

2026 서울국제불교박람회 강남 코엑스 개최 소식

조회 1| 댓글 0
level
10
조던티비관리자
2026.04.03

2026 서울국제불교박람회 강남 코엑스 개최 소식

level
10
조던티비관리자 2026.04.03
1 조회수
0 댓글

2026 서울국제불교박람회 강남 코엑스 개최 소식

2026년 04월 02일 15:30

서울국제불교박람회 코엑스 방문객
▲ 사진 출처: 동아일보

[ 요약 ]

2026 서울국제불교박람회가 2일부터 5일까지 강남 코엑스에서 열린다. 다양한 불교 굿즈와 전시가 마련되어 방문객들의 관심을 모으고 있다.

대한불교조계종이 주최한 이번 박람회는 불교 문화를 체험할 수 있는 다양한 프로그램과 전시로 불교 신자뿐만 아니라 일반인에게도 의미 있는 행사다.

2026 서울국제불교박람회가 2일 서울 강남구 코엑스에서 개막했다. 이번 박람회는 5일까지 진행되며, 다양한 불교 굿즈와 문화 체험 부스가 마련되어 있다.

행사를 주최한 대한불교조계종은 불교 문화를 널리 알리고, 신도들과 일반 시민들이 불교의 가치를 쉽게 접할 수 있도록 이번 박람회를 기획했다.

박람회에서는 전통 불교 의식과 현대적인 불교 관련 상품들이 함께 전시되어 방문객들에게 다양한 볼거리와 체험 기회를 제공한다.

이번 행사는 불교 관련 산업 발전과 문화 교류를 촉진하는 장으로서, 국내외 불교 신자 및 관광객들의 큰 관심을 받고 있다.

서울국제불교박람회는 불교의 정신과 문화를 현대적으로 재해석하며, 다양한 세대가 함께 참여할 수 있는 축제의 장으로 자리매김하고 있다.

JDTV23 스포츠뉴스

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

주의사항
  • 본 사이트의 저작물을 무단으로 이용하는 경우, 제재를 받을 수 있으며, 이에 대한 책임은 당사가 지지 않습니다.
  • 본 사이트는 YouTube API를 사용하여 정보를 수집하고 제공하며, 스트리밍 콘텐츠를 포함하여 저작권에 위배되는 영상은 송출을 제한하거나 삭제합니다.
  • 본 사이트는 방송통신심의위원회의 규정을 준수합니다.
커뮤니티
공지
회원
분석
뉴스
실시간 전세계에서 몰리는 경기 순위
순위오즈
1노리치 시티 FC1.95
2Lincoln City1.44
3스토크 시티 FC1.30
4밀턴케인스 던스 FC1.40
5FC 바르셀로나 (W)1.11
순위선호도경기일시
1샌프란시스코59%2026-04-03
2캔자스시티58%2026-04-03
3애틀랜타56%2026-04-03
순위선호도경기일시
1포틀랜드71%2026-04-03
2샌안토니오64%2026-04-03
3디트로이트61%2026-04-03
4LA레이커스60%2026-04-03
5샬럿60%2026-04-03
6골든스테이트57%2026-04-03
순위선호도경기일시
데이터가 없습니다.
순위선호도경기일시
1애드먼턴65%2026-04-03
2베가스65%2026-04-03
3미네소타64%2026-04-03
4캐롤라이나61%2026-04-03
5필라델피아61%2026-04-03
6버팔로61%2026-04-03
7몬트리올59%2026-04-03
8내쉬빌59%2026-04-03
9시애틀58%2026-04-03
10템파베이56%2026-04-03
순위선호도경기일시
데이터가 없습니다.
종목별 팀순위
순위 경기 승점
1 아스날 31 21 7 3 70
2 맨시티 30 18 7 5 61
3 맨유 31 15 10 6 55
4 아스톤 빌라 31 16 6 9 54
5 리버풀 31 14 7 10 49
6 첼시 31 13 9 9 48
7 브렌트포드 31 13 7 11 46
8 에버턴 31 13 7 11 46
9 풀럼 31 13 5 13 44
10 브라이튼 31 11 10 10 43
11 선덜랜드 31 11 10 10 43
12 뉴캐슬 31 12 6 13 42
13 본머스 31 9 15 7 42
14 크리스탈 팰리스 30 10 9 11 39
15 리즈 31 7 12 12 33
16 노팅엄 31 8 8 15 32
17 토트넘 31 7 9 15 30
18 웨스트햄 31 7 8 16 29
19 번리 31 4 8 19 20
20 울버햄튼 31 3 8 20 17
순위 경기 승점
1 바이에른 뮌헨 27 22 4 1 70
2 도르트문트 27 18 7 2 61
3 슈투트가르트 27 16 5 6 53
4 라이프치히 27 15 5 7 50
5 호펜하임 27 15 5 7 50
6 레버쿠젠 27 13 7 7 46
7 프랑크푸르트 27 10 8 9 38
8 프라이부르크 27 10 7 10 37
9 유니온 베를린 27 8 7 12 31
10 아우크스부르크 27 9 4 14 31
11 마인츠 27 7 9 11 30
12 함부르크 27 7 9 11 30
13 묀헨글라트바흐 27 7 8 12 29
14 베르더 브레멘 27 7 7 13 28
15 쾰른 27 6 8 13 26
16 장크트파울리 27 6 6 15 24
17 볼프스부르크 27 5 6 16 21
18 하이덴하임 27 3 6 18 15
순위 경기 승점
1 바르셀로나 29 24 1 4 73
2 레알 마드리드 29 22 3 4 69
3 비야레알 29 18 4 7 58
4 AT.마드리드 29 17 6 6 57
5 레알 베티스 29 11 11 7 44
6 셀타 비고 29 10 11 8 41
7 레알 소시에다드 29 10 8 11 38
8 헤타페 29 11 5 13 38
9 아틀레틱 29 11 5 13 38
10 오사수나 29 10 7 12 37
11 에스파뇰 29 10 7 12 37
12 발렌시아 29 9 8 12 35
13 지로나 29 8 10 11 34
14 라요 바예카노 29 7 11 11 32
15 세비야 29 8 7 14 31
16 알라베스 29 8 7 14 31
17 엘체 29 6 11 12 29
18 마요르카 29 7 7 15 28
19 레반테 29 6 8 15 26
20 레알 오비에도 29 4 9 16 21
순위 경기 승점
1 인터 밀란 30 22 3 5 69
2 AC 밀란 30 18 9 3 63
3 나폴리 30 19 5 6 62
4 코모 1907 30 16 9 5 57
5 유벤투스 30 15 9 6 54
6 로마 30 17 3 10 54
7 아탈란타 30 13 11 6 50
8 라치오 30 11 10 9 43
9 볼로냐 30 12 6 12 42
10 사수올로 30 11 6 13 39
11 우디네세 30 11 6 13 39
12 파르마 칼초 1913 30 8 10 12 34
13 제노아 30 8 9 13 33
14 토리노 30 9 6 15 33
15 칼리아리 30 7 9 14 30
16 피오렌티나 30 6 11 13 29
17 US 크레모네세 30 6 9 15 27
18 레체 30 7 6 17 27
19 베로나 30 3 9 18 18
20 피사 30 2 12 16 18
순위 경기 승점
1 파리 생제르맹 26 19 3 4 60
2 랑스 27 19 2 6 59
3 마르세유 27 15 4 8 49
4 리옹 27 14 5 8 47
5 27 14 5 8 47
6 모나코 27 14 4 9 46
7 스타드 렌 27 12 8 7 44
8 스트라스부르 27 11 7 9 40
9 툴루즈 27 10 7 10 37
10 로리앙 27 9 10 8 37
11 브레스트 27 10 6 11 36
12 앙제 27 9 5 13 32
13 파리 FC 27 7 10 10 31
14 르 아브르 27 6 9 12 27
15 니스 27 7 6 14 27
16 오세르 27 5 7 15 22
17 낭트 26 4 5 17 17
18 메스 27 3 5 19 14
순위 경기 승점
1 아인트호벤 28 22 2 4 68
2 페예노르트 28 16 5 7 53
3 네이메헌 28 14 8 6 50
4 아약스 28 12 12 4 48
5 트벤테 28 12 11 5 47
6 알크마르 28 12 6 10 42
7 위트레흐트 28 11 8 9 41
8 SC 헤이렌베인 28 11 8 9 41
9 스파르타 28 12 5 11 41
10 흐로닝언 28 11 5 12 38
11 시타르트 28 10 5 13 35
12 PEC 즈볼러 28 8 9 11 33
13 고 어헤드 이글스 28 7 11 10 32
14 텔스타 28 6 9 13 27
15 폴렌담 28 7 6 15 27
16 엑셀시오르 28 7 6 15 27
17 NAC 브레다 28 5 8 15 23
18 헤라클레스 28 5 4 19 19
순위 경기 승점
1 서울 4 4 0 0 12
2 울산 4 3 1 0 10
3 전북 5 2 2 1 8
4 대전 5 1 3 1 6
5 부천 5 1 3 1 6
6 광주 5 1 3 1 6
7 포항 5 1 3 1 6
8 안양 5 1 2 2 5
9 김천 5 0 5 0 5
10 인천 5 1 1 3 4
11 강원 5 0 3 2 3
12 제주 5 0 2 3 2
순위 경기 승점
1 수원 5 5 0 0 15
2 부산 5 4 1 0 13
3 수원FC 4 4 0 0 12
4 대구 5 3 0 2 9
5 서울E 5 2 1 2 7
6 김포 4 2 1 1 7
7 충남아산 4 2 0 2 6
8 파주 5 2 0 3 6
9 성남 4 1 3 0 6
10 천안 5 1 3 1 6
11 안산 5 1 2 2 5
12 경남 5 1 2 2 5
13 화성 5 1 2 2 5
14 충북청주 5 0 3 2 3
15 전남 5 1 0 4 3
16 용인 5 0 2 3 2
17 김해 4 0 0 4 0
순위 경기 게임차
1 KT 5 5 0 0 0.0
2 SSG 5 4 0 1 1.0
2 NC 5 4 0 1 1.0
4 삼성 5 2 1 2 2.5
5 LG 5 2 0 3 3.0
5 한화 5 2 0 3 3.0
5 롯데 5 2 0 3 3.0
8 두산 5 1 1 3 3.5
9 KIA 5 1 0 4 4.0
9 키움 5 1 0 4 4.0
남부리그
순위 경기 게임차
1 울산 9 6 0 3 0
2 롯데 11 7 0 4 0
3 삼성 10 6 0 4 0.5
4 KIA 10 5 0 5 1.5
5 KT 11 5 0 6 2
6 NC 11 2 0 9 5
북부리그
순위 경기 게임차
1 한화 11 9 0 2 0
2 상무 10 7 0 3 1.5
3 SSG 11 5 0 6 4
4 LG 10 4 0 6 4.5
5 두산 11 4 0 7 5
6 고양 11 3 0 8 6
동부지구
순위 경기 게임차
1 마이애미 6 5 0 1 0
2 애틀랜타 6 4 0 2 1
3 뉴욕 메츠 6 3 0 3 2
3 워싱턴 6 3 0 3 2
3 필라델피아 6 3 0 3 2
중부지구
순위 경기 게임차
1 밀워키 6 5 0 1 0
2 세인트루이스 6 4 0 2 1
3 시카고C 6 3 0 3 2
3 신시내티 6 3 0 3 2
3 피츠버그 6 3 0 3 2
서부지구
순위 경기 게임차
1 LA다저스 6 4 0 2 0
2 애리조나 6 3 0 3 1
3 샌디에이고 6 2 0 4 2
3 샌프란시스코 6 2 0 4 2
3 콜로라도 6 2 0 4 2
동부지구
순위 경기 게임차
1 뉴욕 양키스 6 5 0 1 0
2 토론토 6 4 0 2 1
3 볼티모어 6 3 0 3 2
4 탬파베이 6 2 0 4 3
5 보스턴 6 1 0 5 4
중부지구
순위 경기 게임차
1 캔자스시티 5 3 0 2 0
2 클리블랜드 7 4 0 3 0
3 디트로이트 6 2 0 4 1.5
4 미네소타 5 1 0 4 2
5 시카고W 6 1 0 5 2.5
서부지구
순위 경기 게임차
1 휴스턴 7 5 0 2 0
2 텍사스 6 4 0 2 0.5
3 LA에인절스 7 3 0 4 2
3 시애틀 7 3 0 4 2
5 애슬레틱스 6 1 0 5 3.5
순위 경기 게임차
1 야쿠르트 5 5 0 0 -
2 한신 6 4 0 2 1.5
3 히로시마 5 3 0 2 0.5
4 요미우리 6 3 0 3 0.5
5 요코하마 6 1 0 5 2
5 주니치 6 1 0 5 0
순위 경기 게임차
1 소프트뱅크 6 5 0 1 -
2 오릭스 6 4 0 2 1
3 치바롯데 6 3 0 3 1
4 니혼햄 6 2 0 4 1
4 라쿠텐 6 2 0 4 0
4 세이부 6 2 0 4 0
순위 경기 승차
1 창원 LG 51 35 0 16 0.0
2 안양 정관장 51 33 0 18 2.0
3 서울 SK 51 31 0 20 4.0
4 원주 DB 52 31 0 21 4.5
5 고양 소노 52 27 0 25 8.5
5 부산 KCC 52 27 0 25 8.5
7 수원 KT 51 25 0 26 10.0
8 울산 현대모비스 51 17 0 34 18.0
9 대구 한국가스공사 52 16 0 36 19.5
10 서울 삼성 51 15 0 36 20.0
순위 경기 승차
1 KB스타즈 30 21 0 9 0.0
2 하나은행 30 20 0 10 1.0
3 삼성생명 29 14 0 15 6.5
4 BNK 썸 30 13 0 17 8.0
5 우리은행 29 12 0 17 8.5
6 신한은행 30 9 0 21 12.0
대서양
순위 경기 승차
1 보스턴 76 51 0 25 0.0
2 뉴욕 77 49 0 28 2.5
3 필라델피아 76 42 0 34 9.0
4 토론토 76 42 0 34 9.0
5 브루클린 76 18 0 58 33.0
중부
순위 경기 승차
1 디트로이트 76 55 0 21 0.0
2 클리블랜드 76 47 0 29 8.0
3 밀워키 76 30 0 46 25.0
4 시카고 76 29 0 47 26.0
5 인디애나 76 18 0 58 37.0
남동부
순위 경기 승차
1 애틀랜타 77 44 0 33 0.0
2 샬럿 76 40 0 36 3.5
3 올랜도 76 40 0 36 3.5
4 마이애미 77 40 0 37 4.0
5 워싱턴 76 17 0 59 26.5
태평양
순위 경기 승차
1 LA레이커스 76 50 0 26 0.0
2 피닉스 76 42 0 34 8.0
3 LA클리퍼스 76 39 0 37 11.0
4 골든스테이트 76 36 0 40 14.0
5 새크라멘토 77 20 0 57 30.5
북서부
순위 경기 승차
1 오클라호마시티 76 60 0 16 0.0
2 덴버 77 49 0 28 11.5
3 미네소타 75 46 0 29 13.5
4 포틀랜드 77 39 0 38 21.5
5 유타 77 21 0 56 39.5
남서부
순위 경기 승차
1 샌안토니오 76 58 0 18 0.0
2 휴스턴 76 47 0 29 11.0
3 뉴올리언스 76 25 0 51 33.0
4 멤피스 76 25 0 51 33.0
5 댈러스 76 24 0 52 34.0
순위 경기 승점
1 대한항공 36 23 0 13 69
2 현대캐피탈 36 22 0 14 69
3 KB손해보험 36 19 0 17 58
4 우리카드 36 20 0 16 57
5 한국전력 36 19 0 17 56
6 OK저축은행 36 17 0 19 50
7 삼성화재 36 6 0 30 19
순위 경기 승점
1 한국도로공사 36 24 0 12 69
2 현대건설 36 22 0 14 65
3 GS칼텍스 36 19 0 17 57
4 흥국생명 36 19 0 17 57
5 IBK기업은행 36 18 0 18 57
6 페퍼저축은행 36 16 0 20 47
7 정관장 36 8 0 28 26
아틀란틱
순위 경기 승점
1 버팔로 75 46 21 100
2 템파베이 74 46 22 98
3 몬트리올 74 43 21 96
4 보스턴 75 43 24 94
5 오타와 74 38 26 86
6 디트로이 74 39 27 86
7 토론토 75 32 30 77
8 플로리다 74 36 35 75
메트로폴리탄
순위 경기 승점
1 캐롤라이나 74 47 21 100
2 피츠버그 75 38 21 92
3 뉴욕 아일랜드 76 42 29 89
4 콜롬버스 75 38 25 88
5 필라델피아 74 37 25 86
6 워싱턴 75 38 28 85
7 뉴저지 74 38 34 78
8 뉴욕 레인저 75 31 35 71
센트럴
순위 경기 승점
1 콜로라도 74 49 15 108
2 댈러스 75 44 19 100
3 미네소타 74 41 21 94
4 유타 74 38 30 82
5 내시빌 74 34 31 77
6 위니펙 74 32 30 76
7 세인트 루이스 74 31 31 74
8 시카고 75 27 34 68
퍼시픽
순위 경기 승점
1 에너하임 75 41 29 87
2 에드먼턴 75 38 28 85
3 베가스 75 33 26 82
4 로스엔젤레스 74 30 26 78
5 산호세 73 35 31 77
6 시애틀 73 32 30 75
7 캘거리 74 31 35 70
8 벤쿠버 74 22 44 52
West
순위 경기 승점
1 스파르타크 모스크바 41 26 15 56
2 디나모 모스크바 40 26 14 56
3 로코모티브 야로슬라블 38 25 13 53
4 니즈니 노브고로드 40 24 16 51
5 SKA 상트페테르부르크 39 25 14 51
6 CSKA 모스크바 39 22 17 46
7 체레포베츠 39 17 22 41
8 디나모 민스크 38 17 21 38
9 쿤룬 레드스타 41 15 26 35
10 소치 40 14 26 32
11 포돌리스크 40 13 27 31
East
순위 경기 승점
1 메탈루르그 마그니토고르스크 41 25 16 55
2 아방가르드 옴스크 38 26 12 55
3 살라바트 Ufa 39 24 15 50
4 라다 41 21 20 50
5 바스 카잔 40 23 17 48
6 트렉터 첼랴빈스크 40 21 19 46
7 예카테린부르크 41 21 20 46
8 시비르 노보시비르스크 41 18 23 43
9 아무르 하바롭스크 40 16 24 39
10 니즈네캄스크 40 14 26 36
11 블라디보스토크 38 12 26 32
12 바리스 아스타나 40 12 28 31
순위 나라 선수명 나이 포인트
데이터가 없습니다.
순위 나라 선수명 나이 포인트
1 BLR Aryna Sabalenka 28 11025
2 KAZ Elena Rybakina 27 8108
3 USA Coco Gauff 22 7278
4 POL Iga Swiatek 25 7263
5 USA Jessica Pegula 32 6243
6 USA Amanda Anisimova 25 6180
7 UKR Elina Svitolina 32 3965
8 ITA Jasmine Paolini 30 3907
9 CAN Victoria Mboko 20 3531
10 RUS Mirra Andreeva 19 3121
11 CZE Karolina Muchova 30 2993
12 SUI Belinda Bencic 29 2983
13 RUS Ekaterina Alexandrova 32 2973
14 CZE Linda Noskova 22 2801
15 JPN Naomi Osaka 29 2324
16 USA Iva Jovic 19 2105
17 DEN Clara Tauson 24 2040
18 USA Madison Keys 31 2026
19 RUS Diana Shnaider 22 1953
20 BEL Elise Mertens 31 1936
21 RUS Liudmila Samsonova 28 1845
22 RUS Anna Kalinskaya 28 1813
23 LAT Jelena Ostapenko 29 1765
24 CAN Leylah Fernandez 24 1598
25 USA Emma Navarro 25 1540
26 CZE Marie Bouzkova 28 1480
27 UKR Marta Kostyuk 24 1473
28 GBR Emma Raducanu 24 1465
29 ROU Sorana Cirstea 36 1459
30 CHN Qinwen Zheng 24 1458
31 AUS Maya Joint 20 1435
32 ESP Cristina Bucsa 28 1431
33 USA Hailey Baptiste 25 1394
34 CHN Xinyu Wang 25 1383
35 ROU Jaqueline Cristian 28 1382
36 GRE Maria Sakkari 31 1370
37 USA Ann Li 26 1358
38 POL Magdalena Frech 29 1348
39 FRA Lois Boisson 23 1339
40 CZE Sara Bejlek 20 1321
41 INA Janice Tjen 24 1317
42 CZE Katerina Siniakova 30 1299
43 ITA Elisabetta Cocciaretto 25 1280
44 CZE Marketa Vondrousova 27 1263
45 PHI Alexandra Eala 21 1255
46 USA Peyton Stearns 25 1237
47 USA Sofia Kenin 28 1217
48 ESP Jessica Bouzas Maneiro 24 1210
49 UKR Dayana Yastremska 26 1165
50 CZE Tereza Valentova 19 1161
51 GER Laura Siegemund 38 1158
52 CZE Barbora Krejcikova 31 1155
53 USA Mccartney Kessler 27 1138
54 COL Camila Osorio 25 1096
55 GBR Sonay Kartal 25 1092
56 AUS Talia Gibson 22 1080
57 POL Magda Linette 34 1059
58 RUS Veronika Kudermetova 29 1055
59 FRA Varvara Gracheva 26 1047
60 GER Tatjana Maria 39 1047
61 CRO Antonia Ruzic 23 1046
62 CHN Shuai Zhang 37 1031
63 FRA Elsa Jacquemot 23 1029
64 GBR Katie Boulter 30 1012
65 ARG Solana Sierra 22 989
66 RUS Anastasia Zakharova 24 978
67 AUS Daria Kasatkina 29 977
68 HUN Anna Bondar 29 966
69 USA Caty Mcnally 25 958
70 BRA Beatriz Haddad Maia 30 942
71 UKR Oleksandra Oliynykova 25 931
72 KAZ Yulia Putintseva 31 921
73 UZB Kamilla Rakhimova 25 914
74 RUS Oksana Selekhmeteva 23 898
75 AUS Ajla Tomljanovic 33 897
76 GER Eva Lys 24 893
77 TUR Zeynep Sonmez 24 891
78 CRO Petra Marcinko 21 890
79 SUI Viktorija Golubic 34 881
80 AUS Kimberly Birrell 28 880
81 JPN Moyuka Uchijima 25 863
82 GER Ella Seidel 21 850
83 ROU Elena-Gabriela Ruse 29 840
84 HUN Dalma Galfi 28 837
85 MEX Renata Zarazua 29 835
86 USA Katie Volynets 25 831
87 AUT Julia Grabher 30 829
88 SUI Simona Waltert 26 825
89 UKR Yuliia Starodubtseva 26 816
90 USA Taylor Townsend 30 814
91 FRA Diane Parry 24 806
92 HUN Panna Udvardy 28 804
93 UKR Daria Snigur 24 803
94 AUT Anastasia Potapova 25 800
95 CZE Nikola Bartunkova 20 800
96 BEL Hanne Vandewinkel 22 795
97 USA Alycia Parks 26 794
98 LAT Darja Semenistaja 24 791
99 RUS Anna Blinkova 28 790
100 SLO Veronika Erjavec 27 786
순위 비고
데이터가 없습니다.
순위 비고
데이터가 없습니다.
알림 0