화성시 아리셀 공장 화재 박순관 대표 항소심 감형 논란 > 뉴스 | 조던티비 - 무료스포츠중계 EPL NBA MLB 해외축구 라이브 중계 및 실시간 스코어 분석

뉴스

화성시 아리셀 공장 화재 박순관 대표 항소심 감형 논란

조회 1| 댓글 0
level
10
조던티비관리자
2026.04.22

화성시 아리셀 공장 화재 박순관 대표 항소심 감형 논란

level
10
조던티비관리자 2026.04.22
1 조회수
0 댓글

화성시 아리셀 공장 화재 박순관 대표 항소심 감형 논란

2026년 04월 22일 07:10

화성시 아리셀 공장 화재 항소심 감형
▲ 사진 출처: 동아일보

[ 요약 ]

화성시 아리셀 공장 화재로 23명 사망 사건에서 박순관 대표가 1심 징역 15년에서 항소심 징역 4년으로 감형되자 유족들이 강한 분노를 표출했다.

유족들은 재판부의 감형 결정에 대해 중대재해처벌법의 실효성에 의문을 제기하며, 법의 엄중한 적용과 사형 선고를 요구하고 있다.

경기 화성시 아리셀 공장 화재 사건에서 1심에서 징역 15년을 선고받았던 박순관 대표가 항소심에서 징역 4년으로 대폭 감형되자 유족들은 강한 분노를 보였다. 23명의 사망자를 낸 대형 사고에 대한 처벌이 너무 가볍다는 비판이 이어지고 있다.

22일 오후 수원지법에서 열린 항소심 재판이 끝난 직후 유족들은 법정을 나와 수원지법 1층에서 오열하며 재판부에 분노를 표출했다. 일부 유족은 바닥에 주저앉아 ‘박순관 대표를 사형해야 한다’고 외쳤다.

유족 측 변호인 신하나 변호사는 이번 판결이 중대재해처벌법에 대한 사실상 위헌 판단이라고 주장하며, 2심 재판부의 권한에 문제를 제기했다. 23명이 목숨을 잃은 사건에 징역 4년 선고는 법의 존재 이유를 무색하게 한다고 비판했다.

또한 신 변호사는 합의가 양형에 중대하게 반영된 점에 대해 ‘돈 벌던 사람이 죽어서 어쩔 수 없이 한 합의’라며, 이를 양형 이유로 참작하는 것은 안전 투자를 하지 않고 사고가 나면 유족과 합의하면 된다는 잘못된 메시지를 준다고 지적했다.

이번 항소심 감형 판결은 중대재해처벌법의 실효성과 기업 책임 강화에 대한 사회적 논란을 촉발하고 있으며, 유족들은 보다 엄중한 처벌과 법 개정을 촉구하고 있다.

JDTV23 스포츠뉴스

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

주의사항
  • 본 사이트의 저작물을 무단으로 이용하는 경우, 제재를 받을 수 있으며, 이에 대한 책임은 당사가 지지 않습니다.
  • 본 사이트는 YouTube API를 사용하여 정보를 수집하고 제공하며, 스트리밍 콘텐츠를 포함하여 저작권에 위배되는 영상은 송출을 제한하거나 삭제합니다.
  • 본 사이트는 방송통신심의위원회의 규정을 준수합니다.
커뮤니티
공지
회원
분석
뉴스
실시간 전세계에서 몰리는 경기 순위
순위오즈
1FC 바르셀로나1.25
2맨체스터 시티1.15
3파리 생제르맹 FC1.17
4미들즈브러1.15
5카디프 시티1.30
순위선호도경기일시
1시애틀62%2026-04-23
순위선호도경기일시
1LA레이커스68%2026-04-25
2덴버56%2026-04-24
3샌안토니오55%2026-04-25
4토론토54%2026-04-24
5올랜도54%2026-04-23
6뉴욕51%2026-04-24
순위선호도경기일시
데이터가 없습니다.
순위선호도경기일시
1애드먼턴65%2026-04-23
2오타와58%2026-04-24
3미네소타57%2026-04-23
4피츠버그50%2026-04-23
순위선호도경기일시
데이터가 없습니다.
종목별 팀순위
순위 경기 승점
1 아스날 33 21 7 5 70
2 맨시티 32 20 7 5 67
3 맨유 33 16 10 7 58
4 아스톤 빌라 33 17 7 9 58
5 리버풀 33 16 7 10 55
6 브라이튼 34 13 11 10 50
7 첼시 34 13 9 12 48
8 브렌트포드 33 13 9 11 48
9 본머스 33 11 15 7 48
10 에버턴 33 13 8 12 47
11 선덜랜드 33 12 10 11 46
12 풀럼 33 13 6 14 45
13 크리스탈 팰리스 32 11 10 11 43
14 뉴캐슬 33 12 6 15 42
15 리즈 33 9 12 12 39
16 노팅엄 33 9 9 15 36
17 웨스트햄 33 8 9 16 33
18 토트넘 33 7 10 16 31
19 번리 33 4 8 21 20
20 울버햄튼 33 3 8 22 17
순위 경기 승점
1 바이에른 뮌헨 30 25 4 1 79
2 도르트문트 30 19 7 4 64
3 라이프치히 30 18 5 7 59
4 슈투트가르트 30 17 5 8 56
5 호펜하임 30 16 6 8 54
6 레버쿠젠 30 15 7 8 52
7 프라이부르크 30 12 7 11 43
8 프랑크푸르트 30 11 9 10 42
9 아우크스부르크 30 10 6 14 36
10 마인츠 30 8 10 12 34
11 우니온 베를린 30 8 8 14 32
12 쾰른 30 7 10 13 31
13 묀헨글라트바흐 30 7 10 13 31
14 함부르크 30 7 10 13 31
15 베르더 브레멘 30 8 7 15 31
16 장크트파울리 30 6 8 16 26
17 볼프스부르크 30 6 6 18 24
18 하이덴하임 30 4 7 19 19
순위 경기 승점
1 바르셀로나 31 26 1 4 79
2 레알 마드리드 32 23 4 5 73
3 비야레알 31 19 4 8 61
4 AT.마드리드 31 17 6 8 57
5 레알 베티스 32 12 13 7 49
6 셀타 비고 31 11 11 9 44
7 레알 소시에다드 31 11 9 11 42
8 헤타페 31 12 5 14 41
9 아틀레틱 32 12 5 15 41
10 오사수나 32 10 9 13 39
11 지로나 32 9 11 12 38
12 에스파뇰 31 10 8 13 38
13 발렌시아 32 9 9 14 36
14 마요르카 32 9 8 15 35
15 라요 바예카노 31 8 11 12 35
16 세비야 31 9 7 15 34
17 알라베스 32 8 9 15 33
18 엘체 31 7 11 13 32
19 레반테 31 7 8 16 29
20 레알 오비에도 31 6 9 16 27
순위 경기 승점
1 인터 밀란 33 25 3 5 78
2 AC 밀란 33 19 9 5 66
3 나폴리 33 20 6 7 66
4 유벤투스 33 18 9 6 63
5 코모 1907 33 16 10 7 58
6 로마 33 18 4 11 58
7 아탈란타 33 14 12 7 54
8 볼로냐 33 14 6 13 48
9 라치오 33 12 11 10 47
10 사수올로 33 13 6 14 45
11 우디네세 33 12 7 14 43
12 토리노 33 11 7 15 40
13 제노아 33 10 9 14 39
14 파르마 칼초 1913 33 9 12 12 39
15 피오렌티나 33 8 12 13 36
16 칼리아리 33 8 9 16 33
17 US 크레모네세 33 6 10 17 28
18 레체 33 7 7 19 28
19 베로나 33 3 9 21 18
20 피사 33 2 12 19 18
순위 경기 승점
1 파리 생제르맹 28 20 3 5 63
2 랑스 29 20 2 7 62
3 리옹 30 16 6 8 54
4 30 16 6 8 54
5 스타드 렌 30 15 8 7 53
6 마르세유 30 16 4 10 52
7 모나코 30 15 5 10 50
8 스트라스부르 29 12 7 10 43
9 로리앙 30 10 11 9 41
10 파리 FC 30 9 11 10 38
11 툴루즈 30 10 7 13 37
12 브레스트 29 10 7 12 37
13 앙제 30 9 7 14 34
14 르 아브르 30 6 12 12 30
15 니스 30 7 8 15 29
16 오세르 30 5 10 15 25
17 낭트 29 4 8 17 20
18 메스 30 3 6 21 15
순위 경기 승점
1 아인트호벤 30 24 2 4 74
2 페예노르트 30 16 7 7 55
3 네이메헌 30 15 9 6 54
4 트벤테 30 14 11 5 53
5 아약스 30 13 12 5 51
6 알크마르 30 14 6 10 48
7 위트레흐트 30 12 8 10 44
8 SC 헤이렌베인 30 12 8 10 44
9 흐로닝언 30 12 6 12 42
10 스파르타 30 12 6 12 42
11 고 어헤드 이글스 30 8 12 10 36
12 시타르트 30 10 6 14 36
13 PEC 즈볼러 30 8 10 12 34
14 폴렌담 30 7 7 16 28
15 엑셀시오르 30 7 7 16 28
16 텔스타 30 6 9 15 27
17 NAC 브레다 30 5 10 15 25
18 헤라클레스 30 5 4 21 19
순위 경기 승점
1 서울 9 7 1 1 22
2 울산 8 5 1 2 16
3 강원 9 3 4 2 13
4 전북 9 3 3 3 12
5 인천 9 3 2 4 11
6 안양 8 2 4 2 10
7 부천 9 2 4 3 10
8 대전 8 2 3 3 9
8 제주 8 2 3 3 9
10 포항 8 2 3 3 9
11 김천 9 0 7 2 7
12 광주 8 1 3 4 6
순위 경기 승점
1 부산 8 7 1 0 22
2 수원 8 6 1 1 19
3 서울E 8 5 1 2 16
4 수원FC 7 4 1 2 13
5 파주 8 4 0 4 12
6 김포 7 3 3 1 12
7 대구 8 3 2 3 11
8 충남아산 7 3 2 2 11
9 천안 7 2 4 1 10
10 성남 7 2 3 2 9
11 화성 8 2 3 3 9
12 안산 8 2 2 4 8
13 충북청주 8 0 6 2 6
14 전남 8 1 2 5 5
15 경남 7 1 2 4 5
16 용인 7 0 3 4 3
17 김해 7 0 2 5 2
순위 경기 게임차
1 KT 20 14 0 6 0.0
2 LG 19 13 0 6 0.5
3 삼성 19 12 1 6 1.0
4 SSG 19 11 0 8 2.5
5 KIA 20 10 0 10 4.0
6 한화 19 8 0 11 5.5
6 NC 19 8 0 11 5.5
6 두산 20 8 1 11 5.5
9 롯데 19 6 0 13 7.5
10 키움 20 6 0 14 8.0
남부리그
순위 경기 게임차
1 롯데 23 15 0 8 0
2 울산 22 14 0 8 0.5
3 KIA 23 11 0 12 4
4 KT 24 11 0 13 4.5
5 삼성 21 9 0 12 5
6 NC 24 9 0 15 6.5
북부리그
순위 경기 게임차
1 상무 22 16 0 6 0
2 한화 24 15 0 9 2
3 고양 23 10 0 13 6.5
4 SSG 21 9 0 12 6.5
5 두산 24 10 0 14 7
6 LG 23 8 0 15 8.5
동부지구
순위 경기 게임차
1 애틀랜타 24 16 0 8 0
2 마이애미 24 11 0 13 5
2 워싱턴 24 11 0 13 5
4 필라델피아 23 8 0 15 7.5
5 뉴욕 메츠 23 7 0 16 8.5
중부지구
순위 경기 게임차
1 신시내티 24 16 0 8 0
2 세인트루이스 23 14 0 9 1.5
2 시카고C 23 14 0 9 1.5
4 밀워키 22 13 0 9 2
5 피츠버그 23 13 0 10 2.5
서부지구
순위 경기 게임차
1 LA다저스 23 16 0 7 0
1 샌디에이고 23 16 0 7 0
3 애리조나 23 13 0 10 3
4 샌프란시스코 23 10 0 13 6
5 콜로라도 24 9 0 15 7.5
동부지구
순위 경기 게임차
1 뉴욕 양키스 23 14 0 9 0
2 탬파베이 23 12 0 11 2
3 볼티모어 24 11 0 13 3.5
4 토론토 23 10 0 13 4
5 보스턴 23 9 0 14 5
중부지구
순위 경기 게임차
1 클리블랜드 25 14 0 11 0
2 미네소타 23 12 0 11 1
3 디트로이트 24 12 0 12 1.5
4 시카고W 23 9 0 14 4
5 캔자스시티 24 8 0 16 5.5
서부지구
순위 경기 게임차
1 애슬레틱스 24 13 0 11 0
2 텍사스 23 12 0 11 0.5
3 LA에인절스 25 11 0 14 2.5
4 시애틀 25 10 0 15 3.5
5 휴스턴 25 9 0 16 4.5
순위 경기 게임차
1 야쿠르트 20 14 0 6 -
2 한신 21 14 0 7 0.5
3 요미우리 20 11 0 9 2.5
4 요코하마 19 9 0 10 1.5
5 히로시마 18 7 0 11 1.5
6 주니치 20 4 0 16 4
순위 경기 게임차
1 소프트뱅크 21 12 0 9 -
1 오릭스 21 12 0 9 -
3 라쿠텐 21 11 1 9 0.5
4 니혼햄 21 10 0 11 1.5
5 세이부 22 9 1 12 1
6 치바롯데 22 9 0 13 0.5
순위 경기 승차
1 창원 LG 54 36 0 18 0.0
2 안양 정관장 54 35 0 19 1.0
3 원주 DB 54 33 0 21 3.0
4 서울 SK 54 32 0 22 4.0
5 고양 소노 54 28 0 26 8.0
6 부산 KCC 54 28 0 26 8.0
7 수원 KT 54 27 0 27 9.0
8 울산 현대모비스 54 18 0 36 18.0
9 대구 한국가스공사 54 17 0 37 19.0
10 서울 삼성 54 16 0 38 20.0
순위 경기 승차
1 KB스타즈 30 21 0 9 0.0
2 하나은행 30 20 0 10 1.0
3 삼성생명 30 14 0 16 7.0
4 우리은행 30 13 0 17 8.0
5 BNK 썸 30 13 0 17 8.0
6 신한은행 30 9 0 21 12.0
대서양
순위 경기 승차
1 보스턴 82 56 0 26 0.0
2 뉴욕 82 53 0 29 3.0
3 토론토 82 46 0 36 10.0
4 필라델피아 82 45 0 37 11.0
5 브루클린 82 20 0 62 36.0
중부
순위 경기 승차
1 디트로이트 82 60 0 22 0.0
2 클리블랜드 82 52 0 30 8.0
3 밀워키 82 32 0 50 28.0
4 시카고 82 31 0 51 29.0
5 인디애나 82 19 0 63 41.0
남동부
순위 경기 승차
1 애틀랜타 82 46 0 36 0.0
2 올랜도 82 45 0 37 1.0
3 샬럿 82 44 0 38 2.0
4 마이애미 82 43 0 39 3.0
5 워싱턴 82 17 0 65 29.0
태평양
순위 경기 승차
1 LA레이커스 82 53 0 29 0.0
2 피닉스 82 45 0 37 8.0
3 LA클리퍼스 82 42 0 40 11.0
4 골든스테이트 82 37 0 45 16.0
5 새크라멘토 82 22 0 60 31.0
북서부
순위 경기 승차
1 오클라호마시티 82 64 0 18 0.0
2 덴버 82 54 0 28 10.0
3 미네소타 82 49 0 33 15.0
4 포틀랜드 82 42 0 40 22.0
5 유타 82 22 0 60 42.0
남서부
순위 경기 승차
1 샌안토니오 82 62 0 20 0.0
2 휴스턴 82 52 0 30 10.0
3 뉴올리언스 82 26 0 56 36.0
4 댈러스 82 26 0 56 36.0
5 멤피스 82 25 0 57 37.0
순위 경기 승점
1 대한항공 36 23 0 13 69
2 현대캐피탈 36 22 0 14 69
3 KB손해보험 36 19 0 17 58
4 우리카드 36 20 0 16 57
5 한국전력 36 19 0 17 56
6 OK저축은행 36 17 0 19 50
7 삼성화재 36 6 0 30 19
순위 경기 승점
1 한국도로공사 36 24 0 12 69
2 현대건설 36 22 0 14 65
3 GS칼텍스 36 19 0 17 57
4 흥국생명 36 19 0 17 57
5 IBK기업은행 36 18 0 18 57
6 페퍼저축은행 36 16 0 20 47
7 정관장 36 8 0 28 26
아틀란틱
순위 경기 승점
1 버팔로 82 50 23 109
2 템파베이 82 50 26 106
3 몬트리올 82 48 24 106
4 보스턴 82 45 27 100
5 오타와 82 44 27 99
6 디트로이 82 41 31 92
7 플로리다 82 40 38 84
8 토론토 82 32 36 78
메트로폴리탄
순위 경기 승점
1 캐롤라이나 82 53 22 113
2 피츠버그 82 41 25 98
3 필라델피아 82 43 27 98
4 워싱턴 82 43 30 95
5 콜롬버스 82 40 30 92
6 뉴욕 아일랜드 82 43 34 91
7 뉴저지 82 42 37 87
8 뉴욕 레인저 82 34 39 77
센트럴
순위 경기 승점
1 콜로라도 82 55 16 121
2 댈러스 82 50 20 112
3 미네소타 82 46 24 104
4 유타 82 43 33 92
5 세인트 루이스 82 37 33 86
6 내시빌 82 38 34 86
7 위니펙 82 35 35 82
8 시카고 82 29 39 72
퍼시픽
순위 경기 승점
1 베가스 82 39 26 95
2 에드먼턴 82 41 30 93
3 에너하임 82 43 33 92
4 로스엔젤레스 82 35 27 90
5 산호세 82 39 35 86
6 시애틀 82 34 37 79
7 캘거리 82 34 39 77
8 벤쿠버 82 25 49 58
West
순위 경기 승점
1 스파르타크 모스크바 41 26 15 56
2 디나모 모스크바 40 26 14 56
3 로코모티브 야로슬라블 38 25 13 53
4 니즈니 노브고로드 40 24 16 51
5 SKA 상트페테르부르크 39 25 14 51
6 CSKA 모스크바 39 22 17 46
7 체레포베츠 39 17 22 41
8 디나모 민스크 38 17 21 38
9 쿤룬 레드스타 41 15 26 35
10 소치 40 14 26 32
11 포돌리스크 40 13 27 31
East
순위 경기 승점
1 메탈루르그 마그니토고르스크 41 25 16 55
2 아방가르드 옴스크 38 26 12 55
3 살라바트 Ufa 39 24 15 50
4 라다 41 21 20 50
5 바스 카잔 40 23 17 48
6 트렉터 첼랴빈스크 40 21 19 46
7 예카테린부르크 41 21 20 46
8 시비르 노보시비르스크 41 18 23 43
9 아무르 하바롭스크 40 16 24 39
10 니즈네캄스크 40 14 26 36
11 블라디보스토크 38 12 26 32
12 바리스 아스타나 40 12 28 31
순위 나라 선수명 나이 포인트
데이터가 없습니다.
순위 나라 선수명 나이 포인트
1 BLR Aryna Sabalenka 28 10895
2 KAZ Elena Rybakina 27 8500
3 USA Coco Gauff 22 7279
4 POL Iga Swiatek 25 7273
5 USA Jessica Pegula 32 6136
6 USA Amanda Anisimova 25 5995
7 UKR Elina Svitolina 32 3910
8 RUS Mirra Andreeva 19 3746
9 ITA Jasmine Paolini 30 3722
10 CAN Victoria Mboko 20 3531
11 CZE Karolina Muchova 30 3318
12 SUI Belinda Bencic 29 3090
13 CZE Linda Noskova 22 2849
14 RUS Ekaterina Alexandrova 32 2789
15 JPN Naomi Osaka 29 2324
16 USA Iva Jovic 19 2270
17 USA Madison Keys 31 2161
18 DEN Clara Tauson 24 2040
19 RUS Diana Shnaider 22 2001
20 RUS Liudmila Samsonova 28 1895
21 BEL Elise Mertens 31 1858
22 RUS Anna Kalinskaya 28 1813
23 UKR Marta Kostyuk 24 1722
24 CZE Marie Bouzkova 28 1676
25 CAN Leylah Fernandez 24 1646
26 ROU Sorana Cirstea 36 1540
27 GBR Emma Raducanu 24 1465
28 USA Emma Navarro 25 1442
29 AUS Maya Joint 20 1435
30 ESP Cristina Bucsa 28 1426
31 CHN Xinyu Wang 25 1401
32 USA Hailey Baptiste 25 1392
33 ROU Jaqueline Cristian 28 1382
34 USA Ann Li 26 1380
35 CZE Sara Bejlek 20 1380
36 CHN Qinwen Zheng 24 1350
37 GRE Maria Sakkari 31 1348
38 POL Magdalena Frech 29 1318
39 INA Janice Tjen 24 1317
40 LAT Jelena Ostapenko 29 1314
41 ITA Elisabetta Cocciaretto 25 1310
42 CZE Katerina Siniakova 30 1299
43 USA Peyton Stearns 25 1296
44 PHI Alexandra Eala 21 1285
45 CZE Marketa Vondrousova 27 1263
46 FRA Lois Boisson 23 1259
47 GER Laura Siegemund 38 1217
48 USA Mccartney Kessler 27 1214
49 UKR Dayana Yastremska 26 1200
50 ESP Jessica Bouzas Maneiro 24 1186
51 CZE Tereza Valentova 19 1161
52 CZE Barbora Krejcikova 31 1156
53 UKR Yuliia Starodubtseva 26 1139
54 GER Tatjana Maria 39 1106
55 GBR Sonay Kartal 25 1092
56 AUT Anastasia Potapova 25 1065
57 POL Magda Linette 34 1059
58 AUS Talia Gibson 22 1050
59 CRO Antonia Ruzic 23 1046
60 FRA Varvara Gracheva 26 1042
61 GBR Katie Boulter 30 1036
62 FRA Elsa Jacquemot 23 1029
63 HUN Anna Bondar 29 1023
64 RUS Veronika Kudermetova 29 998
65 CHN Shuai Zhang 37 989
66 CRO Donna Vekic 30 967
67 TUR Zeynep Sonmez 24 963
68 USA Sofia Kenin 28 952
69 BRA Beatriz Haddad Maia 30 947
70 UKR Oleksandra Oliynykova 25 945
71 ROU Elena-Gabriela Ruse 29 937
72 GER Eva Lys 24 926
73 UZB Kamilla Rakhimova 25 919
74 CRO Petra Marcinko 21 919
75 AUS Daria Kasatkina 29 918
76 USA Caty Mcnally 25 916
77 RUS Oksana Selekhmeteva 23 910
78 HUN Panna Udvardy 28 906
79 RUS Anastasia Zakharova 24 894
80 KAZ Yulia Putintseva 31 893
81 SUI Viktorija Golubic 34 881
82 AUS Kimberly Birrell 28 880
83 COL Camila Osorio 25 876
84 USA Alycia Parks 26 872
85 AUS Ajla Tomljanovic 33 867
86 COL Emiliana Arango 26 843
87 MEX Renata Zarazua 29 830
88 ARG Solana Sierra 22 825
89 RUS Anna Blinkova 28 819
90 USA Taylor Townsend 30 814
91 AUT Lilli Tagger 18 814
92 BEL Hanne Vandewinkel 22 813
93 CZE Nikola Bartunkova 20 812
94 JPN Moyuka Uchijima 25 810
95 FRA Diane Parry 24 806
96 SLO Veronika Erjavec 27 799
97 SUI Simona Waltert 26 796
98 UKR Daria Snigur 24 796
99 GER Tamara Korpatsch 31 792
100 GER Ella Seidel 21 789
순위 비고
데이터가 없습니다.
순위 비고
데이터가 없습니다.
알림 0