KPGA 우리금융 챔피언십 이태훈 7언더파 선두 출발 > 뉴스 | 조던티비 - 무료스포츠중계 EPL NBA MLB 해외축구 라이브 중계 및 실시간 스코어 분석
뉴스
KPGA 우리금융 챔피언십 이태훈 7언더파 선두 출발
조회 1회
|
댓글 0건
10
조던티비관리자
2026.04.23
KPGA 우리금융 챔피언십 이태훈 7언더파 선두 출발
10
조던티비관리자
2026.04.23
1
조회수
0
댓글
KPGA 우리금융 챔피언십 이태훈 7언더파 선두 출발
2026년 04월 23일 08:19

▲ 사진 출처: 동아일보
[ 요약 ]
이태훈은 KPGA 우리금융 챔피언십 1라운드에서 보기 없이 7언더파 64타로 산뜻하게 출발하며 타이틀 방어를 노렸다.
LIV 골프와 병행 중인 이태훈은 시차 적응과 연습 부족에도 4개 홀 연속 버디 포함 총 7개의 버디를 기록, 강한 자신감을 보였다.
한국프로골프(KPGA) 투어 우리금융 챔피언십 첫날, 이태훈은 경기도 파주시 서원밸리 컨트리클럽에서 보기 없는 7언더파 64타로 단독 선두에 올랐다. 7개의 버디를 기록하며 타이틀 방어에 청신호를 켰다.
캐나다 교포 출신인 이태훈은 올해부터 LIV 골프와 KPGA 투어를 병행하고 있으며, 최근 멕시코시티 대회 직후 한국으로 이동해 연습 라운드 없이 경기에 임했다.
10번 홀에서 출발한 이태훈은 15번 홀에서 4개 홀 연속 버디를 기록하며 경기 초반부터 기세를 잡았다. 이어 후반에도 3개의 버디를 추가해 완벽한 플레이를 선보였다.
이태훈은 “시차 적응이 되지 않아 힘들었지만 보기 없이 경기를 마쳐 매우 만족스럽다”며 “특히 파5에서 기회를 잘 살리고 퍼트 감이 좋아 좋은 결과가 나왔다”고 말했다.
연습 라운드 없이 경기에 나선 이유에 대해 그는 “컨디션 조절을 위해 안전한 플레이에 집중했다”며 타이틀 방어에 대한 강한 의지를 드러냈다.
JDTV23 스포츠뉴스
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
커뮤니티
공지
회원
분석
뉴스
실시간 전세계에서 몰리는 경기 순위
| 순위 | 팀 | 오즈 | |
|---|---|---|---|
| 1 | PSV 아인트호벤 | 1.22 | |
| 2 | VFB 슈투트가르트 | 1.60 | |
| 3 | SC 브라가 | 1.62 | |
| 4 | 비야레알 | 1.00 | |
| 5 | 솔퍼드 시티 FC | 1.75 |
| 순위 | 팀 | 선호도 | 경기일시 |
|---|---|---|---|
| 1 | 디트로이트 | 69% | 2026-04-24 |
| 2 | 애리조나 | 67% | 2026-04-24 |
| 3 | 텍사스 | 63% | 2026-04-24 |
| 4 | 뉴욕양키스 | 63% | 2026-04-24 |
| 5 | 애틀랜타 | 61% | 2026-04-24 |
| 6 | LA다저스 | 60% | 2026-04-24 |
| 7 | 시카고컵스 | 58% | 2026-04-24 |
| 8 | 콜로라도 | 56% | 2026-04-24 |
| 9 | 미네소타 | 52% | 2026-04-24 |
| 순위 | 팀 | 선호도 | 경기일시 |
|---|---|---|---|
| 1 | LA레이커스 | 69% | 2026-04-25 |
| 2 | 샌안토니오 | 60% | 2026-04-25 |
| 3 | 덴버 | 58% | 2026-04-24 |
| 4 | 토론토 | 56% | 2026-04-24 |
| 5 | 뉴욕 | 54% | 2026-04-24 |
| 순위 | 팀 | 선호도 | 경기일시 |
|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||
| 순위 | 팀 | 선호도 | 경기일시 |
|---|---|---|---|
| 1 | 몬트리올 | 64% | 2026-04-25 |
| 2 | Utah | 61% | 2026-04-25 |
| 3 | 오타와 | 61% | 2026-04-24 |
| 4 | 콜로라도 | 55% | 2026-04-24 |
| 5 | 보스턴 | 55% | 2026-04-24 |
| 순위 | 팀 | 선호도 | 경기일시 |
|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||
종목별 팀순위
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맨시티 | 33 | 21 | 7 | 5 | 70 |
| 2 | 아스날 | 33 | 21 | 7 | 5 | 70 |
| 3 | 맨유 | 33 | 16 | 10 | 7 | 58 |
| 4 | 아스톤 빌라 | 33 | 17 | 7 | 9 | 58 |
| 5 | 리버풀 | 33 | 16 | 7 | 10 | 55 |
| 6 | 브라이튼 | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 |
| 7 | 본머스 | 34 | 11 | 16 | 7 | 49 |
| 8 | 첼시 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 |
| 9 | 브렌트포드 | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 |
| 10 | 에버턴 | 33 | 13 | 8 | 12 | 47 |
| 11 | 선덜랜드 | 33 | 12 | 10 | 11 | 46 |
| 12 | 풀럼 | 33 | 13 | 6 | 14 | 45 |
| 13 | 크리스탈 팰리스 | 32 | 11 | 10 | 11 | 43 |
| 14 | 뉴캐슬 | 33 | 12 | 6 | 15 | 42 |
| 15 | 리즈 | 34 | 9 | 13 | 12 | 40 |
| 16 | 노팅엄 | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 |
| 17 | 웨스트햄 | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 |
| 18 | 토트넘 | 33 | 7 | 10 | 16 | 31 |
| 19 | 번리 | 34 | 4 | 8 | 22 | 20 |
| 20 | 울버햄튼 | 33 | 3 | 8 | 22 | 17 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이에른 뮌헨 | 30 | 25 | 4 | 1 | 79 |
| 2 | 도르트문트 | 30 | 19 | 7 | 4 | 64 |
| 3 | 라이프치히 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 4 | 슈투트가르트 | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 |
| 5 | 호펜하임 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 |
| 6 | 레버쿠젠 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
| 7 | 프라이부르크 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 |
| 8 | 프랑크푸르트 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 |
| 9 | 아우크스부르크 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 |
| 10 | 마인츠 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 |
| 11 | 우니온 베를린 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
| 12 | 쾰른 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 |
| 13 | 묀헨글라트바흐 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 |
| 14 | 함부르크 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 |
| 15 | 베르더 브레멘 | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 |
| 16 | 장크트파울리 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 |
| 17 | 볼프스부르크 | 30 | 6 | 6 | 18 | 24 |
| 18 | 하이덴하임 | 30 | 4 | 7 | 19 | 19 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바르셀로나 | 32 | 27 | 1 | 4 | 82 |
| 2 | 레알 마드리드 | 32 | 23 | 4 | 5 | 73 |
| 3 | 비야레알 | 31 | 19 | 4 | 8 | 61 |
| 4 | AT.마드리드 | 32 | 17 | 6 | 9 | 57 |
| 5 | 레알 베티스 | 32 | 12 | 13 | 7 | 49 |
| 6 | 헤타페 | 32 | 13 | 5 | 14 | 44 |
| 7 | 셀타 비고 | 32 | 11 | 11 | 10 | 44 |
| 8 | 레알 소시에다드 | 32 | 11 | 9 | 12 | 42 |
| 9 | 아틀레틱 | 32 | 12 | 5 | 15 | 41 |
| 10 | 오사수나 | 32 | 10 | 9 | 13 | 39 |
| 11 | 지로나 | 32 | 9 | 11 | 12 | 38 |
| 12 | 에스파뇰 | 31 | 10 | 8 | 13 | 38 |
| 13 | 발렌시아 | 32 | 9 | 9 | 14 | 36 |
| 14 | 마요르카 | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 |
| 15 | 엘체 | 32 | 8 | 11 | 13 | 35 |
| 16 | 라요 바예카노 | 31 | 8 | 11 | 12 | 35 |
| 17 | 세비야 | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 |
| 18 | 알라베스 | 32 | 8 | 9 | 15 | 33 |
| 19 | 레반테 | 31 | 7 | 8 | 16 | 29 |
| 20 | 레알 오비에도 | 31 | 6 | 9 | 16 | 27 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인터 밀란 | 33 | 25 | 3 | 5 | 78 |
| 2 | AC 밀란 | 33 | 19 | 9 | 5 | 66 |
| 3 | 나폴리 | 33 | 20 | 6 | 7 | 66 |
| 4 | 유벤투스 | 33 | 18 | 9 | 6 | 63 |
| 5 | 코모 1907 | 33 | 16 | 10 | 7 | 58 |
| 6 | 로마 | 33 | 18 | 4 | 11 | 58 |
| 7 | 아탈란타 | 33 | 14 | 12 | 7 | 54 |
| 8 | 볼로냐 | 33 | 14 | 6 | 13 | 48 |
| 9 | 라치오 | 33 | 12 | 11 | 10 | 47 |
| 10 | 사수올로 | 33 | 13 | 6 | 14 | 45 |
| 11 | 우디네세 | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 |
| 12 | 토리노 | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 |
| 13 | 제노아 | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 14 | 파르마 칼초 1913 | 33 | 9 | 12 | 12 | 39 |
| 15 | 피오렌티나 | 33 | 8 | 12 | 13 | 36 |
| 16 | 칼리아리 | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 |
| 17 | US 크레모네세 | 33 | 6 | 10 | 17 | 28 |
| 18 | 레체 | 33 | 7 | 7 | 19 | 28 |
| 19 | 베로나 | 33 | 3 | 9 | 21 | 18 |
| 20 | 피사 | 33 | 2 | 12 | 19 | 18 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파리 생제르맹 | 29 | 21 | 3 | 5 | 66 |
| 2 | 랑스 | 29 | 20 | 2 | 7 | 62 |
| 3 | 리옹 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 |
| 4 | 릴 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 |
| 5 | 스타드 렌 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 6 | 마르세유 | 30 | 16 | 4 | 10 | 52 |
| 7 | 모나코 | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 |
| 8 | 스트라스부르 | 29 | 12 | 7 | 10 | 43 |
| 9 | 로리앙 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 |
| 10 | 파리 FC | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 |
| 11 | 툴루즈 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 |
| 12 | 브레스트 | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 |
| 13 | 앙제 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 |
| 14 | 르 아브르 | 30 | 6 | 12 | 12 | 30 |
| 15 | 니스 | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 |
| 16 | 오세르 | 30 | 5 | 10 | 15 | 25 |
| 17 | 낭트 | 30 | 4 | 8 | 18 | 20 |
| 18 | 메스 | 30 | 3 | 6 | 21 | 15 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아인트호벤 | 30 | 24 | 2 | 4 | 74 |
| 2 | 페예노르트 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 |
| 3 | 네이메헌 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 |
| 4 | 트벤테 | 30 | 14 | 11 | 5 | 53 |
| 5 | 아약스 | 30 | 13 | 12 | 5 | 51 |
| 6 | 알크마르 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 |
| 7 | 위트레흐트 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
| 8 | SC 헤이렌베인 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
| 9 | 흐로닝언 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 |
| 10 | 스파르타 | 31 | 12 | 6 | 13 | 42 |
| 11 | 고 어헤드 이글스 | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 |
| 12 | 시타르트 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 |
| 13 | PEC 즈볼러 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 |
| 14 | 텔스타 | 31 | 7 | 9 | 15 | 30 |
| 15 | 폴렌담 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 |
| 16 | 엑셀시오르 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 |
| 17 | NAC 브레다 | 30 | 5 | 10 | 15 | 25 |
| 18 | 헤라클레스 | 30 | 5 | 4 | 21 | 19 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
| 2 | 울산 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 3 | 강원 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 4 | 전북 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 5 | 제주 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 6 | 포항 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 7 | 인천 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 8 | 안양 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| 9 | 부천 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 10 | 대전 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 11 | 김천 | 9 | 0 | 7 | 2 | 7 |
| 12 | 광주 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | 수원 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | 서울E | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 4 | 수원FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 5 | 파주 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 6 | 김포 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 7 | 대구 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 8 | 충남아산 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | 천안 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| 10 | 성남 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 11 | 화성 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 12 | 안산 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 13 | 충북청주 | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 14 | 전남 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 15 | 경남 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | 용인 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 17 | 김해 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT | 22 | 16 | 0 | 6 | 0.0 |
| 2 | LG | 21 | 14 | 0 | 7 | 1.5 |
| 3 | SSG | 21 | 13 | 0 | 8 | 2.5 |
| 4 | 삼성 | 21 | 12 | 1 | 8 | 3.0 |
| 5 | KIA | 22 | 10 | 0 | 12 | 6.0 |
| 6 | 한화 | 21 | 9 | 0 | 12 | 6.5 |
| 6 | NC | 21 | 9 | 0 | 12 | 6.5 |
| 6 | 두산 | 22 | 9 | 1 | 12 | 6.5 |
| 9 | 롯데 | 21 | 7 | 0 | 14 | 8.5 |
| 10 | 키움 | 22 | 7 | 0 | 15 | 9.0 |
남부리그
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데 | 24 | 16 | 0 | 8 | 0 |
| 2 | 울산 | 22 | 14 | 0 | 8 | 1 |
| 3 | KIA | 24 | 11 | 0 | 13 | 5 |
| 4 | KT | 26 | 11 | 0 | 15 | 6 |
| 5 | 삼성 | 23 | 9 | 0 | 14 | 6.5 |
| 6 | NC | 26 | 10 | 0 | 16 | 7 |
북부리그
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상무 | 24 | 18 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | 한화 | 26 | 15 | 0 | 11 | 4 |
| 3 | 두산 | 26 | 12 | 0 | 14 | 7 |
| 4 | SSG | 23 | 10 | 0 | 13 | 7.5 |
| 4 | 고양 | 23 | 10 | 0 | 13 | 7.5 |
| 6 | LG | 25 | 10 | 0 | 15 | 8.5 |
동부지구
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애틀랜타 | 25 | 17 | 0 | 8 | 0 |
| 2 | 마이애미 | 25 | 12 | 0 | 13 | 5 |
| 3 | 워싱턴 | 25 | 11 | 0 | 14 | 6 |
| 4 | 뉴욕 메츠 | 24 | 8 | 0 | 16 | 8.5 |
| 4 | 필라델피아 | 24 | 8 | 0 | 16 | 8.5 |
중부지구
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신시내티 | 25 | 16 | 0 | 9 | 0 |
| 2 | 시카고C | 24 | 15 | 0 | 9 | 0.5 |
| 3 | 세인트루이스 | 24 | 14 | 0 | 10 | 1.5 |
| 3 | 피츠버그 | 24 | 14 | 0 | 10 | 1.5 |
| 5 | 밀워키 | 23 | 13 | 0 | 10 | 2 |
서부지구
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA다저스 | 24 | 16 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 샌디에이고 | 24 | 16 | 0 | 8 | 0 |
| 3 | 애리조나 | 24 | 14 | 0 | 10 | 2 |
| 4 | 샌프란시스코 | 24 | 11 | 0 | 13 | 5 |
| 5 | 콜로라도 | 25 | 10 | 0 | 15 | 6.5 |
동부지구
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴욕 양키스 | 24 | 15 | 0 | 9 | 0 |
| 2 | 탬파베이 | 24 | 13 | 0 | 11 | 2 |
| 3 | 볼티모어 | 25 | 12 | 0 | 13 | 3.5 |
| 4 | 토론토 | 24 | 10 | 0 | 14 | 5 |
| 5 | 보스턴 | 24 | 9 | 0 | 15 | 6 |
중부지구
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 클리블랜드 | 26 | 14 | 0 | 12 | 0 |
| 2 | 디트로이트 | 25 | 13 | 0 | 12 | 0.5 |
| 3 | 미네소타 | 24 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 4 | 시카고W | 24 | 9 | 0 | 15 | 4 |
| 5 | 캔자스시티 | 25 | 8 | 0 | 17 | 5.5 |
서부지구
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애슬레틱스 | 25 | 13 | 0 | 12 | 0 |
| 2 | 텍사스 | 24 | 12 | 0 | 12 | 0.5 |
| 3 | LA에인절스 | 26 | 12 | 0 | 14 | 1.5 |
| 4 | 시애틀 | 26 | 11 | 0 | 15 | 2.5 |
| 5 | 휴스턴 | 26 | 10 | 0 | 16 | 3.5 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 야쿠르트 | 22 | 16 | 0 | 6 | - |
| 2 | 한신 | 22 | 14 | 0 | 8 | 2 |
| 3 | 요미우리 | 21 | 12 | 0 | 9 | 1.5 |
| 4 | 요코하마 | 20 | 10 | 0 | 10 | 1.5 |
| 5 | 히로시마 | 20 | 7 | 0 | 13 | 3 |
| 6 | 주니치 | 21 | 4 | 0 | 17 | 3.5 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오릭스 | 22 | 13 | 0 | 9 | - |
| 2 | 소프트뱅크 | 23 | 13 | 0 | 10 | 0.5 |
| 3 | 라쿠텐 | 23 | 12 | 1 | 10 | 0.5 |
| 4 | 니혼햄 | 23 | 11 | 0 | 12 | 1.5 |
| 5 | 세이부 | 24 | 10 | 1 | 13 | 1 |
| 6 | 치바롯데 | 23 | 9 | 0 | 14 | 1 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 창원 LG | 54 | 36 | 0 | 18 | 0.0 |
| 2 | 안양 정관장 | 54 | 35 | 0 | 19 | 1.0 |
| 3 | 원주 DB | 54 | 33 | 0 | 21 | 3.0 |
| 4 | 서울 SK | 54 | 32 | 0 | 22 | 4.0 |
| 5 | 고양 소노 | 54 | 28 | 0 | 26 | 8.0 |
| 6 | 부산 KCC | 54 | 28 | 0 | 26 | 8.0 |
| 7 | 수원 KT | 54 | 27 | 0 | 27 | 9.0 |
| 8 | 울산 현대모비스 | 54 | 18 | 0 | 36 | 18.0 |
| 9 | 대구 한국가스공사 | 54 | 17 | 0 | 37 | 19.0 |
| 10 | 서울 삼성 | 54 | 16 | 0 | 38 | 20.0 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB스타즈 | 30 | 21 | 0 | 9 | 0.0 |
| 2 | 하나은행 | 30 | 20 | 0 | 10 | 1.0 |
| 3 | 삼성생명 | 30 | 14 | 0 | 16 | 7.0 |
| 4 | 우리은행 | 30 | 13 | 0 | 17 | 8.0 |
| 5 | BNK 썸 | 30 | 13 | 0 | 17 | 8.0 |
| 6 | 신한은행 | 30 | 9 | 0 | 21 | 12.0 |
대서양
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스턴 | 82 | 56 | 0 | 26 | 0.0 |
| 2 | 뉴욕 | 82 | 53 | 0 | 29 | 3.0 |
| 3 | 토론토 | 82 | 46 | 0 | 36 | 10.0 |
| 4 | 필라델피아 | 82 | 45 | 0 | 37 | 11.0 |
| 5 | 브루클린 | 82 | 20 | 0 | 62 | 36.0 |
중부
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디트로이트 | 82 | 60 | 0 | 22 | 0.0 |
| 2 | 클리블랜드 | 82 | 52 | 0 | 30 | 8.0 |
| 3 | 밀워키 | 82 | 32 | 0 | 50 | 28.0 |
| 4 | 시카고 | 82 | 31 | 0 | 51 | 29.0 |
| 5 | 인디애나 | 82 | 19 | 0 | 63 | 41.0 |
남동부
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애틀랜타 | 82 | 46 | 0 | 36 | 0.0 |
| 2 | 올랜도 | 82 | 45 | 0 | 37 | 1.0 |
| 3 | 샬럿 | 82 | 44 | 0 | 38 | 2.0 |
| 4 | 마이애미 | 82 | 43 | 0 | 39 | 3.0 |
| 5 | 워싱턴 | 82 | 17 | 0 | 65 | 29.0 |
태평양
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA레이커스 | 82 | 53 | 0 | 29 | 0.0 |
| 2 | 피닉스 | 82 | 45 | 0 | 37 | 8.0 |
| 3 | LA클리퍼스 | 82 | 42 | 0 | 40 | 11.0 |
| 4 | 골든스테이트 | 82 | 37 | 0 | 45 | 16.0 |
| 5 | 새크라멘토 | 82 | 22 | 0 | 60 | 31.0 |
북서부
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오클라호마시티 | 82 | 64 | 0 | 18 | 0.0 |
| 2 | 덴버 | 82 | 54 | 0 | 28 | 10.0 |
| 3 | 미네소타 | 82 | 49 | 0 | 33 | 15.0 |
| 4 | 포틀랜드 | 82 | 42 | 0 | 40 | 22.0 |
| 5 | 유타 | 82 | 22 | 0 | 60 | 42.0 |
남서부
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 샌안토니오 | 82 | 62 | 0 | 20 | 0.0 |
| 2 | 휴스턴 | 82 | 52 | 0 | 30 | 10.0 |
| 3 | 뉴올리언스 | 82 | 26 | 0 | 56 | 36.0 |
| 4 | 댈러스 | 82 | 26 | 0 | 56 | 36.0 |
| 5 | 멤피스 | 82 | 25 | 0 | 57 | 37.0 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대한항공 | 36 | 23 | 0 | 13 | 69 |
| 2 | 현대캐피탈 | 36 | 22 | 0 | 14 | 69 |
| 3 | KB손해보험 | 36 | 19 | 0 | 17 | 58 |
| 4 | 우리카드 | 36 | 20 | 0 | 16 | 57 |
| 5 | 한국전력 | 36 | 19 | 0 | 17 | 56 |
| 6 | OK저축은행 | 36 | 17 | 0 | 19 | 50 |
| 7 | 삼성화재 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국도로공사 | 36 | 24 | 0 | 12 | 69 |
| 2 | 현대건설 | 36 | 22 | 0 | 14 | 65 |
| 3 | GS칼텍스 | 36 | 19 | 0 | 17 | 57 |
| 4 | 흥국생명 | 36 | 19 | 0 | 17 | 57 |
| 5 | IBK기업은행 | 36 | 18 | 0 | 18 | 57 |
| 6 | 페퍼저축은행 | 36 | 16 | 0 | 20 | 47 |
| 7 | 정관장 | 36 | 8 | 0 | 28 | 26 |
| 순위 | 팀 | 비고 |
|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||
West
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스파르타크 모스크바 | 41 | 26 | 15 | 56 |
| 2 | 디나모 모스크바 | 40 | 26 | 14 | 56 |
| 3 | 로코모티브 야로슬라블 | 38 | 25 | 13 | 53 |
| 4 | 니즈니 노브고로드 | 40 | 24 | 16 | 51 |
| 5 | SKA 상트페테르부르크 | 39 | 25 | 14 | 51 |
| 6 | CSKA 모스크바 | 39 | 22 | 17 | 46 |
| 7 | 체레포베츠 | 39 | 17 | 22 | 41 |
| 8 | 디나모 민스크 | 38 | 17 | 21 | 38 |
| 9 | 쿤룬 레드스타 | 41 | 15 | 26 | 35 |
| 10 | 소치 | 40 | 14 | 26 | 32 |
| 11 | 포돌리스크 | 40 | 13 | 27 | 31 |
East
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메탈루르그 마그니토고르스크 | 41 | 25 | 16 | 55 |
| 2 | 아방가르드 옴스크 | 38 | 26 | 12 | 55 |
| 3 | 살라바트 Ufa | 39 | 24 | 15 | 50 |
| 4 | 라다 | 41 | 21 | 20 | 50 |
| 5 | 바스 카잔 | 40 | 23 | 17 | 48 |
| 6 | 트렉터 첼랴빈스크 | 40 | 21 | 19 | 46 |
| 7 | 예카테린부르크 | 41 | 21 | 20 | 46 |
| 8 | 시비르 노보시비르스크 | 41 | 18 | 23 | 43 |
| 9 | 아무르 하바롭스크 | 40 | 16 | 24 | 39 |
| 10 | 니즈네캄스크 | 40 | 14 | 26 | 36 |
| 11 | 블라디보스토크 | 38 | 12 | 26 | 32 |
| 12 | 바리스 아스타나 | 40 | 12 | 28 | 31 |
| 순위 | 나라 | 선수명 | 나이 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 순위 | 나라 | 선수명 | 나이 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLR | Aryna Sabalenka | 28 | 10895 |
| 2 | KAZ | Elena Rybakina | 27 | 8500 |
| 3 | USA | Coco Gauff | 22 | 7279 |
| 4 | POL | Iga Swiatek | 25 | 7273 |
| 5 | USA | Jessica Pegula | 32 | 6136 |
| 6 | USA | Amanda Anisimova | 25 | 5995 |
| 7 | UKR | Elina Svitolina | 32 | 3910 |
| 8 | RUS | Mirra Andreeva | 19 | 3746 |
| 9 | ITA | Jasmine Paolini | 30 | 3722 |
| 10 | CAN | Victoria Mboko | 20 | 3531 |
| 11 | CZE | Karolina Muchova | 30 | 3318 |
| 12 | SUI | Belinda Bencic | 29 | 3090 |
| 13 | CZE | Linda Noskova | 22 | 2849 |
| 14 | RUS | Ekaterina Alexandrova | 32 | 2789 |
