부산 편의점 경찰 폭행 50대 징역형 집행유예 선고 > 뉴스 | 조던티비 - 무료스포츠중계 EPL NBA MLB 해외축구 라이브 중계 및 실시간 스코어 분석
뉴스
부산 편의점 경찰 폭행 50대 징역형 집행유예 선고
조회 1회
|
댓글 0건
10
조던티비관리자
2026.05.05
부산 편의점 경찰 폭행 50대 징역형 집행유예 선고
10
조던티비관리자
2026.05.05
1
조회수
0
댓글
부산 편의점 경찰 폭행 50대 징역형 집행유예 선고
2026년 05월 04일 22:27

▲ 사진 출처: 동아일보
[ 요약 ]
부산 편의점 앞에서 경찰을 폭행한 50대 남성이 징역 8개월에 집행유예 2년과 사회봉사 120시간을 선고받았다.
A씨는 술에 취해 소란을 피우다 경찰 출동 후 폭행 혐의로 기소됐으며, 법원은 바디캠 영상과 경찰 진술을 근거로 혐의를 인정했다.
부산의 한 편의점 앞에서 술에 취해 소란을 피우던 50대 남성 A씨가 경찰관을 폭행한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 사건은 지난해 8월 24일 새벽 2시경 발생했다.
현장에 출동한 경찰관 B씨는 A씨가 고성방가하며 웃통을 벗고 행패를 부리자 제지에 나섰으나, A씨는 이에 반발해 경찰관의 손목 부위를 발로 폭행했다.
법원은 A씨가 경찰의 적법한 공무 집행을 방해하고 폭행한 혐의를 인정해 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했으며, 120시간의 사회봉사 명령도 함께 내렸다.
A씨 측은 몸을 돌리며 다리를 옮긴 것일 뿐 폭행이 아니라고 주장했으나, 재판부는 바디캠 영상과 경찰 진술을 토대로 혐의를 인정했다.
이번 판결은 경찰 공무집행 방해 행위에 대한 엄중한 법적 대응을 보여주며, 공권력 존중과 시민 안전 확보의 중요성을 강조한다.
JDTV23 스포츠뉴스
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
커뮤니티
공지
회원
분석
뉴스
실시간 전세계에서 몰리는 경기 순위
| 순위 | 팀 | 오즈 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 맨체스터 시티 | 1.44 | |
| 2 | 첼시 FC | 1.70 | |
| 3 | Sporting CP | 1.25 | |
| 4 | AS 로마 | 1.55 | |
| 5 | FC 미트윌란 | 1.53 |
| 순위 | 팀 | 선호도 | 경기일시 |
|---|---|---|---|
| 1 | 뉴욕양키스 | 75% | 2026-05-05 |
| 2 | 디트로이트 | 71% | 2026-05-05 |
| 3 | 탬파베이 | 67% | 2026-05-05 |
| 4 | 애틀랜타 | 66% | 2026-05-05 |
| 5 | LA다저스 | 64% | 2026-05-05 |
| 6 | 콜로라도 | 62% | 2026-05-05 |
| 7 | 시카고컵스 | 60% | 2026-05-05 |
| 8 | 마이애미 | 57% | 2026-05-05 |
| 9 | 샌디에이고 | 55% | 2026-05-05 |
| 10 | 시카고화이트삭스 | 52% | 2026-05-05 |
| 순위 | 팀 | 선호도 | 경기일시 |
|---|---|---|---|
| 1 | 미네소타 | 63% | 2026-05-05 |
| 2 | LA레이커스 | 61% | 2026-05-06 |
| 3 | 필라델피아 | 59% | 2026-05-05 |
| 4 | 디트로이트 | 59% | 2026-05-06 |
| 순위 | 팀 | 선호도 | 경기일시 |
|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||
| 순위 | 팀 | 선호도 | 경기일시 |
|---|---|---|---|
| 1 | 캐롤라이나 | 68% | 2026-05-05 |
| 2 | 콜로라도 | 62% | 2026-05-06 |
| 3 | 버팔로 | 59% | 2026-05-07 |
| 4 | 베가스 | 55% | 2026-05-05 |
| 순위 | 팀 | 선호도 | 경기일시 |
|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||
종목별 팀순위
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스날 | 35 | 23 | 7 | 5 | 76 |
| 2 | 맨시티 | 33 | 21 | 7 | 5 | 70 |
| 3 | 맨유 | 35 | 18 | 10 | 7 | 64 |
| 4 | 리버풀 | 35 | 17 | 7 | 11 | 58 |
| 5 | 아스톤 빌라 | 35 | 17 | 7 | 11 | 58 |
| 6 | 본머스 | 35 | 12 | 16 | 7 | 52 |
| 7 | 브렌트포드 | 35 | 14 | 9 | 12 | 51 |
| 8 | 브라이튼 | 35 | 13 | 11 | 11 | 50 |
| 9 | 첼시 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 |
| 10 | 풀럼 | 35 | 14 | 6 | 15 | 48 |
| 11 | 에버턴 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
| 12 | 선덜랜드 | 35 | 12 | 11 | 12 | 47 |
| 13 | 뉴캐슬 | 35 | 13 | 6 | 16 | 45 |
| 14 | 리즈 | 35 | 10 | 13 | 12 | 43 |
| 15 | 크리스탈 팰리스 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 |
| 16 | 노팅엄 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 |
| 17 | 토트넘 | 35 | 9 | 10 | 16 | 37 |
| 18 | 웨스트햄 | 35 | 9 | 9 | 17 | 36 |
| 19 | 번리 | 35 | 4 | 8 | 23 | 20 |
| 20 | 울버햄튼 | 35 | 3 | 9 | 23 | 18 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이에른 뮌헨 | 32 | 26 | 5 | 1 | 83 |
| 2 | 도르트문트 | 32 | 20 | 7 | 5 | 67 |
| 3 | 라이프치히 | 32 | 19 | 5 | 8 | 62 |
| 4 | 레버쿠젠 | 32 | 17 | 7 | 8 | 58 |
| 5 | 슈투트가르트 | 32 | 17 | 7 | 8 | 58 |
| 6 | 호펜하임 | 32 | 17 | 7 | 8 | 58 |
| 7 | 프라이부르크 | 32 | 12 | 8 | 12 | 44 |
| 8 | 프랑크푸르트 | 32 | 11 | 10 | 11 | 43 |
| 9 | 아우크스부르크 | 32 | 11 | 7 | 14 | 40 |
| 10 | 마인츠 | 32 | 9 | 10 | 13 | 37 |
| 11 | 묀헨글라트바흐 | 32 | 8 | 11 | 13 | 35 |
| 12 | 함부르크 | 32 | 8 | 10 | 14 | 34 |
| 13 | 우니온 베를린 | 32 | 8 | 9 | 15 | 33 |
| 14 | 쾰른 | 32 | 7 | 11 | 14 | 32 |
| 15 | 베르더 브레멘 | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 |
| 16 | 볼프스부르크 | 32 | 6 | 8 | 18 | 26 |
| 17 | 장크트파울리 | 32 | 6 | 8 | 18 | 26 |
| 18 | 하이덴하임 | 32 | 5 | 8 | 19 | 23 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바르셀로나 | 34 | 29 | 1 | 4 | 88 |
| 2 | 레알 마드리드 | 34 | 24 | 5 | 5 | 77 |
| 3 | 비야레알 | 34 | 21 | 5 | 8 | 68 |
| 4 | AT.마드리드 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 |
| 5 | 레알 베티스 | 34 | 13 | 14 | 7 | 53 |
| 6 | 셀타 비고 | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 |
| 7 | 헤타페 | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 |
| 8 | 아틀레틱 | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 |
| 9 | 레알 소시에다드 | 33 | 11 | 10 | 12 | 43 |
| 10 | 오사수나 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 |
| 11 | 라요 바예카노 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 |
| 12 | 발렌시아 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 |
| 13 | 에스파뇰 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 |
| 14 | 엘체 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 |
| 15 | 마요르카 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 |
| 16 | 지로나 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 |
| 17 | 알라베스 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 |
| 18 | 세비야 | 33 | 9 | 7 | 17 | 34 |
| 19 | 레반테 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 |
| 20 | 레알 오비에도 | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인터 밀란 | 35 | 26 | 4 | 5 | 82 |
| 2 | 나폴리 | 35 | 21 | 7 | 7 | 70 |
| 3 | AC 밀란 | 35 | 19 | 10 | 6 | 67 |
| 4 | 유벤투스 | 35 | 18 | 11 | 6 | 65 |
| 5 | 코모 1907 | 35 | 17 | 11 | 7 | 62 |
| 6 | 로마 | 34 | 19 | 4 | 11 | 61 |
| 7 | 아탈란타 | 35 | 14 | 13 | 8 | 55 |
| 8 | 볼로냐 | 35 | 14 | 7 | 14 | 49 |
| 9 | 사수올로 | 35 | 14 | 7 | 14 | 49 |
| 10 | 라치오 | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 |
| 11 | 우디네세 | 35 | 13 | 8 | 14 | 47 |
| 12 | 파르마 칼초 1913 | 35 | 10 | 12 | 13 | 42 |
| 13 | 토리노 | 35 | 11 | 8 | 16 | 41 |
| 14 | 제노아 | 35 | 10 | 10 | 15 | 40 |
| 15 | 칼리아리 | 35 | 9 | 10 | 16 | 37 |
| 16 | 피오렌티나 | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 |
| 17 | 레체 | 35 | 8 | 8 | 19 | 32 |
| 18 | US 크레모네세 | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 |
| 19 | 베로나 | 35 | 3 | 11 | 21 | 20 |
| 20 | 피사 | 35 | 2 | 12 | 21 | 18 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파리 생제르맹 | 31 | 22 | 4 | 5 | 70 |
| 2 | 랑스 | 31 | 20 | 4 | 7 | 64 |
| 3 | 리옹 | 32 | 18 | 6 | 8 | 60 |
| 4 | 릴 | 32 | 17 | 7 | 8 | 58 |
| 5 | 스타드 렌 | 32 | 16 | 8 | 8 | 56 |
| 6 | 모나코 | 32 | 16 | 6 | 10 | 54 |
| 7 | 마르세유 | 32 | 16 | 5 | 11 | 53 |
| 8 | 스트라스부르 | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 |
| 9 | 로리앙 | 32 | 10 | 12 | 10 | 42 |
| 10 | 툴루즈 | 32 | 11 | 8 | 13 | 41 |
| 11 | 파리 FC | 32 | 10 | 11 | 11 | 41 |
| 12 | 브레스트 | 31 | 10 | 8 | 13 | 38 |
| 13 | 앙제 | 32 | 9 | 7 | 16 | 34 |
| 14 | 르 아브르 | 32 | 6 | 14 | 12 | 32 |
| 15 | 니스 | 32 | 7 | 10 | 15 | 31 |
| 16 | 오세르 | 32 | 6 | 10 | 16 | 28 |
| 17 | 낭트 | 32 | 5 | 8 | 19 | 23 |
| 18 | 메스 | 32 | 3 | 7 | 22 | 16 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아인트호벤 | 31 | 25 | 2 | 4 | 77 |
| 2 | 페예노르트 | 31 | 17 | 7 | 7 | 58 |
| 3 | 네이메헌 | 31 | 15 | 10 | 6 | 55 |
| 4 | 아약스 | 31 | 14 | 12 | 5 | 54 |
| 5 | 트벤테 | 31 | 14 | 12 | 5 | 54 |
| 6 | 알크마르 | 31 | 14 | 7 | 10 | 49 |
| 7 | SC 헤이렌베인 | 31 | 13 | 8 | 10 | 47 |
| 8 | 위트레흐트 | 31 | 12 | 8 | 11 | 44 |
| 9 | 흐로닝언 | 31 | 12 | 6 | 13 | 42 |
| 10 | 스파르타 | 31 | 12 | 6 | 13 | 42 |
| 11 | 고 어헤드 이글스 | 31 | 8 | 13 | 10 | 37 |
| 12 | 시타르트 | 31 | 10 | 6 | 15 | 36 |
| 13 | PEC 즈볼러 | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 |
| 14 | 엑셀시오르 | 31 | 8 | 7 | 16 | 31 |
| 15 | 폴렌담 | 31 | 8 | 7 | 16 | 31 |
| 16 | 텔스타 | 31 | 7 | 9 | 15 | 30 |
| 17 | NAC 브레다 | 31 | 5 | 10 | 16 | 25 |
| 18 | 헤라클레스 | 31 | 5 | 4 | 22 | 19 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
| 2 | 전북 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 3 | 울산 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 4 | 강원 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 5 | 대전 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 6 | 포항 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 7 | 안양 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
| 8 | 인천 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 9 | 김천 | 11 | 2 | 7 | 2 | 13 |
| 10 | 부천 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| 11 | 제주 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 12 | 광주 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | 수원 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 3 | 서울E | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 4 | 수원FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 5 | 화성 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 6 | 대구 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 7 | 천안 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 |
| 8 | 파주 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 9 | 김포 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 10 | 성남 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 11 | 충남아산 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 12 | 안산 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 13 | 충북청주 | 10 | 0 | 8 | 2 | 8 |
| 14 | 경남 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 15 | 용인 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 16 | 전남 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 17 | 김해 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT | 31 | 21 | 0 | 10 | 0.0 |
| 2 | LG | 30 | 19 | 0 | 11 | 1.5 |
| 3 | SSG | 30 | 17 | 0 | 13 | 3.5 |
| 4 | 삼성 | 30 | 15 | 1 | 14 | 5.0 |
| 5 | NC | 30 | 14 | 0 | 16 | 6.5 |
| 5 | KIA | 31 | 14 | 1 | 16 | 6.5 |
| 5 | 두산 | 31 | 14 | 1 | 16 | 6.5 |
| 8 | 롯데 | 30 | 12 | 1 | 17 | 8.0 |
| 9 | 한화 | 30 | 12 | 0 | 18 | 8.5 |
| 10 | 키움 | 31 | 12 | 0 | 19 | 9.0 |
남부리그
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산 | 30 | 20 | 0 | 10 | 0 |
| 2 | 롯데 | 30 | 19 | 0 | 11 | 1 |
| 3 | KIA | 29 | 14 | 0 | 15 | 5.5 |
| 4 | KT | 36 | 15 | 0 | 21 | 8 |
| 5 | NC | 33 | 13 | 0 | 20 | 8.5 |
| 6 | 삼성 | 33 | 10 | 0 | 23 | 11.5 |
북부리그
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상무 | 30 | 22 | 0 | 8 | 0 |
| 2 | 한화 | 32 | 20 | 0 | 12 | 3 |
| 3 | 고양 | 31 | 16 | 0 | 15 | 6.5 |
| 4 | LG | 31 | 14 | 0 | 17 | 8.5 |
| 5 | 두산 | 33 | 14 | 0 | 19 | 9.5 |
| 6 | SSG | 30 | 12 | 0 | 18 | 10 |
동부지구
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애틀랜타 | 35 | 25 | 0 | 10 | 0 |
| 2 | 마이애미 | 34 | 16 | 0 | 18 | 8.5 |
| 3 | 워싱턴 | 35 | 16 | 0 | 19 | 9 |
| 4 | 필라델피아 | 34 | 14 | 0 | 20 | 10.5 |
| 5 | 뉴욕 메츠 | 34 | 12 | 0 | 22 | 12.5 |
중부지구
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시카고C | 34 | 22 | 0 | 12 | 0 |
| 2 | 세인트루이스 | 34 | 20 | 0 | 14 | 2 |
| 2 | 신시내티 | 34 | 20 | 0 | 14 | 2 |
| 4 | 밀워키 | 33 | 18 | 0 | 15 | 3.5 |
| 5 | 피츠버그 | 35 | 19 | 0 | 16 | 3.5 |
서부지구
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA다저스 | 34 | 21 | 0 | 13 | 0 |
| 2 | 샌디에이고 | 33 | 20 | 0 | 13 | 0.5 |
| 3 | 애리조나 | 33 | 16 | 0 | 17 | 4.5 |
| 4 | 콜로라도 | 35 | 14 | 0 | 21 | 7.5 |
| 5 | 샌프란시스코 | 34 | 13 | 0 | 21 | 8 |
동부지구
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴욕 양키스 | 34 | 23 | 0 | 11 | 0 |
| 2 | 탬파베이 | 33 | 21 | 0 | 12 | 1.5 |
| 3 | 토론토 | 34 | 16 | 0 | 18 | 7 |
| 4 | 볼티모어 | 34 | 15 | 0 | 19 | 8 |
| 5 | 보스턴 | 34 | 13 | 0 | 21 | 10 |
중부지구
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디트로이트 | 35 | 18 | 0 | 17 | 0 |
| 1 | 클리블랜드 | 35 | 18 | 0 | 17 | 0 |
| 3 | 시카고W | 34 | 16 | 0 | 18 | 1.5 |
| 4 | 캔자스시티 | 34 | 15 | 0 | 19 | 2.5 |
| 5 | 미네소타 | 35 | 15 | 0 | 20 | 3 |
서부지구
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애슬레틱스 | 34 | 18 | 0 | 16 | 0 |
| 2 | 텍사스 | 34 | 16 | 0 | 18 | 2 |
| 3 | 시애틀 | 35 | 16 | 0 | 19 | 2.5 |
| 4 | 휴스턴 | 35 | 14 | 0 | 21 | 4.5 |
| 5 | LA에인절스 | 35 | 13 | 0 | 22 | 5.5 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한신 | 31 | 19 | 1 | 11 | - |
| 2 | 야쿠르트 | 32 | 20 | 0 | 12 | 0 |
| 3 | 요미우리 | 31 | 16 | 0 | 15 | 3.5 |
| 4 | 요코하마 | 30 | 15 | 0 | 15 | 0.5 |
| 5 | 히로시마 | 28 | 10 | 1 | 17 | 3.5 |
| 6 | 주니치 | 30 | 10 | 0 | 20 | 1.5 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오릭스 | 31 | 19 | 0 | 12 | - |
| 2 | 소프트뱅크 | 30 | 16 | 0 | 14 | 2.5 |
| 3 | 세이부 | 33 | 16 | 1 | 16 | 1 |
| 4 | 라쿠텐 | 31 | 14 | 1 | 16 | 1 |
| 5 | 니혼햄 | 33 | 15 | 0 | 18 | 0.5 |
| 6 | 치바롯데 | 30 | 13 | 0 | 17 | 0.5 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 창원 LG | 54 | 36 | 0 | 18 | 0.0 |
| 2 | 안양 정관장 | 54 | 35 | 0 | 19 | 1.0 |
| 3 | 원주 DB | 54 | 33 | 0 | 21 | 3.0 |
| 4 | 서울 SK | 54 | 32 | 0 | 22 | 4.0 |
| 5 | 고양 소노 | 54 | 28 | 0 | 26 | 8.0 |
| 6 | 부산 KCC | 54 | 28 | 0 | 26 | 8.0 |
| 7 | 수원 KT | 54 | 27 | 0 | 27 | 9.0 |
| 8 | 울산 현대모비스 | 54 | 18 | 0 | 36 | 18.0 |
| 9 | 대구 한국가스공사 | 54 | 17 | 0 | 37 | 19.0 |
| 10 | 서울 삼성 | 54 | 16 | 0 | 38 | 20.0 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB스타즈 | 30 | 21 | 0 | 9 | 0.0 |
| 2 | 하나은행 | 30 | 20 | 0 | 10 | 1.0 |
| 3 | 삼성생명 | 30 | 14 | 0 | 16 | 7.0 |
| 4 | 우리은행 | 30 | 13 | 0 | 17 | 8.0 |
| 5 | BNK 썸 | 30 | 13 | 0 | 17 | 8.0 |
| 6 | 신한은행 | 30 | 9 | 0 | 21 | 12.0 |
대서양
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스턴 | 82 | 56 | 0 | 26 | 0.0 |
| 2 | 뉴욕 | 82 | 53 | 0 | 29 | 3.0 |
| 3 | 토론토 | 82 | 46 | 0 | 36 | 10.0 |
| 4 | 필라델피아 | 82 | 45 | 0 | 37 | 11.0 |
| 5 | 브루클린 | 82 | 20 | 0 | 62 | 36.0 |
중부
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디트로이트 | 82 | 60 | 0 | 22 | 0.0 |
| 2 | 클리블랜드 | 82 | 52 | 0 | 30 | 8.0 |
| 3 | 밀워키 | 82 | 32 | 0 | 50 | 28.0 |
| 4 | 시카고 | 82 | 31 | 0 | 51 | 29.0 |
| 5 | 인디애나 | 82 | 19 | 0 | 63 | 41.0 |
남동부
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애틀랜타 | 82 | 46 | 0 | 36 | 0.0 |
| 2 | 올랜도 | 82 | 45 | 0 | 37 | 1.0 |
| 3 | 샬럿 | 82 | 44 | 0 | 38 | 2.0 |
| 4 | 마이애미 | 82 | 43 | 0 | 39 | 3.0 |
| 5 | 워싱턴 | 82 | 17 | 0 | 65 | 29.0 |
태평양
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA레이커스 | 82 | 53 | 0 | 29 | 0.0 |
| 2 | 피닉스 | 82 | 45 | 0 | 37 | 8.0 |
| 3 | LA클리퍼스 | 82 | 42 | 0 | 40 | 11.0 |
| 4 | 골든스테이트 | 82 | 37 | 0 | 45 | 16.0 |
| 5 | 새크라멘토 | 82 | 22 | 0 | 60 | 31.0 |
북서부
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오클라호마시티 | 82 | 64 | 0 | 18 | 0.0 |
| 2 | 덴버 | 82 | 54 | 0 | 28 | 10.0 |
| 3 | 미네소타 | 82 | 49 | 0 | 33 | 15.0 |
| 4 | 포틀랜드 | 82 | 42 | 0 | 40 | 22.0 |
| 5 | 유타 | 82 | 22 | 0 | 60 | 42.0 |
남서부
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 샌안토니오 | 82 | 62 | 0 | 20 | 0.0 |
| 2 | 휴스턴 | 82 | 52 | 0 | 30 | 10.0 |
| 3 | 뉴올리언스 | 82 | 26 | 0 | 56 | 36.0 |
| 4 | 댈러스 | 82 | 26 | 0 | 56 | 36.0 |
| 5 | 멤피스 | 82 | 25 | 0 | 57 | 37.0 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대한항공 | 36 | 23 | 0 | 13 | 69 |
| 2 | 현대캐피탈 | 36 | 22 | 0 | 14 | 69 |
| 3 | KB손해보험 | 36 | 19 | 0 | 17 | 58 |
| 4 | 우리카드 | 36 | 20 | 0 | 16 | 57 |
| 5 | 한국전력 | 36 | 19 | 0 | 17 | 56 |
| 6 | OK저축은행 | 36 | 17 | 0 | 19 | 50 |
| 7 | 삼성화재 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국도로공사 | 36 | 24 | 0 | 12 | 69 |
| 2 | 현대건설 | 36 | 22 | 0 | 14 | 65 |
| 3 | GS칼텍스 | 36 | 19 | 0 | 17 | 57 |
| 4 | 흥국생명 | 36 | 19 | 0 | 17 | 57 |
| 5 | IBK기업은행 | 36 | 18 | 0 | 18 | 57 |
| 6 | 페퍼저축은행 | 36 | 16 | 0 | 20 | 47 |
| 7 | 정관장 | 36 | 8 | 0 | 28 | 26 |
| 순위 | 팀 | 비고 |
|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||
West
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스파르타크 모스크바 | 41 | 26 | 15 | 56 |
| 2 | 디나모 모스크바 | 40 | 26 | 14 | 56 |
| 3 | 로코모티브 야로슬라블 | 38 | 25 | 13 | 53 |
| 4 | 니즈니 노브고로드 | 40 | 24 | 16 | 51 |
| 5 | SKA 상트페테르부르크 | 39 | 25 | 14 | 51 |
| 6 | CSKA 모스크바 | 39 | 22 | 17 | 46 |
| 7 | 체레포베츠 | 39 | 17 | 22 | 41 |
| 8 | 디나모 민스크 | 38 | 17 | 21 | 38 |
| 9 | 쿤룬 레드스타 | 41 | 15 | 26 | 35 |
| 10 | 소치 | 40 | 14 | 26 | 32 |
| 11 | 포돌리스크 | 40 | 13 | 27 | 31 |
East
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메탈루르그 마그니토고르스크 | 41 | 25 | 16 | 55 |
| 2 | 아방가르드 옴스크 | 38 | 26 | 12 | 55 |
| 3 | 살라바트 Ufa | 39 | 24 | 15 | 50 |
| 4 | 라다 | 41 | 21 | 20 | 50 |
| 5 | 바스 카잔 | 40 | 23 | 17 | 48 |
| 6 | 트렉터 첼랴빈스크 | 40 | 21 | 19 | 46 |
| 7 | 예카테린부르크 | 41 | 21 | 20 | 46 |
| 8 | 시비르 노보시비르스크 | 41 | 18 | 23 | 43 |
| 9 | 아무르 하바롭스크 | 40 | 16 | 24 | 39 |
| 10 | 니즈네캄스크 | 40 | 14 | 26 | 36 |
| 11 | 블라디보스토크 | 38 | 12 | 26 | 32 |
| 12 | 바리스 아스타나 | 40 | 12 | 28 | 31 |
| 순위 | 나라 | 선수명 | 나이 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 순위 | 나라 | 선수명 | 나이 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLR | Aryna Sabalenka | 28 | 10110 |
| 2 | KAZ | Elena Rybakina | 27 | 8555 |
| 3 | POL | Iga Swiatek | 25 | 6948 |
| 4 | USA | Coco Gauff | 22 | 6749 |
| 5 | USA | Jessica Pegula | 32 | 6136 |
| 6 | USA | Amanda Anisimova | 25 | 5985 |
| 7 | RUS | Mirra Andreeva | 19 | 4181 |
| 8 | ITA | Jasmine Paolini | 30 | 3722 |
| 9 | CAN | Victoria Mboko | 20 | 3531 |
| 10 | UKR | Elina Svitolina | 32 | 3530 |
| 11 | CZE | Karolina Muchova | 30 | 3318 |
| 12 | SUI | Belinda Bencic | 29 | 3090 |
| 13 | CZE | Linda Noskova | 22 | 2999 |
| 14 | RUS | Ekaterina Alexandrova | 32 | 2669 |
| 15 | UKR | Marta Kostyuk | 24 | 2507 |
| 16 | JPN | Naomi Osaka | 29 | 2341 |
| 17 | USA | Iva Jovic | 19 | 2235 |
