손흥민, 2670m 고지대 북중미 챔피언스컵 4강 출전 확정 > 뉴스 | 조던티비 - 무료스포츠중계 EPL NBA MLB 해외축구 라이브 중계 및 실시간 스코어 분석
뉴스
손흥민, 2670m 고지대 북중미 챔피언스컵 4강 출전 확정
조회 2회
|
댓글 0건
10
조던티비관리자
2026.05.09
손흥민, 2670m 고지대 북중미 챔피언스컵 4강 출전 확정
10
조던티비관리자
2026.05.09
2
조회수
0
댓글
손흥민, 2670m 고지대 북중미 챔피언스컵 4강 출전 확정
2026년 05월 07일 01:12

▲ 사진 출처: 동아일보
[ 요약 ]
손흥민이 2026 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 4강 2차전 톨루카 원정에서 선발 출전한다.
LAFC는 1차전 2-1 승리 후 고지대인 멕시코 톨루카에서 비기기만 해도 결승 진출이 가능하다. 손흥민은 월드컵 대비 고지대 적응 기회도 얻는다.
손흥민이 소속된 LAFC는 2026 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 4강 2차전에서 멕시코 톨루카 원정 경기에 선발 출전한다. 이번 경기는 해발 2670m의 고지대인 에스타디오 네메시오 디에스에서 열리며, 손흥민의 고지대 적응 능력이 주목받고 있다.
LAFC는 지난달 30일 홈에서 열린 1차전에서 톨루카를 2-1로 꺾으며 유리한 고지를 점했다. 이번 2차전에서 무승부만 거둬도 결승 진출이 가능해 대회 우승에 한 발 더 다가섰다.
챔피언스컵은 원정 다득점 규칙이 적용돼 LAFC가 선취골을 넣을 경우 경기 주도권을 확실히 잡을 수 있다. LAFC는 3년 만에 대회 결승 무대를 밟는 것을 목표로 하고 있다.
LAFC의 역대 북중미챔피언스컵 최고 성적은 2020년과 2023년 두 차례 준우승이다. 이번 시즌 좋은 성적을 통해 첫 우승을 노리고 있어 손흥민의 활약이 더욱 기대된다.
이번 경기는 손흥민이 멕시코에서 열리는 2026 월드컵 조별리그 3경기 전 고지대 적응 경험을 쌓을 수 있는 좋은 기회로 평가된다. 손흥민과 LAFC의 결승 진출 여부에 관심이 집중되고 있다.
JDTV23 스포츠뉴스
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
커뮤니티
공지
회원
분석
뉴스
실시간 전세계에서 몰리는 경기 순위
| 순위 | 팀 | 오즈 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC 바이에른 뮌헨 | 1.60 | |
| 2 | 보카주니어스 | 1.91 | |
| 3 | 파리 생제르맹 FC | 4.20 | |
| 4 | Always Ready | 1.75 | |
| 5 | Independiente de... | 1.55 |
| 순위 | 팀 | 선호도 | 경기일시 |
|---|---|---|---|
| 1 | 클리블랜드 | 63% | 2026-05-10 |
| 2 | 토론토 | 61% | 2026-05-10 |
| 3 | 마이애미 | 61% | 2026-05-10 |
| 4 | 필라델피아 | 59% | 2026-05-10 |
| 5 | 시카고컵스 | 58% | 2026-05-10 |
| 6 | 탬파베이 | 56% | 2026-05-10 |
| 7 | 뉴욕메츠 | 53% | 2026-05-10 |
| 8 | LA다저스 | 53% | 2026-05-10 |
| 9 | 샌프란시스코 | 53% | 2026-05-10 |
| 10 | 시애틀 | 50% | 2026-05-10 |
| 순위 | 팀 | 선호도 | 경기일시 |
|---|---|---|---|
| 1 | 샌안토니오 | 59% | 2026-05-11 |
| 2 | 클리블랜드 | 59% | 2026-05-10 |
| 3 | 필라델피아 | 51% | 2026-05-11 |
| 4 | 오클라호마시티 | 50% | 2026-05-10 |
| 순위 | 팀 | 선호도 | 경기일시 |
|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||
| 순위 | 팀 | 선호도 | 경기일시 |
|---|---|---|---|
| 1 | 콜로라도 | 69% | 2026-05-10 |
| 2 | 몬트리올 | 62% | 2026-05-11 |
| 3 | 캐롤라이나 | 56% | 2026-05-10 |
| 4 | 애너하임 | 55% | 2026-05-11 |
| 순위 | 팀 | 선호도 | 경기일시 |
|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||
종목별 팀순위
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스날 | 35 | 23 | 7 | 5 | 76 |
| 2 | 맨시티 | 34 | 21 | 8 | 5 | 71 |
| 3 | 맨유 | 35 | 18 | 10 | 7 | 64 |
| 4 | 리버풀 | 35 | 17 | 7 | 11 | 58 |
| 5 | 아스톤 빌라 | 35 | 17 | 7 | 11 | 58 |
| 6 | 본머스 | 35 | 12 | 16 | 7 | 52 |
| 7 | 브렌트포드 | 35 | 14 | 9 | 12 | 51 |
| 8 | 브라이튼 | 35 | 13 | 11 | 11 | 50 |
| 9 | 첼시 | 35 | 13 | 9 | 13 | 48 |
| 10 | 에버턴 | 35 | 13 | 9 | 13 | 48 |
| 11 | 풀럼 | 35 | 14 | 6 | 15 | 48 |
| 12 | 선덜랜드 | 35 | 12 | 11 | 12 | 47 |
| 13 | 뉴캐슬 | 35 | 13 | 6 | 16 | 45 |
| 14 | 리즈 | 35 | 10 | 13 | 12 | 43 |
| 15 | 크리스탈 팰리스 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 |
| 16 | 노팅엄 | 35 | 11 | 9 | 15 | 42 |
| 17 | 토트넘 | 35 | 9 | 10 | 16 | 37 |
| 18 | 웨스트햄 | 35 | 9 | 9 | 17 | 36 |
| 19 | 번리 | 35 | 4 | 8 | 23 | 20 |
| 20 | 울버햄튼 | 35 | 3 | 9 | 23 | 18 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이에른 뮌헨 | 32 | 26 | 5 | 1 | 83 |
| 2 | 도르트문트 | 33 | 21 | 7 | 5 | 70 |
| 3 | 라이프치히 | 32 | 19 | 5 | 8 | 62 |
| 4 | 레버쿠젠 | 32 | 17 | 7 | 8 | 58 |
| 5 | 슈투트가르트 | 32 | 17 | 7 | 8 | 58 |
| 6 | 호펜하임 | 32 | 17 | 7 | 8 | 58 |
| 7 | 프라이부르크 | 32 | 12 | 8 | 12 | 44 |
| 8 | 프랑크푸르트 | 33 | 11 | 10 | 12 | 43 |
| 9 | 아우크스부르크 | 32 | 11 | 7 | 14 | 40 |
| 10 | 마인츠 | 32 | 9 | 10 | 13 | 37 |
| 11 | 묀헨글라트바흐 | 32 | 8 | 11 | 13 | 35 |
| 12 | 함부르크 | 32 | 8 | 10 | 14 | 34 |
| 13 | 우니온 베를린 | 32 | 8 | 9 | 15 | 33 |
| 14 | 쾰른 | 32 | 7 | 11 | 14 | 32 |
| 15 | 베르더 브레멘 | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 |
| 16 | 볼프스부르크 | 32 | 6 | 8 | 18 | 26 |
| 17 | 장크트파울리 | 32 | 6 | 8 | 18 | 26 |
| 18 | 하이덴하임 | 32 | 5 | 8 | 19 | 23 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바르셀로나 | 34 | 29 | 1 | 4 | 88 |
| 2 | 레알 마드리드 | 34 | 24 | 5 | 5 | 77 |
| 3 | 비야레알 | 34 | 21 | 5 | 8 | 68 |
| 4 | AT.마드리드 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 |
| 5 | 레알 베티스 | 34 | 13 | 14 | 7 | 53 |
| 6 | 셀타 비고 | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 |
| 7 | 헤타페 | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 |
| 8 | 아틀레틱 | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 |
| 9 | 레알 소시에다드 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 |
| 10 | 오사수나 | 35 | 11 | 9 | 15 | 42 |
| 11 | 라요 바예카노 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 |
| 12 | 발렌시아 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 |
| 13 | 에스파뇰 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 |
| 14 | 엘체 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 |
| 15 | 마요르카 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 |
| 16 | 지로나 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 |
| 17 | 세비야 | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 |
| 18 | 레반테 | 35 | 9 | 9 | 17 | 36 |
| 19 | 알라베스 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 |
| 20 | 레알 오비에도 | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인터 밀란 | 35 | 26 | 4 | 5 | 82 |
| 2 | 나폴리 | 35 | 21 | 7 | 7 | 70 |
| 3 | AC 밀란 | 35 | 19 | 10 | 6 | 67 |
| 4 | 유벤투스 | 35 | 18 | 11 | 6 | 65 |
| 5 | 로마 | 35 | 20 | 4 | 11 | 64 |
| 6 | 코모 1907 | 35 | 17 | 11 | 7 | 62 |
| 7 | 아탈란타 | 35 | 14 | 13 | 8 | 55 |
| 8 | 라치오 | 35 | 13 | 12 | 10 | 51 |
| 9 | 볼로냐 | 35 | 14 | 7 | 14 | 49 |
| 10 | 사수올로 | 36 | 14 | 7 | 15 | 49 |
| 11 | 우디네세 | 35 | 13 | 8 | 14 | 47 |
| 12 | 토리노 | 36 | 12 | 8 | 16 | 44 |
| 13 | 파르마 칼초 1913 | 35 | 10 | 12 | 13 | 42 |
| 14 | 제노아 | 35 | 10 | 10 | 15 | 40 |
| 15 | 칼리아리 | 35 | 9 | 10 | 16 | 37 |
| 16 | 피오렌티나 | 35 | 8 | 13 | 14 | 37 |
| 17 | 레체 | 35 | 8 | 8 | 19 | 32 |
| 18 | US 크레모네세 | 35 | 6 | 10 | 19 | 28 |
| 19 | 베로나 | 35 | 3 | 11 | 21 | 20 |
| 20 | 피사 | 35 | 2 | 12 | 21 | 18 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파리 생제르맹 | 31 | 22 | 4 | 5 | 70 |
| 2 | 랑스 | 32 | 21 | 4 | 7 | 67 |
| 3 | 리옹 | 32 | 18 | 6 | 8 | 60 |
| 4 | 릴 | 32 | 17 | 7 | 8 | 58 |
| 5 | 스타드 렌 | 32 | 16 | 8 | 8 | 56 |
| 6 | 모나코 | 32 | 16 | 6 | 10 | 54 |
| 7 | 마르세유 | 32 | 16 | 5 | 11 | 53 |
| 8 | 스트라스부르 | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 |
| 9 | 로리앙 | 32 | 10 | 12 | 10 | 42 |
| 10 | 툴루즈 | 32 | 11 | 8 | 13 | 41 |
| 11 | 파리 FC | 32 | 10 | 11 | 11 | 41 |
| 12 | 브레스트 | 31 | 10 | 8 | 13 | 38 |
| 13 | 앙제 | 32 | 9 | 7 | 16 | 34 |
| 14 | 르 아브르 | 32 | 6 | 14 | 12 | 32 |
| 15 | 니스 | 32 | 7 | 10 | 15 | 31 |
| 16 | 오세르 | 32 | 6 | 10 | 16 | 28 |
| 17 | 낭트 | 33 | 5 | 8 | 20 | 23 |
| 18 | 메스 | 32 | 3 | 7 | 22 | 16 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아인트호벤 | 31 | 25 | 2 | 4 | 77 |
| 2 | 페예노르트 | 31 | 17 | 7 | 7 | 58 |
| 3 | 네이메헌 | 31 | 15 | 10 | 6 | 55 |
| 4 | 아약스 | 31 | 14 | 12 | 5 | 54 |
| 5 | 트벤테 | 31 | 14 | 12 | 5 | 54 |
| 6 | 알크마르 | 31 | 14 | 7 | 10 | 49 |
| 7 | SC 헤이렌베인 | 31 | 13 | 8 | 10 | 47 |
| 8 | 위트레흐트 | 31 | 12 | 8 | 11 | 44 |
| 9 | 흐로닝언 | 31 | 12 | 6 | 13 | 42 |
| 10 | 스파르타 | 31 | 12 | 6 | 13 | 42 |
| 11 | 고 어헤드 이글스 | 31 | 8 | 13 | 10 | 37 |
| 12 | 시타르트 | 31 | 10 | 6 | 15 | 36 |
| 13 | PEC 즈볼러 | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 |
| 14 | 엑셀시오르 | 31 | 8 | 7 | 16 | 31 |
| 15 | 폴렌담 | 31 | 8 | 7 | 16 | 31 |
| 16 | 텔스타 | 31 | 7 | 9 | 15 | 30 |
| 17 | NAC 브레다 | 31 | 5 | 10 | 16 | 25 |
| 18 | 헤라클레스 | 31 | 5 | 4 | 22 | 19 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
| 2 | 전북 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 3 | 울산 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 4 | 제주 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 5 | 강원 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
| 6 | 대전 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 7 | 포항 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 8 | 안양 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 |
| 9 | 인천 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 10 | 김천 | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 |
| 11 | 부천 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 12 | 광주 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | 수원 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 3 | 서울E | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 4 | 수원FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 5 | 화성 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 6 | 충남아산 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 7 | 대구 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 8 | 천안 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 |
| 9 | 파주 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 10 | 김포 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 11 | 성남 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 12 | 안산 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 13 | 충북청주 | 10 | 0 | 8 | 2 | 8 |
| 14 | 경남 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 15 | 용인 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 16 | 전남 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 17 | 김해 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT | 34 | 23 | 0 | 11 | 0.0 |
| 2 | LG | 34 | 22 | 0 | 12 | 1.0 |
| 3 | SSG | 34 | 19 | 1 | 14 | 3.5 |
| 3 | 삼성 | 34 | 19 | 1 | 14 | 3.5 |
| 5 | KIA | 35 | 16 | 1 | 18 | 7.0 |
| 6 | NC | 34 | 15 | 1 | 18 | 7.5 |
| 7 | 두산 | 35 | 15 | 1 | 19 | 8.0 |
| 8 | 한화 | 34 | 14 | 0 | 20 | 9.0 |
| 9 | 롯데 | 33 | 13 | 1 | 19 | 9.0 |
| 10 | 키움 | 35 | 12 | 0 | 23 | 11.5 |
남부리그
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산 | 33 | 22 | 0 | 11 | 0 |
| 2 | 롯데 | 33 | 20 | 0 | 13 | 2 |
| 3 | KIA | 32 | 15 | 0 | 17 | 6.5 |
| 4 | KT | 36 | 15 | 0 | 21 | 8.5 |
| 5 | NC | 36 | 14 | 0 | 22 | 9.5 |
| 6 | 삼성 | 36 | 12 | 0 | 24 | 11.5 |
북부리그
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상무 | 33 | 24 | 0 | 9 | 0 |
| 2 | 한화 | 35 | 22 | 0 | 13 | 3 |
| 3 | 고양 | 33 | 17 | 0 | 16 | 7 |
| 4 | LG | 33 | 15 | 0 | 18 | 9 |
| 5 | 두산 | 36 | 15 | 0 | 21 | 10.5 |
| 6 | SSG | 30 | 12 | 0 | 18 | 10.5 |
동부지구
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애틀랜타 | 38 | 26 | 0 | 12 | 0 |
| 2 | 워싱턴 | 38 | 18 | 0 | 20 | 8 |
| 3 | 마이애미 | 38 | 17 | 0 | 21 | 9 |
| 3 | 필라델피아 | 38 | 17 | 0 | 21 | 9 |
| 5 | 뉴욕 메츠 | 37 | 14 | 0 | 23 | 11.5 |
중부지구
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시카고C | 38 | 26 | 0 | 12 | 0 |
| 2 | 세인트루이스 | 37 | 22 | 0 | 15 | 3.5 |
| 3 | 피츠버그 | 38 | 21 | 0 | 17 | 5 |
| 4 | 밀워키 | 35 | 19 | 0 | 16 | 5.5 |
| 5 | 신시내티 | 38 | 20 | 0 | 18 | 6 |
서부지구
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA다저스 | 37 | 23 | 0 | 14 | 0 |
| 2 | 샌디에이고 | 37 | 22 | 0 | 15 | 1 |
| 3 | 애리조나 | 36 | 17 | 0 | 19 | 5.5 |
| 4 | 콜로라도 | 38 | 15 | 0 | 23 | 8.5 |
| 5 | 샌프란시스코 | 37 | 14 | 0 | 23 | 9 |
동부지구
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴욕 양키스 | 38 | 26 | 0 | 12 | 0 |
| 2 | 탬파베이 | 37 | 25 | 0 | 12 | 0.5 |
| 3 | 볼티모어 | 38 | 17 | 0 | 21 | 9 |
| 4 | 토론토 | 37 | 16 | 0 | 21 | 9.5 |
| 5 | 보스턴 | 38 | 16 | 0 | 22 | 10 |
중부지구
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 클리블랜드 | 39 | 20 | 0 | 19 | 0 |
| 2 | 디트로이트 | 38 | 18 | 0 | 20 | 1.5 |
| 3 | 시카고W | 37 | 17 | 0 | 20 | 2 |
| 4 | 캔자스시티 | 38 | 17 | 0 | 21 | 2.5 |
| 5 | 미네소타 | 38 | 16 | 0 | 22 | 3.5 |
서부지구
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애슬레틱스 | 37 | 19 | 0 | 18 | 0 |
| 2 | 시애틀 | 38 | 18 | 0 | 20 | 1.5 |
| 3 | 텍사스 | 37 | 17 | 0 | 20 | 2 |
| 4 | LA에인절스 | 38 | 15 | 0 | 23 | 4.5 |
| 4 | 휴스턴 | 38 | 15 | 0 | 23 | 4.5 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 야쿠르트 | 36 | 23 | 0 | 13 | - |
| 2 | 한신 | 35 | 20 | 1 | 14 | 2 |
| 3 | 요코하마 | 34 | 17 | 1 | 16 | 2.5 |
| 4 | 요미우리 | 35 | 17 | 0 | 18 | 1 |
| 5 | 주니치 | 34 | 13 | 0 | 21 | 3.5 |
| 6 | 히로시마 | 32 | 11 | 2 | 19 | 0 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오릭스 | 34 | 22 | 0 | 12 | - |
| 2 | 소프트뱅크 | 33 | 18 | 0 | 15 | 3.5 |
| 3 | 세이부 | 36 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| 4 | 라쿠텐 | 34 | 15 | 1 | 18 | 2 |
| 5 | 니혼햄 | 36 | 16 | 0 | 20 | 0.5 |
| 6 | 치바롯데 | 33 | 13 | 0 | 20 | 1.5 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 창원 LG | 54 | 36 | 0 | 18 | 0.0 |
| 2 | 안양 정관장 | 54 | 35 | 0 | 19 | 1.0 |
| 3 | 원주 DB | 54 | 33 | 0 | 21 | 3.0 |
| 4 | 서울 SK | 54 | 32 | 0 | 22 | 4.0 |
| 5 | 고양 소노 | 54 | 28 | 0 | 26 | 8.0 |
| 6 | 부산 KCC | 54 | 28 | 0 | 26 | 8.0 |
| 7 | 수원 KT | 54 | 27 | 0 | 27 | 9.0 |
| 8 | 울산 현대모비스 | 54 | 18 | 0 | 36 | 18.0 |
| 9 | 대구 한국가스공사 | 54 | 17 | 0 | 37 | 19.0 |
| 10 | 서울 삼성 | 54 | 16 | 0 | 38 | 20.0 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB스타즈 | 30 | 21 | 0 | 9 | 0.0 |
| 2 | 하나은행 | 30 | 20 | 0 | 10 | 1.0 |
| 3 | 삼성생명 | 30 | 14 | 0 | 16 | 7.0 |
| 4 | 우리은행 | 30 | 13 | 0 | 17 | 8.0 |
| 5 | BNK 썸 | 30 | 13 | 0 | 17 | 8.0 |
| 6 | 신한은행 | 30 | 9 | 0 | 21 | 12.0 |
대서양
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스턴 | 82 | 56 | 0 | 26 | 0.0 |
| 2 | 뉴욕 | 82 | 53 | 0 | 29 | 3.0 |
| 3 | 토론토 | 82 | 46 | 0 | 36 | 10.0 |
| 4 | 필라델피아 | 82 | 45 | 0 | 37 | 11.0 |
| 5 | 브루클린 | 82 | 20 | 0 | 62 | 36.0 |
중부
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디트로이트 | 82 | 60 | 0 | 22 | 0.0 |
| 2 | 클리블랜드 | 82 | 52 | 0 | 30 | 8.0 |
| 3 | 밀워키 | 82 | 32 | 0 | 50 | 28.0 |
| 4 | 시카고 | 82 | 31 | 0 | 51 | 29.0 |
| 5 | 인디애나 | 82 | 19 | 0 | 63 | 41.0 |
남동부
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애틀랜타 | 82 | 46 | 0 | 36 | 0.0 |
| 2 | 올랜도 | 82 | 45 | 0 | 37 | 1.0 |
| 3 | 샬럿 | 82 | 44 | 0 | 38 | 2.0 |
| 4 | 마이애미 | 82 | 43 | 0 | 39 | 3.0 |
| 5 | 워싱턴 | 82 | 17 | 0 | 65 | 29.0 |
태평양
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA레이커스 | 82 | 53 | 0 | 29 | 0.0 |
| 2 | 피닉스 | 82 | 45 | 0 | 37 | 8.0 |
| 3 | LA클리퍼스 | 82 | 42 | 0 | 40 | 11.0 |
| 4 | 골든스테이트 | 82 | 37 | 0 | 45 | 16.0 |
| 5 | 새크라멘토 | 82 | 22 | 0 | 60 | 31.0 |
북서부
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오클라호마시티 | 82 | 64 | 0 | 18 | 0.0 |
| 2 | 덴버 | 82 | 54 | 0 | 28 | 10.0 |
| 3 | 미네소타 | 82 | 49 | 0 | 33 | 15.0 |
| 4 | 포틀랜드 | 82 | 42 | 0 | 40 | 22.0 |
| 5 | 유타 | 82 | 22 | 0 | 60 | 42.0 |
남서부
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 샌안토니오 | 82 | 62 | 0 | 20 | 0.0 |
| 2 | 휴스턴 | 82 | 52 | 0 | 30 | 10.0 |
| 3 | 뉴올리언스 | 82 | 26 | 0 | 56 | 36.0 |
| 4 | 댈러스 | 82 | 26 | 0 | 56 | 36.0 |
| 5 | 멤피스 | 82 | 25 | 0 | 57 | 37.0 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대한항공 | 36 | 23 | 0 | 13 | 69 |
| 2 | 현대캐피탈 | 36 | 22 | 0 | 14 | 69 |
| 3 | KB손해보험 | 36 | 19 | 0 | 17 | 58 |
| 4 | 우리카드 | 36 | 20 | 0 | 16 | 57 |
| 5 | 한국전력 | 36 | 19 | 0 | 17 | 56 |
| 6 | OK저축은행 | 36 | 17 | 0 | 19 | 50 |
| 7 | 삼성화재 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국도로공사 | 36 | 24 | 0 | 12 | 69 |
| 2 | 현대건설 | 36 | 22 | 0 | 14 | 65 |
| 3 | GS칼텍스 | 36 | 19 | 0 | 17 | 57 |
| 4 | 흥국생명 | 36 | 19 | 0 | 17 | 57 |
| 5 | IBK기업은행 | 36 | 18 | 0 | 18 | 57 |
| 6 | 페퍼저축은행 | 36 | 16 | 0 | 20 | 47 |
| 7 | 정관장 | 36 | 8 | 0 | 28 | 26 |
아틀란틱
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 버팔로 | 82 | 50 | 23 | 109 |
| 2 | 템파베이 | 82 | 50 | 26 | 106 |
| 3 | 몬트리올 | 82 | 48 | 24 | 106 |
| 4 | 보스턴 | 82 | 45 | 27 | 100 |
| 5 | 오타와 | 82 | 44 | 27 | 99 |
| 6 | 디트로이 | 82 | 41 | 31 | 92 |
| 7 | 플로리다 | 82 | 40 | 38 | 84 |
| 8 | 토론토 | 82 | 32 | 36 | 78 |
메트로폴리탄
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 캐롤라이나 | 82 | 53 | 22 | 113 |
| 2 | 피츠버그 | 82 | 41 | 25 | 98 |
| 3 | 필라델피아 | 82 | 43 | 27 | 98 |
| 4 | 워싱턴 | 82 | 43 | 30 | 95 |
| 5 | 콜롬버스 | 82 | 40 | 30 | 92 |
| 6 | 뉴욕 아일랜드 | 82 | 43 | 34 | 91 |
| 7 | 뉴저지 | 82 | 42 | 37 | 87 |
| 8 | 뉴욕 레인저 | 82 | 34 | 39 | 77 |
센트럴
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 콜로라도 | 82 | 55 | 16 | 121 |
| 2 | 댈러스 | 82 | 50 | 20 | 112 |
| 3 | 미네소타 | 82 | 46 | 24 | 104 |
| 4 | 유타 | 82 | 43 | 33 | 92 |
| 5 | 세인트 루이스 | 82 | 37 | 33 | 86 |
| 6 | 내시빌 | 82 | 38 | 34 | 86 |
| 7 | 위니펙 | 82 | 35 | 35 | 82 |
| 8 | 시카고 | 82 | 29 | 39 | 72 |
퍼시픽
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 베가스 | 82 | 39 | 26 | 95 |
| 2 | 에드먼턴 | 82 | 41 | 30 | 93 |
| 3 | 에너하임 | 82 | 43 | 33 | 92 |
| 4 | 로스엔젤레스 | 82 | 35 | 27 | 90 |
| 5 | 산호세 | 82 | 39 | 35 | 86 |
| 6 | 시애틀 | 82 | 34 | 37 | 79 |
| 7 | 캘거리 | 82 | 34 | 39 | 77 |
| 8 | 벤쿠버 | 82 | 25 | 49 | 58 |
West
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스파르타크 모스크바 | 41 | 26 | 15 | 56 |
| 2 | 디나모 모스크바 | 40 | 26 | 14 | 56 |
| 3 | 로코모티브 야로슬라블 | 38 | 25 | 13 | 53 |
| 4 | 니즈니 노브고로드 | 40 | 24 | 16 | 51 |
| 5 | SKA 상트페테르부르크 | 39 | 25 | 14 | 51 |
| 6 | CSKA 모스크바 | 39 | 22 | 17 | 46 |
| 7 | 체레포베츠 | 39 | 17 | 22 | 41 |
